Crypto Pump-Readiness Scanner — All Coins
Live metrics for every Binance Futures coin our scanner monitors — 656 coins, updated continuously. Today: September 12, 2026.
Every coin below is scored by our multi-factor pump-readiness model, which weighs crowd positioning (how one-sided the long/short book has become), 24h turnover, and recent price behaviour — validated in our backtests. When a crowd is heavily stacked on one side of a liquid coin, the squeeze tends to run against it, and that's when our scanner fires LONG or SHORT signals to subscribers. (We keep the exact thresholds private.) Click any coin for its full live metrics and signal history.
| Coin | Score | 24h | Crowd short | 24h Volume | Price | Last Scan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZECUSDT | 100 | -3.64% | 73% | $1,102M | 1,121.54 | Sep 12, 21:54 |
| 龙虾USDT | 100 | +147.85% | 71% | $767M | 0.160193 | Sep 12, 21:54 |
| CLUSDT | 100 | -0.48% | 70% | $194M | 95.9800 | Sep 12, 21:54 |
| BZUSDT | 100 | -0.31% | 81% | $103M | 100.2400 | Sep 12, 21:54 |
| LSKUSDT | 0 | +76.27% | 64% | $801M | 0.236240 | Sep 12, 21:54 |
| HYPEUSDT | 0 | -0.79% | 42% | $378M | 79.5740 | Sep 12, 21:54 |
| 牛来USDT | 0 | +14.00% | 54% | $270M | 0.134020 | Sep 12, 21:54 |
| LABUSDT | 47 | -10.52% | 30% | $251M | 0.068310 | Sep 12, 21:54 |
| VTHOUSDT | 0 | +13.58% | 47% | $226M | 0.00065500 | Sep 12, 21:54 |
| NEARUSDT | 0 | -4.71% | 30% | $199M | 2.3470 | Sep 12, 21:54 |
| UNIUSDT | 0 | +5.37% | 42% | $193M | 6.3360 | Sep 12, 21:54 |
| UAIUSDT | 0 | -9.11% | 49% | $165M | 0.603900 | Sep 12, 21:54 |
| SUIUSDT | 0 | -0.28% | 31% | $144M | 0.721400 | Sep 12, 21:54 |
| RAYSOLUSDT | 0 | -7.73% | 51% | $143M | 1.5215 | Sep 12, 21:54 |
| PUMPUSDT | 0 | +7.42% | 58% | $136M | 0.00379400 | Sep 12, 21:54 |
| SNDKUSDT | 0 | -0.38% | 39% | $131M | 1,624.68 | Sep 12, 21:54 |
| 1000PEPEUSDT | 0 | +4.22% | 41% | $124M | 0.00341200 | Sep 12, 21:54 |
| FLOCKUSDT | 0 | +28.42% | 39% | $119M | 0.077810 | Sep 12, 21:54 |
| SKHYNIXUSDT | 0 | -1.98% | 30% | $117M | 1,338.55 | Sep 12, 21:54 |
| RIVERUSDT | 0 | +7.99% | 28% | $111M | 1.4200 | Sep 12, 21:54 |
| PONSUSDT | 0 | +0.14% | 43% | $99M | 0.591400 | Sep 12, 21:54 |
| USD1USDT | 0 | +0.01% | — | $98M | 1.0001 | Sep 12, 21:54 |
| ETHFIUSDT | 0 | +1.87% | 35% | $93M | 0.709700 | Sep 12, 21:54 |
| ENAUSDT | 0 | +1.60% | 45% | $92M | 0.141170 | Sep 12, 21:54 |
| XAUUSDT | 0 | 0.00% | 20% | $92M | 4,356.14 | Sep 12, 21:54 |
| ADAUSDT | 0 | +0.83% | 36% | $91M | 0.206800 | Sep 12, 21:54 |
| XAGUSDT | 0 | -0.08% | 15% | $90M | 64.5200 | Sep 12, 21:54 |
| USELESSUSDT | 0 | +4.22% | 58% | $88M | 0.229690 | Sep 12, 21:54 |
| WLFIUSDT | 0 | +6.51% | 58% | $76M | 0.058070 | Sep 12, 21:54 |
| GRIFFAINUSDT | 0 | +40.40% | 43% | $75M | 0.015447 | Sep 12, 21:54 |
| LINKUSDT | 0 | -0.25% | 39% | $72M | 11.5040 | Sep 12, 21:54 |
| WLDUSDT | 0 | +0.30% | 39% | $71M | 0.399000 | Sep 12, 21:54 |
| 我踏马来了USDT | 0 | +32.07% | 29% | $71M | 0.015539 | Sep 12, 21:54 |
| MARSCOINUSDT | 0 | -0.11% | 53% | $70M | 0.117950 | Sep 12, 21:54 |
| SOXLUSDT | 0 | -0.41% | 32% | $64M | 121.2100 | Sep 12, 21:54 |
| ARBUSDT | 0 | +0.31% | 43% | $63M | 0.139280 | Sep 12, 21:54 |
| IOSTUSDT | 0 | +1.28% | 46% | $58M | 0.00087950 | Sep 12, 21:54 |
| TAOUSDT | 0 | -0.72% | 39% | $57M | 232.1400 | Sep 12, 21:54 |
| BEATUSDT | 0 | -3.45% | 29% | $55M | 0.089700 | Sep 12, 21:54 |
| TRUMPUSDT | 0 | +1.43% | 39% | $52M | 1.9910 | Sep 12, 21:54 |
| SKHYUSDT | 0 | -1.42% | 61% | $50M | 187.2100 | Sep 12, 21:54 |
| AKEUSDT | 0 | +16.25% | 57% | $49M | 0.016222 | Sep 12, 21:54 |
| METUSDT | 0 | -8.35% | 45% | $46M | 0.227100 | Sep 12, 21:54 |
| SPCXUSDT | 0 | -0.50% | 37% | $46M | 150.1600 | Sep 12, 21:54 |
| XMRUSDT | 0 | +4.64% | 40% | $44M | 540.9500 | Sep 12, 21:54 |
| VVVUSDT | 0 | +1.03% | 57% | $44M | 24.2380 | Sep 12, 21:54 |
| AAVEUSDT | 0 | +0.66% | 48% | $43M | 125.4600 | Sep 12, 21:54 |
| AVAXUSDT | 0 | -0.62% | 38% | $43M | 7.3990 | Sep 12, 21:54 |
| BCHUSDT | 0 | -0.88% | 42% | $42M | 225.3100 | Sep 12, 21:54 |
| 4USDT | 0 | +1.66% | 33% | $40M | 0.021539 | Sep 12, 21:54 |
| SOPHUSDT | 0 | +5.76% | 50% | $40M | 0.00470500 | Sep 12, 21:54 |
| DOTUSDT | 0 | -1.06% | 30% | $38M | 1.0239 | Sep 12, 21:54 |
| LITUSDT | 0 | -3.76% | 44% | $38M | 4.2095 | Sep 12, 21:54 |
| REZUSDT | 0 | +25.03% | 36% | $37M | 0.00405600 | Sep 12, 21:54 |
| MINAUSDT | 0 | +2.89% | 42% | $36M | 0.106320 | Sep 12, 21:54 |
| ONDOUSDT | 0 | -0.46% | 42% | $34M | 0.348000 | Sep 12, 21:54 |
| DASHUSDT | 0 | -1.56% | 47% | $34M | 54.9700 | Sep 12, 21:54 |
| PROMUSDT | 0 | +12.45% | 68% | $34M | 5.7710 | Sep 12, 21:54 |
| TRXUSDT | 0 | +0.45% | 38% | $34M | 0.339670 | Sep 12, 21:54 |
| INJUSDT | 0 | +3.27% | 38% | $34M | 6.0030 | Sep 12, 21:54 |
| RLUSDUSDT | 0 | +0.00% | — | $33M | 1.0001 | Sep 12, 21:54 |
| LTCUSDT | 0 | +0.77% | 27% | $33M | 53.5500 | Sep 12, 21:54 |
| ASTERUSDT | 0 | +1.06% | 44% | $31M | 0.686100 | Sep 12, 21:54 |
| CYSUSDT | 0 | +4.22% | 41% | $30M | 0.140700 | Sep 12, 21:54 |
| XLMUSDT | 0 | +1.07% | 49% | $29M | 0.179740 | Sep 12, 21:54 |
| FFUSDT | 0 | -3.63% | 54% | $29M | 0.149350 | Sep 12, 21:54 |
| FILUSDT | 0 | +3.37% | 37% | $28M | 0.801300 | Sep 12, 21:54 |
| MTLUSDT | 0 | +16.08% | 35% | $28M | 0.290800 | Sep 12, 21:54 |
| MUUSDT | 0 | -0.72% | 36% | $25M | 967.8400 | Sep 12, 21:54 |
| XPLUSDT | 0 | -2.72% | 58% | $24M | 0.079700 | Sep 12, 21:54 |
| BTWUSDT | 0 | +10.45% | 56% | $24M | 0.552070 | Sep 12, 21:54 |
| APTUSDT | 0 | +1.03% | 40% | $24M | 0.598800 | Sep 12, 21:54 |
| 1000SHIBUSDT | 0 | +2.84% | 42% | $23M | 0.00528800 | Sep 12, 21:54 |
| BSBUSDT | 0 | +6.13% | 27% | $23M | 0.103200 | Sep 12, 21:54 |
| PENGUUSDT | 0 | +0.53% | 57% | $23M | 0.00725200 | Sep 12, 21:54 |
| SNXXUSDT | 0 | -0.59% | 34% | $22M | 15.0700 | Sep 12, 21:54 |
| PUNDIXUSDT | 0 | +10.76% | 36% | $22M | 0.102050 | Sep 12, 21:54 |
| TREEUSDT | 0 | +13.35% | 32% | $21M | 0.044420 | Sep 12, 21:54 |
| KORUUSDT | 0 | -0.22% | 49% | $21M | 23.0800 | Sep 12, 21:54 |
| ORCLUSDT | 0 | +0.13% | 24% | $20M | 149.4500 | Sep 12, 21:54 |
| MSTRUSDT | 0 | -0.66% | 32% | $20M | 130.2400 | Sep 12, 21:54 |
| OPUSDT | 0 | +1.01% | 45% | $19M | 0.095740 | Sep 12, 21:54 |
| CRCLUSDT | 0 | +0.12% | 30% | $19M | 91.0600 | Sep 12, 21:54 |
| SAMSUNGUSDT | 0 | -1.33% | 30% | $18M | 193.0700 | Sep 12, 21:54 |
| RAVEUSDT | 0 | -9.86% | 29% | $18M | 0.199300 | Sep 12, 21:54 |
| KAVAUSDT | 0 | +8.96% | 45% | $17M | 0.071760 | Sep 12, 21:54 |
| MUBARAKUSDT | 0 | +6.04% | 51% | $17M | 0.030030 | Sep 12, 21:54 |
| ILVUSDT | 0 | +22.78% | 35% | $17M | 3.7830 | Sep 12, 21:54 |
| NVDAUSDT | 0 | -0.01% | 35% | $16M | 218.5500 | Sep 12, 21:54 |
| JUPUSDT | 0 | +0.25% | 40% | $16M | 0.242100 | Sep 12, 21:54 |
| GPSUSDT | 0 | -13.82% | 68% | $16M | 0.00952500 | Sep 12, 21:54 |
| TIAUSDT | 0 | -0.68% | 50% | $16M | 0.351200 | Sep 12, 21:54 |
| ALLOUSDT | 0 | +0.71% | 69% | $16M | 0.224280 | Sep 12, 21:54 |
| 哈基米USDT | 0 | +11.72% | 33% | $15M | 0.039090 | Sep 12, 21:54 |
| CHZUSDT | 0 | +3.56% | 40% | $15M | 0.014260 | Sep 12, 21:54 |
| ETCUSDT | 0 | -0.12% | 45% | $15M | 7.6120 | Sep 12, 21:54 |
| PENDLEUSDT | 0 | +9.04% | 43% | $15M | 2.1786 | Sep 12, 21:54 |
| CRVUSDT | 0 | -0.75% | 57% | $15M | 0.332300 | Sep 12, 21:54 |
| TAUSDT | 0 | +20.44% | — | $15M | 0.057090 | Sep 12, 21:54 |
| ATOMUSDT | 0 | -1.35% | 44% | $14M | 1.6090 | Sep 12, 21:54 |
| OPENAIUSDT | 0 | -0.50% | 38% | $14M | 1,482.52 | Sep 12, 21:54 |
| FDUSDUSDT | 0 | -0.01% | — | $14M | 0.998700 | Sep 12, 21:54 |
| HEMIUSDT | 0 | +4.79% | 59% | $14M | 0.00706200 | Sep 12, 21:54 |
| FETUSDT | 0 | +0.67% | 35% | $13M | 0.166600 | Sep 12, 21:54 |
| COTIUSDT | 0 | -4.33% | 59% | $13M | 0.017187 | Sep 12, 21:54 |
| BERAUSDT | 0 | +10.51% | 45% | $13M | 0.193600 | Sep 12, 21:54 |
| HBARUSDT | 0 | +0.39% | 54% | $13M | 0.074460 | Sep 12, 21:54 |
| RAYUSDT | 0 | -8.11% | — | $12M | 1.5229 | Sep 12, 21:54 |
| SPYUSDT | 0 | +0.12% | 47% | $12M | 766.0200 | Sep 12, 21:54 |
| DRAMUSDT | 0 | -1.15% | 30% | $12M | 58.3500 | Sep 12, 21:54 |
| TSLAUSDT | 0 | +0.64% | 30% | $12M | 367.4400 | Sep 12, 21:54 |
| PAXGUSDT | 0 | -0.01% | 31% | $12M | 4,353.56 | Sep 12, 21:54 |
| KOMAUSDT | 0 | +28.57% | 25% | $12M | 0.018344 | Sep 12, 21:54 |
| PEPEUSDT | 0 | +4.59% | — | $12M | 0.00000342 | Sep 12, 21:54 |
| EIGENUSDT | 0 | +1.28% | 39% | $12M | 0.214100 | Sep 12, 21:54 |
| ZENUSDT | 0 | -3.16% | 54% | $12M | 6.2760 | Sep 12, 21:54 |
| FARTCOINUSDT | 0 | +0.14% | 49% | $11M | 0.143000 | Sep 12, 21:54 |
| QQQUSDT | 0 | -0.04% | 38% | $11M | 715.2100 | Sep 12, 21:54 |
| INTCUSDT | 0 | -0.86% | 28% | $11M | 102.1200 | Sep 12, 21:54 |
| GIGGLEUSDT | 0 | +3.58% | 59% | $11M | 35.6500 | Sep 12, 21:54 |
| CHIPUSDT | 0 | +3.57% | 66% | $11M | 0.047910 | Sep 12, 21:54 |
| GOOGLUSDT | 0 | +0.72% | 15% | $11M | 341.1700 | Sep 12, 21:54 |
| ZROUSDT | 0 | +3.23% | 66% | $10M | 1.0174 | Sep 12, 21:54 |
| 1000BONKUSDT | 0 | +2.01% | 56% | $10M | 0.00278600 | Sep 12, 21:54 |
| BULLAUSDT | 0 | -0.04% | 49% | $10M | 0.072269 | Sep 12, 21:54 |
| ICPUSDT | 0 | -0.22% | 41% | $10M | 2.7340 | Sep 12, 21:54 |
| ALCHUSDT | 0 | +32.09% | — | $10M | 0.042400 | Sep 12, 21:54 |
| ARPAUSDT | 0 | +7.23% | 34% | $10M | 0.00968300 | Sep 12, 21:54 |
| SOXSUSDT | 0 | +0.27% | 40% | $10M | 44.3200 | Sep 12, 21:54 |
| VETUSDT | 0 | +3.42% | 40% | $9M | 0.00753400 | Sep 12, 21:54 |
| VIRTUALUSDT | 0 | -1.15% | 64% | $9M | 0.621200 | Sep 12, 21:54 |
| CAKEUSDT | 0 | +1.60% | 39% | $9M | 2.2136 | Sep 12, 21:54 |
| ANTHROPICUSDT | 0 | +0.10% | 40% | $9M | 2,059.49 | Sep 12, 21:54 |
| ORDIUSDT | 0 | +4.68% | 41% | $9M | 4.1580 | Sep 12, 21:54 |
| ACEUSDT | 0 | +0.26% | 58% | $9M | 0.157280 | Sep 12, 21:54 |
| VELVETUSDT | 0 | -2.28% | 33% | $9M | 0.055800 | Sep 12, 21:54 |
| TUTUSDT | 0 | -0.50% | 53% | $9M | 0.020070 | Sep 12, 21:54 |
| AEROUSDT | 0 | -1.54% | 43% | $9M | 0.563400 | Sep 12, 21:54 |
| JTOUSDT | 0 | +3.10% | 52% | $9M | 0.438700 | Sep 12, 21:54 |
| BLURUSDT | 0 | -4.04% | 44% | $9M | 0.016870 | Sep 12, 21:54 |
| MITOUSDT | 0 | +2.45% | 32% | $9M | 0.014220 | Sep 12, 21:54 |
| LDOUSDT | 0 | +0.92% | 52% | $8M | 0.372000 | Sep 12, 21:54 |
| UUSDT | 0 | +0.01% | — | $8M | 0.999700 | Sep 12, 21:54 |
| WIFUSDT | 0 | +0.53% | 57% | $8M | 0.190500 | Sep 12, 21:54 |
| POLUSDT | 0 | -0.13% | 53% | $8M | 0.096200 | Sep 12, 21:54 |
| THETAUSDT | 0 | -1.64% | 42% | $8M | 0.186200 | Sep 12, 21:54 |
| STXUSDT | 0 | +5.28% | 56% | $8M | 0.267300 | Sep 12, 21:54 |
| TONUSDT | 0 | +0.95% | — | $8M | 1.6000 | Sep 12, 21:54 |
| QUSDT | 0 | -7.35% | 47% | $8M | 0.024084 | Sep 12, 21:54 |
| DELLUSDT | 0 | -0.67% | 76% | $7M | 562.0900 | Sep 12, 21:54 |
| AAPLUSDT | 0 | +0.27% | 26% | $7M | 333.6500 | Sep 12, 21:54 |
| ONGUSDT | 0 | -1.65% | 57% | $7M | 0.080940 | Sep 12, 21:54 |
| SEIUSDT | 0 | +0.86% | 49% | $7M | 0.044530 | Sep 12, 21:54 |
| MRVLUSDT | 0 | -0.94% | 32% | $7M | 233.7800 | Sep 12, 21:54 |
| PYTHUSDT | 0 | +7.69% | 48% | $7M | 0.054740 | Sep 12, 21:54 |
| DOGSUSDT | 0 | +6.96% | 36% | $7M | 0.00005396 | Sep 12, 21:54 |
| KATUSDT | 0 | +0.42% | 56% | $7M | 0.00477300 | Sep 12, 21:54 |
| EGLDUSDT | 0 | -5.29% | 55% | $7M | 4.3540 | Sep 12, 21:54 |
| ALGOUSDT | 0 | -0.71% | 41% | $7M | 0.093120 | Sep 12, 21:54 |
| SKYUSDT | 0 | +3.48% | 62% | $7M | 0.063090 | Sep 12, 21:54 |
| SAGAUSDT | 0 | +5.00% | 32% | $7M | 0.016810 | Sep 12, 21:54 |
| BANKUSDT | 0 | -0.75% | 48% | $6M | 0.027870 | Sep 12, 21:54 |
| NEIROUSDT | 0 | +6.49% | 47% | $6M | 0.00008758 | Sep 12, 21:54 |
| RENDERUSDT | 0 | -0.15% | 53% | $6M | 1.3790 | Sep 12, 21:54 |
| COLLECTUSDT | 0 | -1.17% | 36% | $6M | 0.019500 | Sep 12, 21:54 |
| HUSDT | 0 | -2.71% | — | $6M | 0.081210 | Sep 12, 21:54 |
| ZHIPUUSDT | 0 | -1.00% | 21% | $6M | 96.5100 | Sep 12, 21:54 |
| EWYUSDT | 0 | -0.15% | 54% | $6M | 188.7000 | Sep 12, 21:54 |
| MAGMAUSDT | 0 | +0.35% | 51% | $6M | 0.250320 | Sep 12, 21:54 |
| ARKUSDT | 0 | +7.65% | 43% | $6M | 0.122500 | Sep 12, 21:54 |
| MORPHOUSDT | 0 | -3.36% | 58% | $6M | 2.2240 | Sep 12, 21:54 |
| BTRUSDT | 0 | -3.94% | 39% | $6M | 0.049490 | Sep 12, 21:54 |
| EDGEUSDT | 0 | +2.26% | 52% | $6M | 0.611100 | Sep 12, 21:54 |
| BOMEUSDT | 0 | +1.77% | 60% | $6M | 0.00086230 | Sep 12, 21:54 |
| COPPERUSDT | 0 | -0.84% | 26% | $6M | 6.5200 | Sep 12, 21:54 |
| XAUTUSDT | 0 | +0.04% | 63% | $6M | 4,348.35 | Sep 12, 21:54 |
| SKRUSDT | 0 | +0.89% | 48% | $6M | 0.018314 | Sep 12, 21:54 |
| RVNUSDT | 0 | -0.14% | 56% | $6M | 0.00220000 | Sep 12, 21:54 |
| DEXEUSDT | 0 | +1.51% | 46% | $5M | 1.8810 | Sep 12, 21:54 |
| TAGUSDT | 0 | +0.74% | 37% | $5M | 0.00067800 | Sep 12, 21:54 |
| GRAMUSDT | 0 | +1.47% | 40% | $5M | 1.3810 | Sep 12, 21:54 |
| REUSDT | 0 | -1.28% | 71% | $5M | 0.440700 | Sep 12, 21:54 |
| BICOUSDT | 0 | -2.60% | 66% | $5M | 0.019820 | Sep 12, 21:54 |
| KAITOUSDT | 0 | +0.79% | 53% | $5M | 0.307100 | Sep 12, 21:54 |
| PHAUSDT | 0 | +6.20% | 47% | $5M | 0.026550 | Sep 12, 21:54 |
| ORCAUSDT | 0 | -1.11% | 42% | $5M | 1.4310 | Sep 12, 21:54 |
| LAUSDT | 0 | -0.31% | 52% | $5M | 0.063670 | Sep 12, 21:54 |
| ZAMAUSDT | 0 | +7.44% | 62% | $5M | 0.048390 | Sep 12, 21:54 |
| FORMUSDT | 0 | +4.20% | 60% | $5M | 0.255700 | Sep 12, 21:54 |
| UNITREEUSDT | 0 | -1.81% | 53% | $5M | 69.0800 | Sep 12, 21:54 |
| SANDUSDT | 0 | +1.16% | 45% | $5M | 0.035880 | Sep 12, 21:54 |
| ERAUSDT | 0 | +2.74% | 43% | $4M | 0.058810 | Sep 12, 21:54 |
| SOMIUSDT | 0 | +5.17% | 49% | $4M | 0.146500 | Sep 12, 21:54 |
| MOVRUSDT | 0 | +7.05% | 53% | $4M | 0.766800 | Sep 12, 21:54 |
| OPENUSDT | 0 | +8.91% | 54% | $4M | 0.134400 | Sep 12, 21:54 |
| LIGHTUSDT | 0 | +1.06% | 25% | $4M | 0.162900 | Sep 12, 21:54 |
| KNCUSDT | 0 | +4.25% | — | $4M | 0.132500 | Sep 12, 21:54 |
| STRKUSDT | 0 | +0.84% | 38% | $4M | 0.028660 | Sep 12, 21:54 |
| GALAUSDT | 0 | +0.66% | 43% | $4M | 0.00167700 | Sep 12, 21:54 |
| TRIAUSDT | 0 | +2.00% | 37% | $4M | 0.00368100 | Sep 12, 21:54 |
| DOODUSDT | 0 | +5.82% | 37% | $4M | 0.00170800 | Sep 12, 21:54 |
| KASUSDT | 0 | -1.07% | 32% | $4M | 0.035100 | Sep 12, 21:54 |
| THEUSDT | 0 | +5.06% | 31% | $4M | 0.067080 | Sep 12, 21:54 |
| 1000FLOKIUSDT | 0 | +1.07% | — | $4M | 0.024680 | Sep 12, 21:54 |
| NFPUSDT | 0 | -65.85% | — | $4M | 0.00181000 | Sep 12, 21:54 |
| BILLUSDT | 0 | +0.08% | — | $4M | 0.013360 | Sep 12, 21:54 |
| BLESSUSDT | 0 | +0.69% | 46% | $4M | 0.00829500 | Sep 12, 21:54 |
| SUSHIUSDT | 0 | +4.82% | 46% | $4M | 0.224000 | Sep 12, 21:54 |
| BNCUSDT | 0 | +4.45% | 47% | $4M | 5.1390 | Sep 12, 21:54 |
| EULUSDT | 0 | +6.92% | 55% | $4M | 1.3040 | Sep 12, 21:54 |
| BRUSDT | 0 | -2.97% | 54% | $4M | 0.245310 | Sep 12, 21:54 |
| XUSDUSDT | 0 | -0.01% | — | $4M | 1.0005 | Sep 12, 21:54 |
| COINUSDT | 0 | +0.26% | 35% | $4M | 175.8100 | Sep 12, 21:54 |
| BIGTIMEUSDT | 0 | +6.88% | — | $4M | 0.00731700 | Sep 12, 21:54 |
| 0GUSDT | 0 | +1.56% | 53% | $4M | 0.195300 | Sep 12, 21:54 |
| TSTUSDT | 0 | +7.10% | 39% | $4M | 0.016150 | Sep 12, 21:54 |
| APRUSDT | 0 | -1.19% | 57% | $4M | 0.148900 | Sep 12, 21:54 |
| MONUSDT | 0 | -0.26% | 41% | $4M | 0.023130 | Sep 12, 21:54 |
| RUNEUSDT | 0 | +0.20% | 41% | $4M | 0.511600 | Sep 12, 21:54 |
| EDENUSDT | 0 | +0.38% | 52% | $4M | 0.049630 | Sep 12, 21:54 |
| ESPORTSUSDT | 0 | +1.89% | 20% | $4M | 0.010810 | Sep 12, 21:54 |
| SPXUSDT | 0 | -0.14% | 41% | $4M | 0.489200 | Sep 12, 21:54 |
| PEOPLEUSDT | 0 | +1.74% | 55% | $4M | 0.00787900 | Sep 12, 21:54 |
| AXSUSDT | 0 | +1.49% | 42% | $4M | 0.924200 | Sep 12, 21:54 |
| WALUSDT | 0 | +5.75% | — | $4M | 0.027580 | Sep 12, 21:54 |
| MUUUSDT | 0 | -1.43% | 42% | $4M | 30.9200 | Sep 12, 21:54 |
| SIRENUSDT | 0 | -2.61% | — | $3M | 0.025710 | Sep 12, 21:54 |
| AVAAIUSDT | 0 | -0.97% | — | $3M | 0.00882800 | Sep 12, 21:54 |
| STARUSDT | 0 | -0.44% | 35% | $3M | 0.056770 | Sep 12, 21:54 |
| NATGASUSDT | 0 | -0.27% | 37% | $3M | 2.9360 | Sep 12, 21:54 |
| ZRXUSDT | 0 | +8.61% | — | $3M | 0.108500 | Sep 12, 21:54 |
| HUMAUSDT | 0 | +2.56% | 62% | $3M | 0.023441 | Sep 12, 21:54 |
| HOODUSDT | 0 | -0.94% | 33% | $3M | 111.6500 | Sep 12, 21:54 |
| CYBERUSDT | 0 | +0.53% | — | $3M | 0.283400 | Sep 12, 21:54 |
| NBISUSDT | 0 | -0.60% | 35% | $3M | 222.8700 | Sep 12, 21:54 |
| PIEVERSEUSDT | 0 | -1.60% | 47% | $3M | 1.2090 | Sep 12, 21:54 |
| 币安人生USDT | 0 | -2.08% | 54% | $3M | 0.471900 | Sep 12, 21:54 |
| GRVTUSDT | 0 | -0.87% | 41% | $3M | 0.172000 | Sep 12, 21:54 |
| SAHARAUSDT | 0 | -0.89% | 50% | $3M | 0.00902600 | Sep 12, 21:54 |
| POWRUSDT | 0 | +3.95% | — | $3M | 0.054680 | Sep 12, 21:54 |
| ARXUSDT | 0 | +8.43% | 29% | $3M | 0.151800 | Sep 12, 21:54 |
| NVDABUSDT | 0 | +0.01% | — | $3M | 218.4600 | Sep 12, 21:54 |
| MVLLUSDT | 0 | -1.57% | 44% | $3M | 28.7600 | Sep 12, 21:54 |
| MINIMAXUSDT | 0 | -0.27% | 30% | $3M | 33.1100 | Sep 12, 21:54 |
| SYRUPUSDT | 0 | +2.07% | 52% | $3M | 0.221730 | Sep 12, 21:54 |
| CATIUSDT | 0 | +4.12% | 50% | $3M | 0.064010 | Sep 12, 21:54 |
| ROBOUSDT | 0 | -1.18% | 65% | $3M | 0.00921000 | Sep 12, 21:54 |
| ANIMEUSDT | 0 | +4.73% | 40% | $3M | 0.00301000 | Sep 12, 21:54 |
| TUSDT | 0 | +2.97% | 53% | $3M | 0.00436300 | Sep 12, 21:54 |
| PARTIUSDT | 0 | +8.67% | — | $3M | 0.023690 | Sep 12, 21:54 |
| JSTUSDT | 0 | +4.09% | 55% | $3M | 0.109830 | Sep 12, 21:54 |
| ARUSDT | 0 | -0.04% | 44% | $3M | 2.5800 | Sep 12, 21:54 |
| PORTALUSDT | 0 | +2.75% | 48% | $3M | 0.017920 | Sep 12, 21:54 |
| BMNRUSDT | 0 | -0.20% | 43% | $3M | 25.0300 | Sep 12, 21:54 |
| ALICEUSDT | 0 | +4.69% | — | $3M | 0.134000 | Sep 12, 21:54 |
| ZORAUSDT | 0 | -0.32% | 37% | $3M | 0.00809400 | Sep 12, 21:54 |
| MERLUSDT | 0 | +2.31% | — | $3M | 0.023470 | Sep 12, 21:54 |
| HEIUSDT | 0 | +2.73% | 58% | $3M | 0.114980 | Sep 12, 21:54 |
| CFGUSDT | 0 | +3.06% | 47% | $3M | 0.107900 | Sep 12, 21:54 |
| TACUSDT | 0 | +4.12% | 38% | $3M | 0.00189500 | Sep 12, 21:54 |
| XTZUSDT | 0 | +3.89% | 39% | $3M | 0.259400 | Sep 12, 21:54 |
| DOSUSDT | 0 | +4.82% | 53% | $3M | 0.217400 | Sep 12, 21:54 |
| CELOUSDT | 0 | +5.94% | — | $3M | 0.078670 | Sep 12, 21:54 |
| AVGOUSDT | 0 | -0.17% | 20% | $3M | 361.4400 | Sep 12, 21:54 |
| ENSUSDT | 0 | +1.05% | 47% | $3M | 5.7830 | Sep 12, 21:54 |
| BIOUSDT | 0 | +2.21% | 51% | $3M | 0.025450 | Sep 12, 21:54 |
| KITEUSDT | 0 | -0.51% | 63% | $3M | 0.107380 | Sep 12, 21:54 |
| ESPUSDT | 0 | -1.33% | 63% | $3M | 0.089330 | Sep 12, 21:54 |
| SOLVUSDT | 0 | +1.92% | 42% | $3M | 0.00457300 | Sep 12, 21:54 |
| BROCCOLI714USDT | 0 | +5.39% | 37% | $3M | 0.017800 | Sep 12, 21:54 |
| ENSOUSDT | 0 | -3.28% | 52% | $3M | 0.917400 | Sep 12, 21:54 |
| GRASSUSDT | 0 | +1.75% | — | $3M | 0.330600 | Sep 12, 21:54 |
| SHIBUSDT | 0 | +2.72% | — | $3M | 0.00000528 | Sep 12, 21:54 |
| EURUSDT | 0 | -0.05% | — | $3M | 1.1592 | Sep 12, 21:54 |
| AMDUSDT | 0 | +0.20% | 47% | $3M | 516.6800 | Sep 12, 21:54 |
| 1000LUNCUSDT | 0 | +0.55% | — | $3M | 0.050840 | Sep 12, 21:54 |
| CVCUSDT | 0 | +4.97% | — | $3M | 0.022180 | Sep 12, 21:54 |
| DYDXUSDT | 0 | +0.00% | — | $3M | 0.113700 | Sep 12, 21:54 |
| HIVEUSDT | 0 | +4.46% | 36% | $3M | 0.047070 | Sep 12, 21:54 |
| MOVEUSDT | 0 | +3.12% | — | $3M | 0.00823200 | Sep 12, 21:54 |
| ZKUSDT | 0 | +2.01% | 41% | $3M | 0.00959700 | Sep 12, 21:54 |
| NEWTUSDT | 0 | -0.09% | 44% | $3M | 0.043320 | Sep 12, 21:54 |
| METAUSDT | 0 | +0.21% | 56% | $2M | 649.4100 | Sep 12, 21:54 |
| CRCLBUSDT | 0 | +0.15% | — | $2M | 91.0000 | Sep 12, 21:54 |
| XANUSDT | 0 | +2.59% | 46% | $2M | 0.011784 | Sep 12, 21:54 |
| LINEAUSDT | 0 | +6.57% | — | $2M | 0.00267600 | Sep 12, 21:54 |
| MASKUSDT | 0 | +5.46% | — | $2M | 0.465900 | Sep 12, 21:54 |
