Home › Coin Scanner

Crypto Pump-Readiness Scanner — All Coins

Live metrics for every Binance Futures coin our scanner monitors — 178 coins, updated continuously. Today: June 13, 2026.

Every coin below is scored against 3 pump-readiness checks validated in our backtests: independence from Bitcoin (4H correlation < 0.25), elevated volatility (Bollinger Band width > 0.025), and persistence (the state held over recent history ≥ 20%). Coins passing all 3 are statistically more likely to pump — that's when our scanner fires LONG signals to subscribers. Click any coin for its full live metrics and signal history.

CoinScoreChecksBTC Corr (4H)BB WidthPersistencePriceLast Scan
1000PEPEUSDT 100 1/3 0.119 0.0081 15.6% 0.00283040 Jun 10, 04:00
4USDT 100 3/3 0.159 0.0256 95.8% 0.00896400 Jun 9, 10:10
ADAUSDT 100 2/3 0.213 0.0149 26.4% 0.173100 Jun 10, 04:00
AIOUSDT 100 3/3 0.249 0.1537 101.4% 0.138950 Jun 11, 15:51
ALLOUSDT 100 3/3 0.177 0.1008 102.1% 0.392040 Jun 9, 10:13
ALTUSDT 100 3/3 0.191 0.0280 80.6% 0.00631000 Jun 10, 12:00
BABYUSDT 100 2/3 0.158 0.0154 36.8% 0.014390 Jun 11, 12:12
BANKUSDT 100 2/3 0.201 0.0247 84.7% 0.040210 Jun 9, 10:12
BEATUSDT 100 3/3 0.072 0.0382 102.1% 9.2482 Jun 13, 05:46
BSBUSDT 100 3/3 0.063 0.0675 101.0% 0.349700 Jun 9, 10:10
BTWUSDT 100 3/3 0.101 0.0905 102.1% 0.098980 Jun 11, 10:11
BZUSDT 100 1/3 0.144 0.0082 5.6% 84.8500 Jun 9, 10:11
CBRSUSDT 100 2/3 0.186 0.0082 38.9% 217.2700 Jun 9, 10:13
CLOUSDT 100 3/3 0.188 0.0928 102.1% 0.148330 Jun 9, 10:12
CLUSDT 100 1/3 0.023 0.0071 5.9% 81.8900 Jun 9, 10:12
CRCLUSDT 100 2/3 0.115 0.0129 22.9% 79.4800 Jun 9, 20:00
CTRUSDT 100 3/3 0.075 0.0971 63.9% 0.012770 Jun 9, 10:10
CUSDT 100 3/3 0.038 0.0915 77.4% 0.095500 Jun 9, 12:28
DEXEUSDT 100 2/3 0.019 0.0197 35.8% 17.4700 Jun 9, 10:11
ENAUSDT 100 2/3 0.088 0.0113 33.3% 0.081130 Jun 10, 04:00
EPICUSDT 100 3/3 0.085 0.0987 86.5% 0.681000 Jun 9, 10:09
EPICUSDT 100 3/3 0.118 0.0477 53.5% 0.681000 Jun 11, 11:45
ESPORTSUSDT 100 3/3 0.216 0.3133 102.1% 0.190170 Jun 13, 05:46
EWYUSDT 100 1/3 0.092 0.0139 16.3% 198.0900 Jun 9, 12:11
FIDAUSDT 100 3/3 0.213 0.2415 42.7% 0.023140 Jun 11, 12:29
FTTUSDT 100 3/3 0.236 0.0474 88.5% 0.264600 Jun 9, 10:50
GWEIUSDT 100 2/3 0.142 0.0239 100.7% 0.195900 Jun 9, 10:13
HAEDALUSDT 100 3/3 0.165 0.0614 44.4% 0.018670 Jun 9, 13:00
HEIUSDT 100 3/3 0.250 0.0655 82.3% 0.091400 Jun 13, 05:47
HMSTRUSDT 100 3/3 0.149 0.1147 51.7% 0.00019540 Jun 10, 12:02
HMSTRUSDT 100 3/3 0.049 0.0843 100.0% 0.00019540 Jun 13, 05:46
HOLOUSDT 100 3/3 0.164 0.0257 20.1% 0.062400 Jun 9, 17:20
HOMEUSDT 100 3/3 0.250 0.0792 89.2% 0.029890 Jun 11, 10:55
HUSDT 100 3/3 0.225 0.1555 102.1% 0.158410 Jun 11, 10:10
HYPEUSDT 100 3/3 0.210 0.0312 35.1% 58.8850 Jun 10, 04:00
IDUSDT 100 3/3 0.086 0.2002 53.1% 0.034800 Jun 10, 12:03
IOUSDT 100 3/3 0.088 0.0342 51.7% 0.173400 Jun 13, 05:45
JSTUSDT 100 1/3 0.199 0.0123 9.7% 0.076670 Jun 11, 08:00
KATUSDT 100 2/3 0.207 0.0193 34.0% 0.00620000 Jun 13, 05:51
KITEUSDT 100 3/3 0.226 0.0552 26.4% 0.196300 Jun 11, 16:00
LABUSDT 100 3/3 0.116 0.0303 78.5% 9.7590 Jun 9, 10:10
LITEUSDT 100 1/3 0.012 0.0040 18.4% 918.3300 Jun 9, 10:14
LUNCUSDT 100 3/3 0.095 0.0269 36.1% 0.00007374 Jun 9, 16:00
MAGMAUSDT 100 3/3 0.045 0.2489 76.0% 0.326340 Jun 11, 06:10
MOVEUSDT 100 3/3 0.139 0.0296 85.4% 0.012020 Jun 9, 10:11
MRVLUSDT 100 2/3 0.022 0.0177 54.2% 279.2400 Jun 10, 04:00
MUUSDT 100 2/3 0.212 0.0065 28.8% 987.3200 Jun 9, 10:10
NEARUSDT 100 2/3 0.162 0.0220 66.0% 2.0240 Jun 10, 04:00
ONDOUSDT 100 3/3 0.047 0.0294 44.4% 0.362300 Jun 9, 16:00
OPGUSDT 100 3/3 0.200 0.0490 55.6% 0.162700 Jun 9, 10:12
PARTIUSDT 100 3/3 0.250 0.0522 69.8% 0.061000 Jun 11, 10:07
PEPEUSDT 100 2/3 0.197 0.0137 21.9% 0.00000284 Jun 9, 20:00
PIPPINUSDT 100 3/3 0.144 0.0605 102.1% 0.017580 Jun 9, 20:00
PLAYUSDT 100 3/3 0.011 0.0502 92.4% 0.039770 Jun 11, 06:10
PORTALUSDT 100 3/3 0.030 0.0404 68.4% 0.013330 Jun 9, 10:51
POWERUSDT 100 3/3 0.206 0.0342 102.1% 0.100180 Jun 9, 10:11
PYTHUSDT 100 3/3 0.207 0.0682 55.9% 0.038100 Jun 11, 08:00
SAHARAUSDT 100 3/3 0.070 0.1562 75.4% 0.021320 Jun 9, 10:13
SENTUSDT 100 2/3 0.247 0.0224 55.6% 0.016590 Jun 11, 15:52
SIRENUSDT 100 3/3 0.060 0.0336 81.6% 0.128900 Jun 9, 10:13
SKHYNIXUSDT 100 2/3 0.077 0.0121 45.5% 1,475.36 Jun 9, 10:11
SLXUSDT 100 3/3 0.121 0.0818 83.3% 0.175600 Jun 9, 10:09
SOXLUSDT 100 2/3 0.144 0.0240 67.7% 236.7600 Jun 9, 12:11
SPCXUSDT 100 2/3 0.203 0.0145 30.6% 164.6900 Jun 9, 10:14
STGUSDT 100 3/3 0.078 0.0337 102.1% 0.544300 Jun 11, 10:13
STRAXUSDT 100 2/3 0.084 0.0150 86.5% 0.00931000 Jun 11, 16:00
SUIUSDT 100 1/3 0.239 0.0096 18.4% 0.763500 Jun 10, 04:00
TONUSDT 100 2/3 0.136 0.0221 42.7% 1.6807 Jun 9, 16:00
TSLABUSDT 100 1/3 0.007 0.0052 10.1% 404.4400 Jun 13, 08:00
UTKUSDT 100 3/3 0.081 0.1360 60.8% 0.00795000 Jun 9, 10:50
VELVETUSDT 100 3/3 0.131 0.0839 102.1% 0.891820 Jun 11, 10:17
WLDUSDT 100 3/3 0.209 0.0251 89.2% 0.488800 Jun 9, 10:15
ZBTUSDT 100 3/3 0.162 0.0317 62.5% 0.120500 Jun 9, 10:51
ZECUSDT 100 3/3 0.075 0.0302 81.3% 416.0000 Jun 10, 04:00
ZESTUSDT 100 3/3 0.205 0.0615 94.8% 0.312700 Jun 9, 10:15
ZROUSDT 100 2/3 0.098 0.0213 39.2% 0.914000 Jun 9, 16:00
币安人生USDT 100 3/3 0.092 0.0303 83.7% 0.672200 Jun 9, 10:10
AAPLUSDT 31 1/3 0.160 0.0026 6.3% 301.0200 Jun 9, 10:49
GOOGLUSDT 17 1/3 0.009 0.0043 3.5% 365.9900 Jun 9, 10:49
1000LUNCUSDT 0 0/3 0.464 0.0131 0.0% 0.070800 Jun 9, 10:47
1000SHIBUSDT 0 0/3 0.863 0.0098 0.0% 0.00467800 Jun 9, 10:48
AAVEUSDT 0 0/3 0.839 0.0171 0.0% 62.1200 Jun 9, 10:48
AIGENSYNUSDT 0 0/3 0.425 0.0233 0.0% 0.027530 Jun 11, 09:13
ALGOUSDT 0 0/3 0.822 0.0110 0.0% 0.091500 Jun 9, 10:48
AMDUSDT 0 0/3 0.385 0.0062 0.0% 496.9900 Jun 9, 10:44
APTUSDT 0 0/3 0.782 0.0131 0.0% 0.664100 Jun 9, 10:48
ARBUSDT 0 0/3 0.795 0.0121 0.0% 0.080500 Jun 9, 10:46
ARMUSDT 0 0/3 0.426 0.0133 0.0% 358.2500 Jun 9, 10:47
ASTERUSDT 0 0/3 0.557 0.0094 0.0% 0.619200 Jun 9, 10:42
AVAXUSDT 0 0/3 0.911 0.0108 0.0% 6.4840 Jun 11, 17:18
AVGOUSDT 0 0/3 0.525 0.0051 0.0% 400.9400 Jun 9, 10:42
AVNTUSDT 0 1/3 0.738 0.0527 0.0% 0.109100 Jun 11, 06:20
AXLUSDT 0 1/3 0.513 0.0496 0.0% 0.048800 Jun 13, 08:20
BCHUSDT 0 0/3 0.780 0.0082 0.0% 200.9600 Jun 11, 11:39
BERAUSDT 0 0/3 0.638 0.0110 0.0% 0.251600 Jun 9, 10:49
BFUSDUSDT 0 0/3 0.366 0.0008 0.0% 1.0000 Jun 10, 14:38
BIOUSDT 0 1/3 0.625 0.0582 0.0% 0.032470 Jun 13, 09:01
BIOUSDT 0 0/3 0.649 0.0109 0.0% 0.033520 Jun 9, 10:50
BLESSUSDT 0 1/3 0.263 0.0526 0.0% 0.00682200 Jun 9, 10:50
BONKUSDT 0 0/3 0.927 0.0112 0.0% 0.00000440 Jun 13, 06:09
CHIPUSDT 0 1/3 0.416 0.0357 0.0% 0.035040 Jun 9, 10:50
CHZUSDT 0 0/3 0.485 0.0118 0.0% 0.026630 Jun 9, 10:45
CRVUSDT 0 1/3 0.626 0.0527 0.0% 0.244800 Jun 11, 17:18
DASHUSDT 0 0/3 0.614 0.0233 0.0% 37.3300 Jun 9, 10:49
DOTUSDT 0 0/3 0.885 0.0090 0.0% 0.965000 Jun 9, 10:50
DRAMUSDT 0 0/3 0.635 0.0169 0.0% 60.4600 Jun 11, 17:18
EURUSDT 0 0/3 0.541 0.0004 0.0% 1.1569 Jun 13, 09:01
FARTCOINUSDT 0 0/3 0.766 0.0145 0.0% 0.118700 Jun 9, 10:44
FDUSDUSDT 0 1/3 0.117 0.0003 0.0% 0.998300 Jun 13, 09:01
FETUSDT 0 0/3 0.797 0.0124 0.0% 0.206200 Jun 9, 10:50
FFUSDT 0 0/3 0.479 0.0043 0.0% 0.077150 Jun 10, 10:21
FIDAUSDT 0 1/3 0.297 0.0494 0.0% 0.023140 Jun 9, 10:45
FILUSDT 0 0/3 0.843 0.0085 0.0% 0.775000 Jun 13, 09:01
GENIUSUSDT 0 1/3 0.370 0.0920 0.0% 0.474000 Jun 10, 10:11
HBARUSDT 0 0/3 0.820 0.0048 0.0% 0.078200 Jun 13, 09:01
HBARUSDT 0 0/3 0.806 0.0088 0.0% 0.080150 Jun 9, 10:34
HEMIUSDT 0 1/3 0.468 0.0511 0.0% 0.00591000 Jun 13, 05:45
ICPUSDT 0 0/3 0.830 0.0133 0.0% 2.3120 Jun 9, 10:50
INJUSDT 0 1/3 0.468 0.0258 0.0% 5.7590 Jun 9, 10:49
INTCUSDT 0 0/3 0.758 0.0046 0.0% 125.3000 Jun 13, 09:01
IOUSDT 0 1/3 0.288 0.0637 0.0% 0.173400 Jun 9, 10:49
JTOUSDT 0 1/3 0.679 0.0314 0.0% 0.624200 Jun 9, 10:48
LAYERUSDT 0 0/3 0.255 0.0146 0.0% 0.068140 Jun 9, 10:47
LINKUSDT 0 0/3 0.924 0.0114 0.0% 7.6920 Jun 11, 17:18
LITUSDT 0 0/3 0.549 0.0239 0.0% 1.6012 Jun 9, 10:48
LTCUSDT 0 0/3 0.819 0.0126 0.0% 42.3900 Jun 9, 10:46
MEGAUSDT 0 1/3 0.661 0.0727 0.0% 0.054640 Jun 13, 09:01
MEUSDT 0 0/3 0.530 0.0165 0.0% 0.059470 Jun 9, 10:48
MOVRUSDT 0 0/3 0.621 0.0171 0.0% 1.3360 Jun 13, 09:01
MSTRUSDT 0 0/3 0.896 0.0046 0.0% 124.4800 Jun 13, 09:01
MYXUSDT 0 1/3 0.388 0.0321 0.0% 0.261100 Jun 9, 10:42
NEIROUSDT 0 0/3 0.755 0.0148 0.0% 0.00006955 Jun 9, 11:29
NIGHTUSDT 0 0/3 0.614 0.0148 0.0% 0.034600 Jun 13, 09:01
NOKUSDT 0 0/3 0.338 0.0084 0.0% 14.7800 Jun 9, 10:48
NVDAUSDT 0 0/3 0.783 0.0086 0.0% 200.3000 Jun 11, 17:03
OPENUSDT 0 1/3 0.398 0.1480 0.0% 0.243600 Jun 13, 09:01
OPNUSDT 0 1/3 0.514 0.0389 0.0% 0.094800 Jun 11, 16:21
OPUSDT 0 0/3 0.812 0.0203 0.0% 0.094600 Jun 9, 10:48
ORCAUSDT 0 1/3 0.304 0.0328 0.0% 1.1740 Jun 13, 09:01
ORDIUSDT 0 0/3 0.737 0.0157 0.0% 3.0620 Jun 9, 10:41
PAXGUSDT 0 0/3 0.533 0.0073 0.0% 4,076.66 Jun 11, 17:18
PENGUUSDT 0 0/3 0.813 0.0111 0.0% 0.00672500 Jun 9, 10:48
PHAROSUSDT 0 0/3 0.333 0.0147 0.0% 0.591500 Jun 9, 10:23
PUMPUSDT 0 0/3 0.752 0.0109 0.0% 0.00155800 Jun 9, 10:48
QCOMUSDT 0 0/3 0.463 0.0060 0.0% 224.1800 Jun 9, 10:49
QQQUSDT 0 0/3 0.846 0.0022 0.0% 720.4200 Jun 13, 09:01
RENDERUSDT 0 0/3 0.797 0.0174 0.0% 1.6270 Jun 9, 10:49
RKLBUSDT 0 0/3 0.287 0.0100 0.0% 118.0200 Jun 9, 10:49
RLUSDUSDT 0 1/3 0.147 0.0002 0.0% 1.0005 Jun 13, 09:01
SAHARAUSDT 0 0/3 0.384 0.0204 0.0% 0.015290 Jun 13, 08:56
SHIBUSDT 0 0/3 0.904 0.0059 0.0% 0.00000496 Jun 13, 09:01
SKYAIUSDT 0 1/3 0.412 0.0774 0.0% 0.357610 Jun 13, 09:01
SNDKUSDT 0 0/3 0.792 0.0040 0.0% 1,994.00 Jun 13, 09:01
SPKUSDT 0 0/3 0.471 0.0155 0.0% 0.020103 Jun 11, 14:05
SPYUSDT 0 0/3 0.373 0.0011 0.0% 742.5100 Jun 9, 10:49
SXTUSDT 0 1/3 0.373 0.1605 0.0% 0.010790 Jun 11, 10:32
TAOUSDT 0 1/3 0.696 0.0334 0.0% 238.0600 Jun 13, 09:01
TRUMPUSDT 0 0/3 0.406 0.0240 0.0% 2.1630 Jun 13, 09:01
TRXUSDT 0 0/3 0.565 0.0072 0.0% 0.321380 Jun 9, 10:49
TSLAUSDT 0 0/3 0.539 0.0018 0.0% 405.0600 Jun 13, 09:01
UNIUSDT 0 0/3 0.827 0.0091 0.0% 2.5000 Jun 9, 10:43
USD1USDT 0 1/3 0.154 0.0002 0.0% 1.0007 Jun 13, 09:01
USDCUSDT 0 1/3 0.090 0.0001 0.0% 1.0003 Jun 13, 09:01
USDEUSDT 0 1/3 0.147 0.0002 0.0% 0.999900 Jun 11, 07:36
UUSDT 0 0/3 0.367 0.0002 0.0% 1.0006 Jun 13, 09:01
VIRTUALUSDT 0 0/3 0.891 0.0143 0.0% 0.575800 Jun 9, 10:49
VVVUSDT 0 0/3 0.393 0.0221 0.0% 16.6770 Jun 13, 09:01
WBTCUSDT 0 0/3 0.257 0.0022 0.0% 63,481.64 Jun 13, 05:45
WIFUSDT 0 0/3 0.827 0.0124 0.0% 0.156200 Jun 9, 10:48
WLFIUSDT 0 0/3 0.564 0.0105 0.0% 0.055640 Jun 9, 10:49
XAGUSDT 0 0/3 0.763 0.0009 0.0% 68.1100 Jun 13, 09:01
XAUTUSDT 0 0/3 0.595 0.0025 0.0% 4,310.45 Jun 9, 10:49
XAUUSDT 0 0/3 0.524 0.0011 0.0% 4,222.01 Jun 13, 09:01
XLMUSDT 0 1/3 0.676 0.0370 0.0% 0.190430 Jun 13, 08:14
XMRUSDT 0 0/3 0.497 0.0185 0.0% 343.5800 Jun 13, 09:01
XPLUSDT 0 0/3 0.283 0.0215 0.0% 0.086700 Jun 13, 09:01
ZAMAUSDT 0 0/3 0.495 0.0097 0.0% 0.032020 Jun 13, 08:00
ZKUSDT 0 0/3 0.645 0.0159 0.0% 0.011300 Jun 11, 15:39

Get the LONG signal the moment conditions align

The scanner watches 178 around the clock. Subscribers get instant signals with live entry price — verified track record, no deleted results.

View Plans  Try the Free Signal

⚠ All data on this page is algorithmic market information for educational purposes only — not financial advice. Crypto futures trading carries substantial risk of capital loss. Full disclaimer.

⚠ Risk Warning: BeforePump signals and analysis are for informational purposes only, not financial advice. Crypto trading involves substantial risk of capital loss. Full Disclaimer