ماسح جاهزية الانفجار — كل العملات
مقاييس مباشرة لكل عملة على Binance Futures يراقبها ماسحنا — 227 عملة، تُحدَّث باستمرار. اليوم: 2026-07-17.
تُقيَّم كل عملة أدناه عبر نموذج جاهزية الانفجار متعدد العوامل، الذي يوازن الاستقلال عن البيتكوين، والتذبذب والسيولة، وتموضع الحشد والاستمرارية — مُتحقَّق منه في اختباراتنا التاريخية. عند توافق هذه العوامل، يصبح احتمال حركة حادة أعلى إحصائياً، وعندها يُطلق ماسحنا إشارات شراء (LONG) أو بيع (SHORT) للمشتركين. (نُبقي العتبات الدقيقة خاصة.) انقر أي عملة لرؤية مقاييسها المباشرة الكاملة وسجل إشاراتها.
| العملة | الدرجة | الفحوص | ارتباط BTC (4س) | عرض BB | الاستمرارية | السعر | آخر فحص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKEUSDT | 100 | 2/3 | 0.000 | 0.0000 | 46.0% | 0.00061040 | Jul 15, 10:22 |
| DEXEUSDT | 100 | 2/3 | 0.000 | 0.0000 | 42.0% | 33.1400 | Jul 12, 14:25 |
| SKHYUSDT | 100 | 2/3 | 0.000 | 0.0000 | 61.0% | 175.4700 | Jul 15, 05:55 |
| VELVETUSDT | 100 | 2/3 | 0.000 | 0.0000 | 59.0% | 0.518200 | Jun 29, 11:47 |
| 0GUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.191400 | Jul 15, 19:48 |
| 1000BONKUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.00375400 | Jul 15, 18:45 |
| 1000PEPEUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.00278180 | Jul 15, 13:35 |
| 1000SHIBUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.00421300 | Jul 15, 19:51 |
| 1000XECUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.00674400 | Jul 15, 19:46 |
| 1MBABYDOGEUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.00032070 | Jul 12, 16:42 |
| 4USDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.00932000 | Jul 6, 16:24 |
| AAOIUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 109.9300 | Jul 15, 18:44 |
| AAPLUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 327.4000 | Jul 15, 18:45 |
| AAVEUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 97.0000 | Jul 15, 19:46 |
| ACTUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.011270 | Jun 30, 06:59 |
| ADAUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.164200 | Jul 15, 18:47 |
| AGLDUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.162900 | Jul 13, 18:11 |
| AIGENSYNUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.027210 | Jul 6, 12:28 |
| AIOTUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.037390 | Jul 14, 16:15 |
| AIOUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.091980 | Jul 12, 06:55 |
| ALCHUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.026780 | Jul 15, 13:52 |
| ALICEUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.136900 | Jul 6, 16:25 |
| ALLOUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.403760 | Jul 15, 19:46 |
| AMDUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 529.2200 | Jul 15, 19:48 |
| ANKRUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.00370700 | Jul 12, 13:05 |
| APEUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.162000 | Jul 9, 13:34 |
| APTUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.586600 | Jul 13, 18:11 |
| ARBUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.087670 | Jul 15, 19:49 |
| ARMUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 273.6000 | Jul 15, 18:44 |
| ARPAUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.00918000 | Jul 7, 07:24 |
| ARXUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.160200 | Jul 15, 19:47 |
| ASTERUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.632000 | Jul 15, 18:45 |
| ATHUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.00460800 | Jul 6, 16:25 |
| AVAXUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 6.6940 | Jul 15, 19:47 |
| AVGOUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 402.7000 | Jul 9, 13:35 |
| BABAUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 117.7700 | Jul 15, 19:49 |
| BANANAUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 3.0500 | Jul 8, 14:24 |
| BANKUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.051870 | Jul 15, 18:45 |
| BASEDUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.091900 | Jul 11, 06:49 |
| BASUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.029615 | Jul 6, 16:25 |
| BCHUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 227.8800 | Jul 15, 19:46 |
| BEATUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 2.6900 | Jul 15, 18:44 |
| BELUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.118690 | Jul 7, 14:22 |
| BEUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 273.6800 | Jul 9, 13:35 |
| BILLUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.035550 | Jul 15, 19:46 |
| BIRBUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.074680 | Jul 6, 16:22 |
| BLUAIUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.016559 | Jul 9, 13:34 |
| BLURUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.018730 | Jul 9, 13:35 |
| BREVUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.084000 | Jul 5, 16:20 |
| BSBUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.137020 | Jul 15, 19:46 |
| BTWUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.065230 | Jul 7, 05:48 |
| BUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.113200 | Jul 14, 12:56 |
| BZUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 84.2700 | Jul 8, 08:11 |
| CAPUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.017820 | Jul 14, 13:44 |
| CBRSUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 186.3000 | Jul 15, 18:44 |
| CCUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.139890 | Jul 15, 18:44 |
| CHIPUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.032770 | Jul 8, 14:23 |
| CLOUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.211050 | Jul 14, 10:54 |
| CLUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 79.7600 | Jun 29, 11:47 |
| COINUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 167.4900 | Jul 15, 18:43 |
| CRCLUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 65.3400 | Jun 30, 15:04 |
| CRVUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.216300 | Jul 15, 18:45 |
| DASHUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 34.7300 | Jul 15, 18:45 |
| DELLUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 445.1800 | Jul 9, 13:35 |
| DODOXUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.026936 | Jul 15, 18:47 |
| DOTUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.841000 | Jul 15, 19:49 |
| DRAMUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 57.5400 | Jul 15, 16:41 |
| DYDXUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.134400 | Jul 9, 13:35 |
| EDGEUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.391000 | Jul 15, 08:58 |
| EGLDUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 3.2380 | Jul 15, 13:51 |
| EIGENUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.241100 | Jul 14, 11:28 |
| ELSAUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.054610 | Jul 12, 08:32 |
| ENAUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.082860 | Jul 15, 19:47 |
| EPICUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.381800 | Jul 12, 16:28 |
| ESPORTSUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.021020 | Jul 9, 13:34 |
| ETCUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 7.0380 | Jul 15, 06:01 |
| ETHFIUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.445600 | Jul 15, 18:45 |
| EVAAUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 1.0685 | Jul 15, 18:46 |
| EWYUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 170.7100 | Jul 15, 18:47 |
| FARTCOINUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.152200 | Jul 15, 18:44 |
| FETUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.158100 | Jul 13, 18:11 |
| FILUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.789500 | Jul 15, 19:49 |
| FLOCKUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.036710 | Jul 15, 18:45 |
| FOLKSUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 2.1260 | Jul 14, 16:13 |
| GIGGLEUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 27.8800 | Jul 6, 16:24 |
| GLWUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 173.3400 | Jul 15, 18:45 |
| GOOGLUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 371.9000 | Jul 15, 18:45 |
| GRAMUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 1.6730 | Jul 11, 09:15 |
| GRASSUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.388700 | Jul 9, 08:27 |
| GWEIUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.043300 | Jul 15, 12:37 |
| HBARUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.068260 | Jul 15, 13:22 |
| HEIUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.101810 | Jul 15, 13:52 |
| HMSTRUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.00020850 | Jul 12, 13:01 |
| HOODUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 115.4200 | Jul 15, 18:45 |
| HOTUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.00035020 | Jul 6, 16:22 |
| HUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.070680 | Jul 5, 16:20 |
| HYPEUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 68.1600 | Jul 15, 18:46 |
| IBMUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 212.0900 | Jul 15, 19:48 |
| ICPUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 2.2440 | Jul 9, 13:32 |
| IDUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.037850 | Jul 8, 08:31 |
| INJUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 5.1240 | Jul 15, 18:44 |
| INTCUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 103.0800 | Jul 15, 19:45 |
| INUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.052770 | Jul 1, 05:29 |
| IOTAUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.039670 | Jul 11, 12:49 |
| JCTUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.00425600 | Jul 14, 16:13 |
| JTOUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.630400 | Jul 15, 18:44 |
| JUPUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.209300 | Jul 14, 15:47 |
| KAITOUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.752200 | Jul 15, 19:46 |
| KATUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.00547300 | Jul 11, 16:09 |
| KITEUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.122970 | Jul 15, 07:11 |
| KORUUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 19.9200 | Jul 15, 09:58 |
| LABUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.224100 | Jul 15, 05:56 |
| LDOUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.347900 | Jul 15, 18:45 |
| LINKUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 8.5130 | Jul 15, 19:46 |
| LITEUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 751.2700 | Jul 15, 18:44 |
| LITUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 2.4352 | Jul 15, 19:47 |
| LTCUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 44.9600 | Jul 15, 19:46 |
| LUMIAUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.073810 | Jul 14, 16:13 |
| MAGMAUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.308430 | Jul 15, 19:50 |
| MANTAUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.082310 | Jun 29, 14:15 |
| METAUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 679.9000 | Jul 15, 19:49 |
| MIRAUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.049080 | Jul 6, 16:23 |
| MMTUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.173700 | Jul 12, 16:42 |
| MONUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.023810 | Jul 8, 14:24 |
| MOODENGUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.039910 | Jul 12, 14:37 |
| MRVLUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 206.3100 | Jul 15, 19:45 |
| MSFTUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 396.5900 | Jul 15, 18:45 |
| MSTRUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 97.1700 | Jun 30, 14:08 |
| MUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 1.2536 | Jul 15, 11:48 |
| MUUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 909.7700 | Jul 8, 05:15 |
| MVLLUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 41.1500 | Jul 6, 16:22 |
| NATGASUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 2.8490 | Jul 15, 13:52 |
| NBISUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 202.2600 | Jul 15, 19:48 |
| NEARUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 2.0400 | Jul 15, 19:45 |
| NFPUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.00905400 | Jul 1, 13:11 |
| NVDAUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 211.6200 | Jul 15, 19:45 |
| OGNUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.017470 | Jul 9, 13:34 |
| ONDOUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.333200 | Jul 15, 19:47 |
| OPGUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.119200 | Jul 8, 14:24 |
| OPNUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.064900 | Jul 12, 06:04 |
| OPUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.097300 | Jul 13, 18:10 |
| ORCLUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 133.3300 | Jul 15, 18:44 |
| ORDIUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 3.4300 | Jul 8, 05:41 |
| OUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.527000 | Jul 14, 16:13 |
| PARTIUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.031470 | Jul 12, 16:42 |
| PAXGUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 4,044.85 | Jul 15, 19:48 |
| PENDLEUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 1.5545 | Jul 9, 13:35 |
| PENGUUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.00612900 | Jul 15, 19:50 |
| PHAROSUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.418200 | Jul 6, 16:25 |
| PIPPINUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.016490 | Jul 13, 08:18 |
| PLAYUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.035290 | Jul 6, 05:44 |
| PLTRUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 133.9800 | Jul 15, 13:52 |
| POWERUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.085570 | Jul 9, 13:33 |
| POWRUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.051260 | Jun 29, 14:16 |
| PUMPUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.00166600 | Jul 15, 19:45 |
| PYTHUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.044730 | Jul 7, 14:22 |
| QQQUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 716.8100 | Jul 15, 19:44 |
| RAREUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.012900 | Jul 11, 09:26 |
| RAVEUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.282000 | Jul 15, 19:49 |
| RESOLVUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.021330 | Jul 6, 12:21 |
| REUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.487000 | Jul 15, 18:44 |
| RIFUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.128750 | Jul 8, 14:24 |
| RIVERUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 3.2960 | Jul 13, 18:11 |
| RKLBUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 80.2200 | Jul 14, 16:13 |
| RPLUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 1.8630 | Jul 6, 16:23 |
| SAMSUNGUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 176.4700 | Jul 14, 07:30 |
| SCRTUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.052800 | Jul 7, 14:02 |
| SEIUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.049900 | Jul 7, 12:04 |
| SENTUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.013430 | Jul 14, 16:13 |
| SKHYNIXUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 1,321.35 | Jul 8, 08:23 |
| SKLUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.00508700 | Jul 15, 19:49 |
| SKYAIUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.036040 | Jul 12, 09:47 |
| SLXUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.120950 | Jul 15, 18:45 |
| SNDKUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 1,648.91 | Jul 7, 05:29 |
| SNXXUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 19.9800 | Jul 15, 19:50 |
| SOXLUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 165.3500 | Jul 13, 18:08 |
| SPCXUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 135.3800 | Jun 29, 11:47 |
| SPELLUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.00009200 | Jul 9, 13:34 |
| SPYUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 754.1400 | Jul 15, 19:51 |
| STGUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.172500 | Jul 7, 14:23 |
| SUIUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.749700 | Jul 15, 19:45 |
| SUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.025170 | Jun 29, 12:36 |
| SXTUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.00854000 | Jul 15, 19:48 |
| SYNUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.250400 | Jul 15, 19:51 |
| SYRUPUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.194130 | Jul 11, 14:04 |
| TACUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.00349500 | Jul 12, 07:11 |
| TAGUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.00096600 | Jul 12, 16:42 |
| TAIKOUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.142900 | Jul 1, 13:11 |
| TAOUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 197.6600 | Jul 15, 19:46 |
| TAUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.087400 | Jul 4, 16:08 |
| THETAUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.147900 | Jul 12, 06:36 |
| THEUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.058040 | Jul 14, 16:13 |
| TIAUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.416700 | Jul 15, 18:44 |
| TLMUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.00176600 | Jul 13, 18:11 |
| TRBUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 16.9700 | Jul 7, 14:22 |
| TRIAUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.00811000 | Jul 15, 19:50 |
| TRUMPUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 1.5810 | Jul 15, 19:50 |
| TRUTHUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.011465 | Jul 6, 13:40 |
| TRXUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.323910 | Jul 15, 19:48 |
| TSLAUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 394.5700 | Jul 15, 19:48 |
| TSMUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 419.1000 | Jul 15, 18:45 |
| TUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.00409800 | Jul 15, 19:51 |
| UAIUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.380300 | Jul 9, 13:34 |
| UBUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.084750 | Jul 15, 18:44 |
| UNIUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 3.6000 | Jul 15, 19:47 |
| USDCUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 1.0000 | Jul 15, 19:47 |
| USELESSUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.092710 | Jul 6, 16:24 |
| USUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.034949 | Jul 15, 19:46 |
| VANRYUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.00561200 | Jul 15, 19:49 |
| VIRTUALUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.632700 | Jul 15, 18:44 |
| VVVUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 11.4780 | Jul 9, 13:35 |
| WDCUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 565.2400 | Jul 14, 16:13 |
| WLDUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.407800 | Jul 15, 18:47 |
| WLFIUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.058350 | Jul 11, 08:59 |
| XAGUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 57.7200 | Jun 29, 11:46 |
| XAUTUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 4,060.87 | Jul 15, 18:44 |
| XAUUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 4,056.12 | Jun 29, 11:47 |
| XLMUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.186200 | Jul 15, 19:47 |
| XMRUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 333.1100 | Jul 15, 18:45 |
| XPINUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.00187400 | Jul 13, 05:48 |
| XPLUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.091840 | Jul 15, 18:45 |
| YFIUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 2,229.00 | Jul 9, 13:35 |
| ZBTUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.090530 | Jul 15, 19:47 |
| ZECUSDT | 0 | 1/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 573.1100 | Jul 15, 18:46 |
| ZKPUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.053390 | Jul 4, 16:08 |
| ZROUSDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 1.0027 | Jul 7, 09:16 |
| 币安人生USDT | 0 | 0/3 | 0.000 | 0.0000 | 0.0% | 0.757500 | Jul 15, 13:52 |
احصل على إشارة الشراء أو البيع لحظة توافق الظروف
يراقب الماسح 227 عملة على مدار الساعة. يحصل المشتركون على إشارات فورية بسعر دخول مباشر — سجل نتائج موثّق، بلا نتائج محذوفة.
عرض الخطط جرّب الإشارة المجانية⚠ جميع البيانات على هذه الصفحة معلومات سوقية خوارزمية لأغراض تعليمية فقط — وليست نصيحة مالية. تداول العقود الآجلة للكريبتو ينطوي على مخاطر كبيرة لخسارة رأس المال. إخلاء المسؤولية الكامل.