ماسح جاهزية الانفجار — كل العملات
مقاييس مباشرة لكل عملة على Binance Futures يراقبها ماسحنا — 667 عملة، تُحدَّث باستمرار. اليوم: 2026-10-20.
تُقيَّم كل عملة أدناه عبر نموذج جاهزية الانفجار متعدد العوامل، الذي يوازن تموضع الحشد (مدى تكدّس دفتر الشراء/البيع في اتجاه واحد)، وحجم التداول خلال 24 ساعة، وسلوك السعر الأخير — مُتحقَّق منه في اختباراتنا التاريخية. عندما يتكدّس الحشد في اتجاه واحد على عملة عالية السيولة، يميل الضغط للانفجار عكسه، وعندها يُطلق ماسحنا إشارات شراء (LONG) أو بيع (SHORT) للمشتركين. (نُبقي العتبات الدقيقة خاصة.) انقر أي عملة لرؤية مقاييسها المباشرة الكاملة وسجل إشاراتها.
| العملة | الدرجة | تغيّر 24س | الحشد (بيع) | حجم 24س | السعر | آخر فحص |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUSDT | 100 | -0.35% | 70% | $1,713M | 98.1400 | Oct 20, 20:34 |
| BZUSDT | 100 | -0.74% | 81% | $764M | 105.3600 | Oct 20, 20:34 |
| SOXLUSDT | 76 | +0.40% | 17% | $3,012M | 99.6400 | Oct 20, 20:34 |
| XAUUSDT | 71 | -0.39% | 20% | $2,369M | 4,130.84 | Oct 20, 20:34 |
| SNDKUSDT | 0 | +0.01% | 39% | $1,863M | 1,377.12 | Oct 20, 20:34 |
| ZECUSDT | 0 | +8.17% | 60% | $1,762M | 1,221.87 | Oct 20, 20:34 |
| SKHYNIXUSDT | 85 | -3.24% | 30% | $1,699M | 936.5900 | Oct 20, 20:34 |
| KORUUSDT | 82 | -4.48% | 10% | $1,539M | 11.5300 | Oct 20, 20:34 |
| SPCXUSDT | 66 | +1.63% | 30% | $1,076M | 151.2000 | Oct 20, 20:34 |
| NEARUSDT | 0 | -0.61% | 44% | $835M | 4.9090 | Oct 20, 20:34 |
| XAGUSDT | 75 | +1.40% | 15% | $793M | 57.9700 | Oct 20, 20:34 |
| SKHYUSDT | 0 | -1.97% | 30% | $647M | 140.7900 | Oct 20, 20:34 |
| JCTUSDT | 0 | +136.72% | 68% | $584M | 0.00465900 | Oct 20, 20:34 |
| SOXSUSDT | 0 | -0.37% | 57% | $582M | 46.3000 | Oct 20, 20:34 |
| MUUSDT | 54 | -0.46% | 22% | $548M | 903.6700 | Oct 20, 20:34 |
| SNXXUSDT | 56 | +0.00% | 25% | $536M | 10.1700 | Oct 20, 20:34 |
| WLDUSDT | 0 | +15.07% | 30% | $530M | 0.588800 | Oct 20, 20:34 |
| HYPEUSDT | 0 | +2.94% | 36% | $485M | 80.4810 | Oct 20, 20:34 |
| BRUSDT | 0 | +4.60% | 50% | $476M | 0.683000 | Oct 20, 20:34 |
| 1000PEPEUSDT | 56 | +11.29% | 30% | $378M | 0.00457350 | Oct 20, 20:34 |
| QUSDT | 0 | -5.30% | 55% | $354M | 0.126105 | Oct 20, 20:34 |
| BTWUSDT | 0 | -17.24% | 60% | $260M | 1.6905 | Oct 20, 20:34 |
| ENAUSDT | 0 | +3.97% | 44% | $241M | 0.194030 | Oct 20, 20:34 |
| MSTRUSDT | 0 | +4.91% | 29% | $237M | 143.3800 | Oct 20, 20:34 |
| SAMSUNGUSDT | 53 | -1.05% | 23% | $233M | 162.8400 | Oct 20, 20:34 |
| CRCLUSDT | 56 | +5.54% | 30% | $232M | 86.2700 | Oct 20, 20:34 |
| SUIUSDT | 0 | +4.12% | 30% | $230M | 1.0308 | Oct 20, 20:34 |
| PUMPUSDT | 0 | +8.04% | 57% | $207M | 0.00472000 | Oct 20, 20:34 |
| AGTUSDT | 0 | -33.80% | 57% | $206M | 0.059579 | Oct 20, 20:34 |
| ARBUSDT | 0 | -1.56% | 37% | $200M | 0.189500 | Oct 20, 20:34 |
| NVDAUSDT | 0 | +0.28% | 30% | $189M | 217.9100 | Oct 20, 20:34 |
| GTCUSDT | 0 | -10.94% | 50% | $189M | 0.306970 | Oct 20, 20:34 |
| UNIUSDT | 0 | +2.19% | 38% | $184M | 7.3680 | Oct 20, 20:34 |
| QQQUSDT | 0 | +0.11% | 30% | $168M | 720.7200 | Oct 20, 20:34 |
| DOODUSDT | 0 | +73.76% | 50% | $164M | 0.00231000 | Oct 20, 20:34 |
| USD1USDT | 0 | +0.00% | — | $163M | 0.999770 | Oct 20, 20:34 |
| TSLAUSDT | 0 | +1.70% | 30% | $163M | 374.9100 | Oct 20, 20:34 |
| INTCUSDT | 0 | +0.12% | 22% | $153M | 92.3300 | Oct 20, 20:34 |
| TIAUSDT | 0 | +3.66% | 32% | $144M | 0.625900 | Oct 20, 20:34 |
| PHAUSDT | 0 | -8.11% | 47% | $142M | 0.058730 | Oct 20, 20:34 |
| DRAMUSDT | 0 | -0.78% | 35% | $142M | 48.0800 | Oct 20, 20:34 |
| ADAUSDT | 0 | +2.30% | 35% | $136M | 0.222500 | Oct 20, 20:34 |
| EWYUSDT | 0 | -1.47% | 43% | $131M | 155.0000 | Oct 20, 20:34 |
| AVAXUSDT | 0 | +1.42% | 30% | $117M | 9.6930 | Oct 20, 20:34 |
| UNITREEUSDT | 0 | +5.62% | 59% | $115M | 76.8100 | Oct 20, 20:34 |
| TAOUSDT | 0 | +3.26% | 45% | $112M | 274.2800 | Oct 20, 20:34 |
| NBISUSDT | 0 | +2.06% | 24% | $112M | 174.3800 | Oct 20, 20:34 |
| INJUSDT | 0 | +1.15% | 36% | $111M | 8.6100 | Oct 20, 20:34 |
| FILUSDT | 0 | +2.97% | 45% | $111M | 1.0357 | Oct 20, 20:34 |
| LINKUSDT | 0 | +2.96% | 39% | $110M | 12.2510 | Oct 20, 20:34 |
| MUUUSDT | 0 | -1.04% | 38% | $101M | 25.6100 | Oct 20, 20:34 |
| AAVEUSDT | 0 | +2.99% | 47% | $99M | 152.5000 | Oct 20, 20:34 |
| APRUSDT | 0 | +19.65% | 32% | $98M | 0.033950 | Oct 20, 20:34 |
| PAXGUSDT | 0 | -0.30% | 26% | $96M | 4,126.40 | Oct 20, 20:34 |
| XMRUSDT | 0 | +3.96% | 52% | $94M | 619.7100 | Oct 20, 20:34 |
| ALTUSDT | 0 | +11.63% | 40% | $93M | 0.00984700 | Oct 20, 20:34 |
| STRKUSDT | 0 | -1.32% | 52% | $85M | 0.057050 | Oct 20, 20:34 |
| BCHUSDT | 0 | +1.72% | 33% | $81M | 281.9000 | Oct 20, 20:34 |
| TRUMPUSDT | 0 | +5.22% | 41% | $81M | 1.7950 | Oct 20, 20:34 |
| ZROUSDT | 0 | +1.97% | 56% | $80M | 1.9178 | Oct 20, 20:34 |
| COMPUSDT | 0 | +23.32% | 41% | $80M | 26.4900 | Oct 20, 20:34 |
| ONDOUSDT | 0 | +5.39% | 42% | $78M | 0.454000 | Oct 20, 20:34 |
| LITEUSDT | 0 | -0.99% | 23% | $74M | 828.8600 | Oct 20, 20:34 |
| ERAUSDT | 0 | +11.88% | 38% | $74M | 0.073670 | Oct 20, 20:34 |
| IOSTUSDT | 0 | +34.22% | 50% | $72M | 0.00099700 | Oct 20, 20:34 |
| CBRSUSDT | 0 | -0.96% | 23% | $72M | 120.0800 | Oct 20, 20:34 |
| QNTUSDT | 0 | +0.37% | 50% | $70M | 194.8800 | Oct 20, 20:34 |
| LTCUSDT | 0 | +2.01% | 33% | $69M | 60.8900 | Oct 20, 20:34 |
| BATUSDT | 0 | +4.03% | 49% | $68M | 0.199180 | Oct 20, 20:34 |
| GOOGLUSDT | 0 | -1.27% | 17% | $67M | 341.0000 | Oct 20, 20:34 |
| MRVLUSDT | 0 | +1.79% | 35% | $66M | 241.9600 | Oct 20, 20:34 |
| FETUSDT | 0 | +3.87% | 45% | $65M | 0.196000 | Oct 20, 20:34 |
| APTUSDT | 0 | +10.29% | 44% | $65M | 0.837900 | Oct 20, 20:34 |
| TQQQUSDT | 0 | +0.20% | 32% | $63M | 71.1000 | Oct 20, 20:34 |
| METAUSDT | 0 | -1.72% | 49% | $63M | 695.2700 | Oct 20, 20:34 |
| NATGASUSDT | 0 | +0.24% | 48% | $62M | 3.3390 | Oct 20, 20:34 |
| SPYUSDT | 0 | +0.42% | 49% | $62M | 771.4100 | Oct 20, 20:34 |
| PEPEUSDT | 0 | +10.95% | — | $59M | 0.00000456 | Oct 20, 20:34 |
| PENGUUSDT | 0 | +7.26% | 49% | $58M | 0.00804300 | Oct 20, 20:34 |
| AAOIUSDT | 0 | -0.89% | 24% | $58M | 77.7300 | Oct 20, 20:34 |
| CRWVUSDT | 0 | +3.71% | 32% | $57M | 63.4900 | Oct 20, 20:34 |
| AKEUSDT | 0 | +3.31% | 37% | $57M | 0.031013 | Oct 20, 20:34 |
| LITUSDT | 0 | +7.33% | 50% | $56M | 3.2513 | Oct 20, 20:34 |
| DOTUSDT | 0 | +2.11% | 30% | $56M | 1.1594 | Oct 20, 20:34 |
| AMDUSDT | 0 | -0.20% | 38% | $56M | 537.8200 | Oct 20, 20:34 |
| AAPLUSDT | 0 | -0.79% | 26% | $54M | 340.6400 | Oct 20, 20:34 |
| VVVUSDT | 0 | +2.80% | 51% | $52M | 24.9940 | Oct 20, 20:34 |
| CTRUSDT | 0 | +0.07% | 34% | $49M | 0.016785 | Oct 20, 20:34 |
| HBARUSDT | 0 | +2.04% | 46% | $47M | 0.083760 | Oct 20, 20:34 |
| SANDUSDT | 0 | -0.73% | 46% | $47M | 0.058460 | Oct 20, 20:34 |
| OPUSDT | 0 | +5.85% | 49% | $46M | 0.130720 | Oct 20, 20:34 |
| ZHIPUUSDT | 0 | -3.11% | 19% | $44M | 62.5500 | Oct 20, 20:34 |
| XLMUSDT | 0 | +2.38% | 50% | $43M | 0.180660 | Oct 20, 20:34 |
| ASTERUSDT | 0 | +1.33% | 35% | $43M | 0.716300 | Oct 20, 20:34 |
| XAUTUSDT | 0 | -0.38% | 51% | $43M | 4,120.77 | Oct 20, 20:34 |
| ARIAUSDT | 0 | +42.12% | 37% | $42M | 0.061650 | Oct 20, 20:34 |
| MVLLUSDT | 0 | +3.50% | 43% | $41M | 29.0500 | Oct 20, 20:34 |
| SIRENUSDT | 0 | +8.61% | 23% | $40M | 0.023350 | Oct 20, 20:34 |
| CTUSDT | 0 | -4.46% | 52% | $40M | 0.311520 | Oct 20, 20:34 |
| RLUSDUSDT | 0 | -0.01% | — | $40M | 1.0012 | Oct 20, 20:34 |
| COINUSDT | 0 | +1.37% | 29% | $39M | 171.5700 | Oct 20, 20:34 |
| MINIMAXUSDT | 0 | -6.24% | 22% | $38M | 22.2400 | Oct 20, 20:34 |
| AVAUSDT | 0 | -17.24% | 53% | $38M | 0.361400 | Oct 20, 20:34 |
| BEUSDT | 0 | -1.08% | 30% | $37M | 225.0000 | Oct 20, 20:34 |
| AMZNUSDT | 0 | +0.27% | 40% | $36M | 263.8300 | Oct 20, 20:34 |
| AEROUSDT | 0 | +9.51% | 54% | $36M | 0.859100 | Oct 20, 20:34 |
| ICNTUSDT | 0 | +22.19% | 36% | $36M | 0.206500 | Oct 20, 20:34 |
| EPICUSDT | 0 | -33.73% | 19% | $36M | 0.183709 | Oct 20, 20:34 |
| CRVUSDT | 0 | +3.24% | 39% | $34M | 0.376500 | Oct 20, 20:34 |
| CSOPSKHYNIX2LUSDT | 0 | -6.24% | 19% | $33M | 2.3190 | Oct 20, 20:34 |
| GRVTUSDT | 0 | +9.57% | 36% | $33M | 0.254400 | Oct 20, 20:34 |
| ORCLUSDT | 0 | +1.67% | 25% | $33M | 131.9400 | Oct 20, 20:34 |
| WLFIUSDT | 0 | +0.81% | 58% | $32M | 0.054870 | Oct 20, 20:34 |
| BMTUSDT | 0 | +16.11% | 39% | $32M | 0.019600 | Oct 20, 20:34 |
| TRXUSDT | 0 | +0.04% | 45% | $32M | 0.331110 | Oct 20, 20:34 |
| AXTIUSDT | 0 | +0.49% | 35% | $32M | 57.5200 | Oct 20, 20:34 |
| SNDKBUSDT | 0 | +0.03% | — | $31M | 1,375.62 | Oct 20, 20:34 |
| HOODUSDT | 0 | +2.05% | 38% | $31M | 98.7300 | Oct 20, 20:34 |
| SUSDT | 0 | -1.99% | 41% | $31M | 0.056810 | Oct 20, 20:34 |
| USELESSUSDT | 0 | +12.79% | 60% | $30M | 0.156970 | Oct 20, 20:34 |
| 龙虾USDT | 0 | +3.35% | 35% | $30M | 0.020980 | Oct 20, 20:34 |
| NILUSDT | 0 | +2.45% | 58% | $30M | 0.089420 | Oct 20, 20:34 |
| DASHUSDT | 0 | +0.91% | 47% | $29M | 50.0100 | Oct 20, 20:34 |
| WDCUSDT | 0 | +4.35% | 25% | $29M | 367.5100 | Oct 20, 20:34 |
| AVGOUSDT | 0 | +0.09% | 23% | $28M | 336.1600 | Oct 20, 20:34 |
| 1000SHIBUSDT | 0 | +2.47% | 45% | $28M | 0.00511300 | Oct 20, 20:34 |
| PONSUSDT | 0 | +3.47% | 41% | $28M | 0.277200 | Oct 20, 20:34 |
| RKLBUSDT | 0 | +0.17% | 21% | $28M | 51.7100 | Oct 20, 20:34 |
| JUPUSDT | 0 | +8.43% | 52% | $28M | 0.316400 | Oct 20, 20:34 |
| PLTRUSDT | 0 | -0.51% | 60% | $27M | 193.5700 | Oct 20, 20:34 |
| NFLXUSDT | 0 | -6.62% | 30% | $26M | 65.2000 | Oct 20, 20:34 |
| SQQQUSDT | 0 | -0.19% | 45% | $26M | 37.4200 | Oct 20, 20:34 |
| AUSDT | 0 | +10.07% | 62% | $26M | 0.097170 | Oct 20, 20:34 |
| CHIPUSDT | 0 | +7.79% | 64% | $26M | 0.044750 | Oct 20, 20:34 |
| XPLUSDT | 0 | +2.82% | 55% | $25M | 0.077980 | Oct 20, 20:34 |
| CXMTUSDT | 0 | -3.26% | 27% | $25M | 6.1700 | Oct 20, 20:34 |
| SPCXBUSDT | 0 | +1.60% | — | $25M | 151.0700 | Oct 20, 20:34 |
| MSFTUSDT | 0 | -0.15% | 61% | $25M | 533.4700 | Oct 20, 20:34 |
| ETHFIUSDT | 0 | +6.67% | 42% | $25M | 0.715200 | Oct 20, 20:34 |
| PYTHUSDT | 0 | +9.95% | 62% | $24M | 0.079280 | Oct 20, 20:34 |
| CRCLBUSDT | 0 | +5.55% | — | $23M | 86.2200 | Oct 20, 20:34 |
| DELLUSDT | 0 | +4.56% | 40% | $23M | 478.9200 | Oct 20, 20:34 |
| BMNRUSDT | 0 | +6.00% | 39% | $23M | 22.9900 | Oct 20, 20:34 |
| TSMUSDT | 0 | +1.44% | 25% | $23M | 427.5400 | Oct 20, 20:34 |
| RAYSOLUSDT | 0 | +11.59% | 49% | $23M | 2.0793 | Oct 20, 20:34 |
| UUSDT | 0 | +0.00% | — | $22M | 1.0005 | Oct 20, 20:34 |
| PENDLEUSDT | 0 | +5.32% | 47% | $22M | 2.1603 | Oct 20, 20:34 |
| ICPUSDT | 0 | +2.68% | 49% | $21M | 2.9180 | Oct 20, 20:34 |
| LDOUSDT | 0 | +6.62% | 54% | $21M | 0.413900 | Oct 20, 20:34 |
| ZHONGJIUSDT | 0 | +2.86% | 30% | $21M | 103.2800 | Oct 20, 20:34 |
| SPXUSDT | 0 | +8.13% | 44% | $20M | 0.383500 | Oct 20, 20:34 |
| SOPHUSDT | 0 | -8.60% | 47% | $20M | 0.00179800 | Oct 20, 20:34 |
| RENDERUSDT | 0 | +2.95% | 57% | $20M | 1.8510 | Oct 20, 20:34 |
| ATOMUSDT | 0 | +1.21% | 44% | $20M | 1.7550 | Oct 20, 20:34 |
| THETAUSDT | 0 | +11.69% | 41% | $20M | 0.207500 | Oct 20, 20:34 |
| FARTCOINUSDT | 0 | +4.19% | 51% | $19M | 0.146800 | Oct 20, 20:34 |
| ZEREBROUSDT | 0 | +12.22% | 43% | $19M | 0.026823 | Oct 20, 20:34 |
| 牛来USDT | 0 | +10.29% | 52% | $19M | 0.062750 | Oct 20, 20:34 |
| FDUSDUSDT | 0 | +0.06% | — | $18M | 0.998900 | Oct 20, 20:34 |
| XNYUSDT | 0 | +0.02% | 31% | $18M | 0.00582300 | Oct 20, 20:34 |
| INTWUSDT | 0 | +0.11% | 40% | $18M | 18.0500 | Oct 20, 20:34 |
| MRNAUSDT | 0 | +6.40% | 51% | $18M | 242.5100 | Oct 20, 20:34 |
| ETCUSDT | 0 | +2.48% | 43% | $18M | 7.9050 | Oct 20, 20:34 |
| GRASSUSDT | 0 | +1.87% | 49% | $18M | 0.615800 | Oct 20, 20:34 |
| SEIUSDT | 0 | +1.58% | 49% | $18M | 0.061100 | Oct 20, 20:34 |
| JTOUSDT | 0 | +9.87% | 50% | $18M | 0.484700 | Oct 20, 20:34 |
| WALUSDT | 0 | +6.93% | 62% | $17M | 0.040730 | Oct 20, 20:34 |
| ARCUSDT | 0 | +21.83% | 44% | $17M | 0.052620 | Oct 20, 20:34 |
| USUSDT | 0 | -8.31% | 38% | $17M | 0.00553100 | Oct 20, 20:34 |
| IRENUSDT | 0 | -2.91% | 29% | $17M | 26.9900 | Oct 20, 20:34 |
| WIFUSDT | 0 | +3.32% | 43% | $16M | 0.205600 | Oct 20, 20:34 |
| RLCUSDT | 0 | -2.20% | 60% | $16M | 0.704100 | Oct 20, 20:34 |
| WUSDT | 0 | +1.85% | 59% | $16M | 0.013280 | Oct 20, 20:34 |
| ZKUSDT | 0 | +1.38% | 54% | $16M | 0.015029 | Oct 20, 20:34 |
| SOXLBUSDT | 0 | +0.35% | — | $15M | 99.5500 | Oct 20, 20:34 |
| LABUSDT | 0 | +7.15% | 17% | $15M | 0.043590 | Oct 20, 20:34 |
| STXUSDT | 0 | -3.44% | 59% | $15M | 0.348000 | Oct 20, 20:34 |
| BABAUSDT | 0 | +0.09% | 37% | $15M | 109.0000 | Oct 20, 20:34 |
| 1000BONKUSDT | 0 | +5.18% | 50% | $15M | 0.00306800 | Oct 20, 20:34 |
| DOSUSDT | 0 | +10.03% | 46% | $14M | 0.206200 | Oct 20, 20:34 |
| SKDDUSDT | 0 | +4.21% | 71% | $14M | 11.4360 | Oct 20, 20:34 |
| MARSCOINUSDT | 0 | +1.47% | 52% | $14M | 0.078940 | Oct 20, 20:34 |
| ARMUSDT | 0 | -3.04% | 28% | $14M | 222.5300 | Oct 20, 20:34 |
| VIRTUALUSDT | 0 | +2.80% | 55% | $14M | 0.675000 | Oct 20, 20:34 |
| LSKUSDT | 0 | -3.42% | 47% | $14M | 0.194710 | Oct 20, 20:34 |
| EIGENUSDT | 0 | +2.34% | 47% | $14M | 0.241100 | Oct 20, 20:34 |
| MORPHOUSDT | 0 | -3.21% | 39% | $14M | 2.3686 | Oct 20, 20:34 |
| COHRUSDT | 0 | +0.44% | 28% | $14M | 233.9300 | Oct 20, 20:34 |
| BEAMXUSDT | 0 | +5.88% | 54% | $13M | 0.00317200 | Oct 20, 20:34 |
| COPPERUSDT | 0 | +0.47% | 38% | $13M | 6.6230 | Oct 20, 20:34 |
| GALAUSDT | 0 | +5.02% | 42% | $13M | 0.00198800 | Oct 20, 20:34 |
| MSTRBUSDT | 0 | +4.89% | — | $13M | 143.2700 | Oct 20, 20:34 |
| MAGICUSDT | 0 | -0.75% | 56% | $13M | 0.095120 | Oct 20, 20:34 |
| MONUSDT | 0 | +5.12% | 49% | $13M | 0.021780 | Oct 20, 20:34 |
| SMCIUSDT | 0 | +9.92% | — | $12M | 35.4700 | Oct 20, 20:34 |
| ENSOUSDT | 0 | +8.52% | 62% | $12M | 0.648100 | Oct 20, 20:34 |
| MUBARAKUSDT | 0 | +1.70% | 69% | $12M | 0.054000 | Oct 20, 20:34 |
| JASMYUSDT | 0 | +5.12% | 36% | $12M | 0.00495000 | Oct 20, 20:34 |
| RSRUSDT | 0 | +3.55% | 43% | $12M | 0.00192300 | Oct 20, 20:34 |
| TSLABUSDT | 0 | +1.74% | — | $11M | 374.6500 | Oct 20, 20:34 |
| MAGMAUSDT | 0 | +5.98% | 43% | $11M | 0.279540 | Oct 20, 20:34 |
| OPENAIUSDT | 0 | -1.24% | 36% | $11M | 1,484.49 | Oct 20, 20:34 |
| ALGOUSDT | 0 | +3.40% | 50% | $11M | 0.113350 | Oct 20, 20:34 |
| IOUSDT | 0 | +8.26% | 36% | $11M | 0.164000 | Oct 20, 20:34 |
| XPDUSDT | 0 | -1.10% | 43% | $10M | 1,108.82 | Oct 20, 20:34 |
| XUSDUSDT | 0 | -0.01% | — | $10M | 1.0011 | Oct 20, 20:34 |
| POLUSDT | 0 | +3.40% | 43% | $10M | 0.095150 | Oct 20, 20:34 |
| ZAMAUSDT | 0 | +3.92% | 52% | $10M | 0.074540 | Oct 20, 20:34 |
| MOVRUSDT | 0 | +4.00% | 57% | $10M | 1.4151 | Oct 20, 20:34 |
| SKUUUSDT | 0 | -3.80% | — | $10M | 15.9400 | Oct 20, 20:34 |
| IDUSDT | 0 | +7.11% | 35% | $10M | 0.032540 | Oct 20, 20:34 |
| AXSUSDT | 0 | +4.78% | 50% | $10M | 1.0431 | Oct 20, 20:34 |
| GRAMUSDT | 0 | -1.11% | 42% | $9M | 1.3430 | Oct 20, 20:34 |
| METISUSDT | 0 | +5.76% | 32% | $9M | 4.0760 | Oct 20, 20:34 |
| CAPUSDT | 0 | +0.28% | 47% | $9M | 0.067730 | Oct 20, 20:34 |
| CCUSDT | 0 | +1.48% | 39% | $9M | 0.105260 | Oct 20, 20:34 |
| GLWUSDT | 0 | -0.13% | 34% | $9M | 132.9600 | Oct 20, 20:34 |
| SKHYBUSDT | 0 | -1.97% | — | $9M | 140.7000 | Oct 20, 20:34 |
| REZUSDT | 0 | +16.49% | 50% | $9M | 0.00390800 | Oct 20, 20:34 |
| CVXUSDT | 0 | +9.06% | 46% | $9M | 2.2760 | Oct 20, 20:34 |
| ACEUSDT | 0 | -0.80% | 54% | $9M | 0.148600 | Oct 20, 20:34 |
| NVDABUSDT | 0 | +0.26% | — | $8M | 217.8200 | Oct 20, 20:34 |
| GWEIUSDT | 0 | +0.41% | 34% | $8M | 0.022330 | Oct 20, 20:34 |
| METUSDT | 0 | +2.24% | 60% | $8M | 0.342800 | Oct 20, 20:34 |
| BNCUSDT | 0 | +8.88% | 45% | $8M | 5.1280 | Oct 20, 20:34 |
| ANTHROPICUSDT | 0 | -3.20% | 26% | $8M | 1,874.22 | Oct 20, 20:34 |
| RIVERUSDT | 0 | +6.04% | 28% | $8M | 1.0890 | Oct 20, 20:34 |
| ORDIUSDT | 0 | +4.08% | 47% | $8M | 3.8740 | Oct 20, 20:34 |
| RUNEUSDT | 0 | +3.99% | 44% | $8M | 0.666600 | Oct 20, 20:34 |
| TONUSDT | 0 | +0.95% | — | $8M | 1.6000 | Oct 20, 20:34 |
| MANAUSDT | 0 | +7.30% | 41% | $8M | 0.088040 | Oct 20, 20:34 |
| AINUSDT | 0 | +5.78% | 37% | $8M | 0.040650 | Oct 20, 20:34 |
| BOMEUSDT | 0 | +2.42% | 54% | $8M | 0.00061850 | Oct 20, 20:34 |
| QCOMUSDT | 0 | +1.48% | 33% | $8M | 176.2700 | Oct 20, 20:34 |
| CHZUSDT | 0 | +0.44% | 37% | $8M | 0.013740 | Oct 20, 20:34 |
| CAKEUSDT | 0 | +1.95% | 49% | $7M | 2.2168 | Oct 20, 20:34 |
| KAITOUSDT | 0 | +2.08% | 52% | $7M | 0.279200 | Oct 20, 20:34 |
| ZENUSDT | 0 | +2.17% | 45% | $7M | 6.0780 | Oct 20, 20:34 |
| MUBUSDT | 0 | -0.51% | — | $7M | 902.5600 | Oct 20, 20:34 |
| PROMUSDT | 0 | +3.98% | 72% | $7M | 5.0180 | Oct 20, 20:34 |
| DUSKUSDT | 0 | -3.84% | 45% | $7M | 0.115000 | Oct 20, 20:34 |
| ARUSDT | 0 | +4.35% | 40% | $7M | 3.8910 | Oct 20, 20:34 |
| MINAUSDT | 0 | -0.70% | 57% | $7M | 0.070920 | Oct 20, 20:34 |
| HK1810USDT | 0 | +1.60% | 28% | $7M | 27.2300 | Oct 20, 20:34 |
| INTCBUSDT | 0 | +0.08% | — | $7M | 92.2900 | Oct 20, 20:34 |
| BERAUSDT | 0 | +1.69% | 61% | $7M | 0.168300 | Oct 20, 20:34 |
| XPTUSDT | 0 | +0.79% | — | $7M | 1,656.44 | Oct 20, 20:34 |
| ONEUSDT | 0 | +3.64% | 54% | $7M | 0.00144740 | Oct 20, 20:34 |
| BILLUSDT | 0 | -2.09% | — | $7M | 0.00561000 | Oct 20, 20:34 |
| ORCAUSDT | 0 | -0.23% | 60% | $7M | 1.7360 | Oct 20, 20:34 |
| ELSAUSDT | 0 | -9.55% | 35% | $7M | 0.065180 | Oct 20, 20:34 |
| OGNUSDT | 0 | -1.67% | 56% | $7M | 0.029950 | Oct 20, 20:34 |
| APEUSDT | 0 | +1.03% | 39% | $6M | 0.146500 | Oct 20, 20:34 |
| KERNELUSDT | 0 | +12.97% | 48% | $6M | 0.046870 | Oct 20, 20:34 |
| CLOUSDT | 0 | +18.74% | 40% | $6M | 0.049740 | Oct 20, 20:34 |
| KASUSDT | 0 | +7.02% | 25% | $6M | 0.037190 | Oct 20, 20:34 |
| SKYUSDT | 0 | +8.31% | 59% | $6M | 0.075700 | Oct 20, 20:34 |
| EURUSDT | 0 | +0.21% | — | $6M | 1.1249 | Oct 20, 20:34 |
| DATAIPUSDT | 0 | -2.69% | 38% | $6M | 0.148200 | Oct 20, 20:34 |
| BLESSUSDT | 0 | +12.27% | 46% | $6M | 0.00790400 | Oct 20, 20:34 |
| COLLECTUSDT | 0 | +7.07% | 24% | $6M | 0.024840 | Oct 20, 20:34 |
| KAVAUSDT | 0 | +0.07% | 48% | $6M | 0.070360 | Oct 20, 20:34 |
| STXXUSDT | 0 | +3.21% | 17% | $6M | 681.0500 | Oct 20, 20:34 |
| NIGHTUSDT | 0 | -1.79% | 62% | $6M | 0.039410 | Oct 20, 20:34 |
| TRUTHUSDT | 0 | +5.80% | 37% | $6M | 0.019260 | Oct 20, 20:34 |
| NEIROUSDT | 0 | +3.69% | 51% | $6M | 0.00007280 | Oct 20, 20:34 |
| COTIUSDT | 0 | +5.33% | 55% | $6M | 0.011217 | Oct 20, 20:34 |
| VETUSDT | 0 | +5.49% | 43% | $6M | 0.00704900 | Oct 20, 20:34 |
| NXPCUSDT | 0 | +7.17% | 68% | $6M | 0.163000 | Oct 20, 20:34 |
| CRDOUSDT | 0 | -0.58% | 25% | $6M | 173.0000 | Oct 20, 20:34 |
| BANKUSDT | 0 | +3.10% | 33% | $6M | 0.026920 | Oct 20, 20:34 |
| KORUBUSDT | 0 | -4.64% | — | $6M | 11.5000 | Oct 20, 20:34 |
| ASTSUSDT | 0 | -0.86% | 29% | $5M | 41.6800 | Oct 20, 20:34 |
| LYNUSDT | 0 | +7.66% | 26% | $5M | 0.014610 | Oct 20, 20:34 |
| KGENUSDT | 0 | +13.42% | — | $5M | 0.095500 | Oct 20, 20:34 |
| 1000FLOKIUSDT | 0 | +4.41% | 32% | $5M | 0.024610 | Oct 20, 20:34 |
| SNXXBUSDT | 0 | -0.20% | — | $5M | 10.1400 | Oct 20, 20:34 |
| SENTUSDT | 0 | -1.00% | 58% | $5M | 0.021900 | Oct 20, 20:34 |
| PLUMEUSDT | 0 | +5.64% | 55% | $5M | 0.018180 | Oct 20, 20:34 |
| NMRUSDT | 0 | +1.33% | 62% | $5M | 11.2410 | Oct 20, 20:34 |
| DEXEUSDT | 0 | +3.99% | 37% | $5M | 1.7980 | Oct 20, 20:34 |
| REUSDT | 0 | +3.37% | 50% | $5M | 0.389200 | Oct 20, 20:34 |
| CFXUSDT | 0 | +5.47% | 54% | $5M | 0.054740 | Oct 20, 20:34 |
