الرئيسية › ماسح العملات

ماسح جاهزية الانفجار — كل العملات

مقاييس مباشرة لكل عملة على Binance Futures يراقبها ماسحنا — 653 عملة، تُحدَّث باستمرار. اليوم: 2026-09-01.

تُقيَّم كل عملة أدناه عبر نموذج جاهزية الانفجار متعدد العوامل، الذي يوازن تموضع الحشد (مدى تكدّس دفتر الشراء/البيع في اتجاه واحد)، وحجم التداول خلال 24 ساعة، وسلوك السعر الأخير — مُتحقَّق منه في اختباراتنا التاريخية. عندما يتكدّس الحشد في اتجاه واحد على عملة عالية السيولة، يميل الضغط للانفجار عكسه، وعندها يُطلق ماسحنا إشارات شراء (LONG) أو بيع (SHORT) للمشتركين. (نُبقي العتبات الدقيقة خاصة.) انقر أي عملة لرؤية مقاييسها المباشرة الكاملة وسجل إشاراتها.

العملةالدرجةتغيّر 24سالحشد (بيع)حجم 24سالسعرآخر فحص
BTRUSDT 100 -7.68% 70% $881M 0.090160 Sep 1, 18:58
CLUSDT 100 +5.49% 70% $790M 90.3900 Sep 1, 18:58
SNDKUSDT 0 +4.82% 39% $2,860M 1,539.89 Sep 1, 18:58
XAUUSDT 70 -2.22% 20% $2,468M 4,338.92 Sep 1, 18:58
SPCXUSDT 0 +0.65% 37% $1,416M 143.2300 Sep 1, 18:58
ZECUSDT 0 -4.37% 66% $1,272M 826.6300 Sep 1, 18:58
SKHYNIXUSDT 72 -1.92% 30% $1,218M 1,187.45 Sep 1, 18:58
XAGUSDT 72 -2.90% 15% $911M 64.3300 Sep 1, 18:58
SOXLUSDT 76 -6.85% 32% $903M 104.0300 Sep 1, 18:58
HYPEUSDT 0 -2.85% 45% $791M 81.5550 Sep 1, 18:58
ARBUSDT 0 +11.08% 43% $543M 0.106360 Sep 1, 18:58
MUUSDT 53 -1.27% 36% $525M 929.0100 Sep 1, 18:58
KORUUSDT 54 -6.31% 29% $520M 19.1500 Sep 1, 18:58
BZUSDT 0 +5.10% 38% $440M 94.9700 Sep 1, 18:58
UNIUSDT 0 +8.44% 39% $426M 5.6540 Sep 1, 18:58
SNXXUSDT 0 +9.30% 38% $421M 13.7700 Sep 1, 18:58
SKRUSDT 0 -17.79% 50% $397M 0.022559 Sep 1, 18:58
SKHYUSDT 0 -1.70% 48% $379M 159.3400 Sep 1, 18:58
USELESSUSDT 0 +29.84% 60% $377M 0.116660 Sep 1, 18:58
ENAUSDT 0 +4.20% 40% $371M 0.157110 Sep 1, 18:58
0GUSDT 0 -14.50% 43% $236M 0.194600 Sep 1, 18:58
SAMSUNGUSDT 0 -2.29% 30% $232M 181.8800 Sep 1, 18:58
MSTRUSDT 0 -5.24% 38% $218M 125.5000 Sep 1, 18:58
USD1USDT 0 0.00% $211M 0.999760 Sep 1, 18:58
ONGUSDT 0 +24.35% 48% $210M 0.113050 Sep 1, 18:58
CRCLUSDT 0 -5.82% 30% $206M 88.9100 Sep 1, 18:58
TRUMPUSDT 0 -5.63% 36% $198M 2.2940 Sep 1, 18:58
NEARUSDT 0 +2.51% 36% $197M 1.9170 Sep 1, 18:58
SUIUSDT 0 -0.92% 33% $182M 0.722700 Sep 1, 18:58
1000PEPEUSDT 0 -2.40% 40% $181M 0.00350020 Sep 1, 18:58
牛来USDT 0 -27.04% 50% $179M 0.080170 Sep 1, 18:58
NVDAUSDT 0 -0.69% 37% $179M 217.1800 Sep 1, 18:58
PUMPUSDT 0 -2.88% 52% $171M 0.00431000 Sep 1, 18:58
SOXSUSDT 0 +6.68% 58% $161M 52.9800 Sep 1, 18:58
龙虾USDT 0 +12.34% 69% $156M 0.071745 Sep 1, 18:58
FILUSDT 0 +11.04% 47% $144M 0.756800 Sep 1, 18:58
DRAMUSDT 0 -1.68% 32% $140M 55.0500 Sep 1, 18:58
CRVUSDT 0 +16.11% 43% $137M 0.366100 Sep 1, 18:58
QQQUSDT 0 -1.19% 38% $133M 706.7200 Sep 1, 18:58
ADAUSDT 0 -1.70% 35% $123M 0.196200 Sep 1, 18:58
LINKUSDT 0 -2.06% 41% $114M 11.1950 Sep 1, 18:58
MRVLUSDT 0 -1.35% 20% $112M 208.4200 Sep 1, 18:58
HEMIUSDT 0 -10.73% 54% $106M 0.015353 Sep 1, 18:58
MARSCOINUSDT 0 -13.75% 51% $103M 0.063700 Sep 1, 18:58
CYSUSDT 0 -32.44% 47% $102M 0.438000 Sep 1, 18:58
PROMUSDT 0 -12.32% 64% $101M 4.9320 Sep 1, 18:58
WLDUSDT 0 -0.80% 46% $100M 0.360700 Sep 1, 18:58
OPUSDT 0 +9.19% 45% $97M 0.096390 Sep 1, 18:58
TRXUSDT 0 -3.67% 51% $93M 0.321290 Sep 1, 18:58
INTCUSDT 0 -1.55% 20% $91M 88.1900 Sep 1, 18:58
TSLAUSDT 0 -3.27% 32% $91M 354.3900 Sep 1, 18:58
AAVEUSDT 0 +1.66% 41% $90M 125.9600 Sep 1, 18:58
PAXGUSDT 0 -2.05% 33% $84M 4,342.20 Sep 1, 18:58
TAOUSDT 0 -3.41% 44% $83M 221.5300 Sep 1, 18:58
MUUUSDT 0 -2.66% 48% $82M 28.8900 Sep 1, 18:58
ZORAUSDT 0 -20.33% 39% $81M 0.00783100 Sep 1, 18:58
ACEUSDT 0 +26.87% 55% $80M 0.211050 Sep 1, 18:58
RLUSDUSDT 0 +0.02% $78M 1.0005 Sep 1, 18:58
EWYUSDT 0 -2.07% 51% $76M 175.9000 Sep 1, 18:58
DASHUSDT 0 -7.43% 40% $74M 43.4500 Sep 1, 18:58
XMRUSDT 0 -6.57% 35% $72M 495.9700 Sep 1, 18:58
LITUSDT 0 +3.02% 35% $72M 3.7363 Sep 1, 18:58
MINIMAXUSDT 0 -6.88% 45% $71M 42.2100 Sep 1, 18:58
GOOGLUSDT 0 -1.22% 15% $68M 334.5200 Sep 1, 18:58
AAPLUSDT 0 +3.18% 38% $66M 325.6500 Sep 1, 18:58
AVAXUSDT 0 -0.33% 33% $65M 7.2140 Sep 1, 18:58
ZHIPUUSDT 0 -1.83% 42% $61M 141.6700 Sep 1, 18:58
TUTUSDT 0 +0.06% 45% $61M 0.031440 Sep 1, 18:58
METAUSDT 0 +1.02% 33% $59M 577.9600 Sep 1, 18:58
1000BONKUSDT 0 +2.77% 38% $56M 0.00304700 Sep 1, 18:58
BCHUSDT 0 -1.29% 40% $55M 245.8500 Sep 1, 18:58
ONDOUSDT 0 -1.61% 44% $53M 0.342400 Sep 1, 18:58
LTCUSDT 0 +0.84% 33% $51M 49.2500 Sep 1, 18:58
DOTUSDT 0 +3.27% 34% $49M 0.866200 Sep 1, 18:58
HOODUSDT 0 -1.21% 41% $49M 103.3300 Sep 1, 18:58
SPYUSDT 0 -0.69% 43% $48M 761.2200 Sep 1, 18:58
AKEUSDT 0 +11.18% 62% $47M 0.00874600 Sep 1, 18:58
UAIUSDT 0 +24.94% 47% $46M 0.481000 Sep 1, 18:58
XAUTUSDT 0 -2.09% 66% $45M 4,332.38 Sep 1, 18:58
UUSDT 0 -0.02% $43M 0.999500 Sep 1, 18:58
INJUSDT 0 -2.41% 55% $43M 4.8640 Sep 1, 18:58
APTUSDT 0 +6.67% 45% $43M 0.556400 Sep 1, 18:58
SNDKBUSDT 0 +4.82% $43M 1,539.79 Sep 1, 18:58
PENGUUSDT 0 -2.80% 51% $42M 0.00850600 Sep 1, 18:58
ASTERUSDT 0 -1.31% 36% $42M 0.692600 Sep 1, 18:58
XLMUSDT 0 -1.77% 51% $41M 0.175570 Sep 1, 18:58
FFUSDT 0 +17.63% 64% $41M 0.100850 Sep 1, 18:58
XPLUSDT 0 -3.23% 57% $40M 0.083290 Sep 1, 18:58
MVLLUSDT 0 -2.85% 34% $40M 23.1700 Sep 1, 18:58
TQQQUSDT 0 -3.51% 26% $37M 68.8100 Sep 1, 18:58
MAGMAUSDT 0 +16.67% 49% $37M 0.402870 Sep 1, 18:58
COINUSDT 0 -6.83% 38% $34M 176.5300 Sep 1, 18:58
BMNRUSDT 0 -6.27% 44% $33M 23.3300 Sep 1, 18:58
NBISUSDT 0 -2.77% 30% $33M 200.2000 Sep 1, 18:58
ZKCUSDT 0 -11.70% 57% $31M 0.047960 Sep 1, 18:58
LITEUSDT 0 -4.01% 37% $31M 865.8200 Sep 1, 18:58
FLOCKUSDT 0 -11.86% 41% $31M 0.034620 Sep 1, 18:58
STARUSDT 0 +24.73% 42% $30M 0.141400 Sep 1, 18:58
UNITREEUSDT 0 +1.34% 58% $30M 84.4500 Sep 1, 18:58
NATGASUSDT 0 +0.03% 28% $29M 2.9360 Sep 1, 18:58
1000SHIBUSDT 0 +1.83% 42% $29M 0.00516300 Sep 1, 18:58
VIRTUALUSDT 0 -1.53% 56% $29M 0.676500 Sep 1, 18:58
FETUSDT 0 +0.85% 39% $28M 0.153600 Sep 1, 18:58
PLTRUSDT 0 -3.52% 67% $28M 180.8800 Sep 1, 18:58
FARTCOINUSDT 0 -5.03% 45% $28M 0.170100 Sep 1, 18:58
TIAUSDT 0 +4.14% 43% $27M 0.344300 Sep 1, 18:58
BTWUSDT 0 +3.01% 65% $27M 0.422560 Sep 1, 18:58
NOTUSDT 0 -5.12% 33% $26M 0.00044730 Sep 1, 18:58
CBRSUSDT 0 -5.08% 26% $26M 174.3600 Sep 1, 18:58
CHIPUSDT 0 +8.70% 48% $25M 0.042060 Sep 1, 18:58
TWTUSDT 0 +0.65% 42% $25M 0.538400 Sep 1, 18:58
DELLUSDT 0 -6.85% 49% $25M 429.9400 Sep 1, 18:58
AXTIUSDT 0 -7.67% 32% $24M 56.1500 Sep 1, 18:58
AAOIUSDT 0 -3.40% 25% $24M 103.3600 Sep 1, 18:58
ARMUSDT 0 -2.92% 40% $24M 234.2600 Sep 1, 18:58
AMDUSDT 0 -2.48% 28% $24M 456.5600 Sep 1, 18:58
ETHFIUSDT 0 +3.79% 48% $24M 0.572700 Sep 1, 18:58
MSFTUSDT 0 -1.89% 62% $23M 501.5600 Sep 1, 18:58
GRAMUSDT 0 -4.69% 50% $22M 1.3200 Sep 1, 18:58
PEPEUSDT 0 -2.51% $22M 0.00000350 Sep 1, 18:58
POLUSDT 0 +0.23% 60% $22M 0.091010 Sep 1, 18:58
FDUSDUSDT 0 +0.01% $21M 0.998600 Sep 1, 18:58
BEUSDT 0 +1.25% 31% $21M 207.6300 Sep 1, 18:58
ZROUSDT 0 -4.91% 63% $20M 0.995400 Sep 1, 18:58
ICPUSDT 0 +2.54% 39% $20M 2.4630 Sep 1, 18:58
WIFUSDT 0 +0.20% 45% $20M 0.197200 Sep 1, 18:58
ZENUSDT 0 -7.13% 40% $19M 5.3920 Sep 1, 18:58
ORCLUSDT 0 -6.81% 22% $19M 140.7100 Sep 1, 18:58
AMZNUSDT 0 -1.73% 40% $19M 254.3600 Sep 1, 18:58
WLFIUSDT 0 -1.96% 59% $19M 0.056940 Sep 1, 18:58
BLESSUSDT 0 -16.69% 46% $19M 0.00859500 Sep 1, 18:58
HBARUSDT 0 +1.02% 53% $19M 0.074200 Sep 1, 18:58
BABAUSDT 0 -1.34% $18M 112.9600 Sep 1, 18:58
BEATUSDT 0 +3.33% 24% $18M 0.130200 Sep 1, 18:58
TRIAUSDT 0 -22.09% $18M 0.00381300 Sep 1, 18:58
JUPUSDT 0 -1.57% 45% $18M 0.213100 Sep 1, 18:58
CRCLBUSDT 0 -5.95% $18M 88.8300 Sep 1, 18:58
4USDT 0 -9.24% 35% $17M 0.013433 Sep 1, 18:58
DOSUSDT 0 -3.28% 53% $17M 0.262300 Sep 1, 18:58
LDOUSDT 0 +3.56% 45% $17M 0.372600 Sep 1, 18:58
BICOUSDT 0 -4.28% 60% $17M 0.021950 Sep 1, 18:58
SANDUSDT 0 -0.71% $17M 0.037560 Sep 1, 18:58
MORPHOUSDT 0 -4.45% 47% $17M 2.5172 Sep 1, 18:58
SPXUSDT 0 +2.50% $17M 0.556900 Sep 1, 18:58
STXUSDT 0 +3.55% 55% $16M 0.259300 Sep 1, 18:58
AVGOUSDT 0 -0.39% $16M 369.0500 Sep 1, 18:58
ENSOUSDT 0 -6.00% 50% $16M 0.840600 Sep 1, 18:58
VVVUSDT 0 -7.93% 57% $16M 16.0300 Sep 1, 18:58
JASMYUSDT 0 +0.71% 42% $16M 0.00483000 Sep 1, 18:58
COPPERUSDT 0 -2.29% $15M 6.5330 Sep 1, 18:58
SPCXBUSDT 0 +0.54% $15M 143.2700 Sep 1, 18:58
ARUSDT 0 +8.40% 46% $15M 2.2600 Sep 1, 18:58
RIVERUSDT 0 -3.57% 27% $15M 1.3490 Sep 1, 18:58
ZKUSDT 0 -2.00% 43% $15M 0.00885300 Sep 1, 18:58
CAKEUSDT 0 -3.12% 36% $15M 1.8074 Sep 1, 18:58
ENSUSDT 0 -0.66% $15M 5.8590 Sep 1, 18:58
GIGGLEUSDT 0 -3.31% 50% $15M 36.7900 Sep 1, 18:58
WDCUSDT 0 +1.47% $14M 452.3700 Sep 1, 18:58
RKLBUSDT 0 -2.15% $14M 62.4300 Sep 1, 18:58
JTOUSDT 0 -3.67% 58% $14M 0.425000 Sep 1, 18:58
LABUSDT 0 -10.67% 18% $14M 0.067800 Sep 1, 18:58
SEIUSDT 0 +4.27% 37% $14M 0.046200 Sep 1, 18:58
DOGSUSDT 0 -10.65% 36% $14M 0.00004118 Sep 1, 18:58
ALGOUSDT 0 +2.91% 38% $14M 0.088500 Sep 1, 18:58
CXMTUSDT 0 -5.13% 47% $13M 8.2680 Sep 1, 18:58
ETCUSDT 0 -0.30% 45% $13M 7.2770 Sep 1, 18:58
ATOMUSDT 0 -0.27% $13M 1.4700 Sep 1, 18:58
PENDLEUSDT 0 +1.00% 49% $13M 1.7732 Sep 1, 18:58
DEXEUSDT 0 -5.43% 40% $13M 1.9520 Sep 1, 18:58
SOMIUSDT 0 -10.60% 42% $13M 0.109700 Sep 1, 18:58
CSOPSKHYNIX2LUSDT 0 -3.74% $12M 4.4580 Sep 1, 18:58
OPENAIUSDT 0 +0.80% $12M 1,220.00 Sep 1, 18:58
EURUSDT 0 -0.22% $12M 1.1591 Sep 1, 18:58
ZKPUSDT 0 -6.30% 57% $12M 0.043860 Sep 1, 18:58
ESPORTSUSDT 0 -10.79% 20% $12M 0.015210 Sep 1, 18:58
BOMEUSDT 0 -6.41% $12M 0.00086190 Sep 1, 18:58
PYTHUSDT 0 +2.71% 46% $11M 0.050030 Sep 1, 18:58
CLOUSDT 0 -3.98% 40% $11M 0.137860 Sep 1, 18:58
AGTUSDT 0 -16.54% $11M 0.014626 Sep 1, 18:58
EIGENUSDT 0 +1.18% 40% $11M 0.196700 Sep 1, 18:58
LAUSDT 0 -8.49% 46% $11M 0.056510 Sep 1, 18:58
SQQQUSDT 0 +3.34% $11M 40.2200 Sep 1, 18:58
AEROUSDT 0 -0.65% $11M 0.474100 Sep 1, 18:58
STRKUSDT 0 +4.18% 42% $11M 0.026690 Sep 1, 18:58
XPDUSDT 0 -3.98% 43% $11M 1,313.99 Sep 1, 18:58
ONTUSDT 0 +3.39% 58% $10M 0.054250 Sep 1, 18:58
MSTRBUSDT 0 -5.26% $10M 125.4300 Sep 1, 18:58
VELVETUSDT 0 +3.12% 28% $10M 0.096000 Sep 1, 18:58
BERAUSDT 0 -3.36% 44% $10M 0.175300 Sep 1, 18:58
SCUSDT 0 +48.76% $10M 0.00090300 Sep 1, 18:58
XPTUSDT 0 -2.04% $10M 1,751.60 Sep 1, 18:58
GRVTUSDT 0 -12.20% 41% $9M 0.150400 Sep 1, 18:58
MIRAUSDT 0 -6.17% 35% $9M 0.042290 Sep 1, 18:58
BANUSDT 0 +5.02% $9M 0.073070 Sep 1, 18:58
COTIUSDT 0 -2.12% 54% $9M 0.012865 Sep 1, 18:58
RENDERUSDT 0 +0.28% 42% $9M 1.4280 Sep 1, 18:58
MONUSDT 0 -5.47% $9M 0.025750 Sep 1, 18:58
SKYUSDT 0 +5.39% 57% $9M 0.072290 Sep 1, 18:58
MANTRAUSDT 0 -0.25% 48% $9M 0.00433100 Sep 1, 18:58
GALAUSDT 0 +0.57% $9M 0.00175100 Sep 1, 18:58
MRNAUSDT 0 +10.10% $9M 150.6000 Sep 1, 18:58
KAITOUSDT 0 +0.03% 59% $8M 0.300800 Sep 1, 18:58
EDENUSDT 0 +3.89% 52% $8M 0.058460 Sep 1, 18:58
HEIUSDT 0 +5.73% 56% $8M 0.144580 Sep 1, 18:58
AXLUSDT 0 -6.69% 32% $8M 0.041550 Sep 1, 18:58
OUSDT 0 +0.51% 57% $8M 0.548600 Sep 1, 18:58
BANKUSDT 0 -0.76% 42% $8M 0.035340 Sep 1, 18:58
AXSUSDT 0 +1.02% $8M 0.911000 Sep 1, 18:58
TONUSDT 0 +0.95% $8M 1.6000 Sep 1, 18:58
QQQBUSDT 0 -1.19% $8M 706.5500 Sep 1, 18:58
GWEIUSDT 0 +1.81% $8M 0.024220 Sep 1, 18:58
MINAUSDT 0 +4.27% 43% $8M 0.069850 Sep 1, 18:58
CRWVUSDT 0 -4.14% $7M 80.9700 Sep 1, 18:58
SNXXBUSDT 0 +9.03% $7M 13.7700 Sep 1, 18:58
IRENUSDT 0 +0.25% $7M 36.7300 Sep 1, 18:58
REUSDT 0 -1.03% 75% $7M 0.479900 Sep 1, 18:58
QCOMUSDT 0 -2.75% $7M 165.7200 Sep 1, 18:58
ROBOUSDT 0 +4.31% 68% $7M 0.013060 Sep 1, 18:58
TSMUSDT 0 -0.56% $7M 413.3500 Sep 1, 18:58
ZHONGJIUSDT 0 -3.07% $7M 129.3400 Sep 1, 18:58
NILUSDT 0 -8.20% 51% $7M 0.048680 Sep 1, 18:58
KITEUSDT 0 +2.61% 56% $7M 0.122420 Sep 1, 18:58
BONKUSDT 0 +2.69% $7M 0.00000305 Sep 1, 18:58
JSTUSDT 0 +2.82% 67% $7M 0.101250 Sep 1, 18:58
MOVRUSDT 0 -3.09% 57% $7M 0.777900 Sep 1, 18:58
AUCTIONUSDT 0 -7.33% 48% $7M 3.2130 Sep 1, 18:58
BMTUSDT 0 -0.25% 57% $7M 0.020250 Sep 1, 18:58
MITOUSDT 0 -7.15% 32% $7M 0.019490 Sep 1, 18:58
MOVEUSDT 0 +4.94% $7M 0.00864600 Sep 1, 18:58
SOXLBUSDT 0 -6.89% $7M 103.9700 Sep 1, 18:58
SUSHIUSDT 0 +1.14% $6M 0.194900 Sep 1, 18:58
VETUSDT 0 -1.86% 38% $6M 0.00666700 Sep 1, 18:58
ORDIUSDT 0 -0.77% 49% $6M 3.8910 Sep 1, 18:58
CVXUSDT 0 +8.29% $6M 2.3650 Sep 1, 18:58
MUBUSDT 0 -1.29% $6M 928.3400 Sep 1, 18:58
GPSUSDT 0 +7.51% $6M 0.010259 Sep 1, 18:58
STABLEUSDT 0 +1.75% $6M 0.027910 Sep 1, 18:58
HOMEUSDT 0 -3.30% 53% $6M 0.00591500 Sep 1, 18:58
PEOPLEUSDT 0 +0.51% $6M 0.00791700 Sep 1, 18:58
CCUSDT 0 -6.34% $6M 0.114420 Sep 1, 18:58
SKYAIUSDT 0 -8.52% $6M 0.050450 Sep 1, 18:58
TACUSDT 0 +4.12% 36% $6M 0.00224700 Sep 1, 18:58
HUMAUSDT 0 -6.36% 62% $6M 0.020608 Sep 1, 18:58
SYRUPUSDT 0 +5.12% $6M 0.190210 Sep 1, 18:58
我踏马来了USDT 0 +7.71% 26% $6M 0.011839 Sep 1, 18:58
ANTHROPICUSDT 0 +1.33% $6M 1,963.69 Sep 1, 18:58
USDEUSDT 0 -0.01% $5M 1.0000 Sep 1, 18:58
BBUSDT 0 -4.84% $5M 0.00904000 Sep 1, 18:58
PLUMEUSDT 0 -6.08% 48% $5M 0.013900 Sep 1, 18:58
GLWUSDT 0 -2.84% $5M 143.7000 Sep 1, 18:58
INTWUSDT 0 -3.05% $5M 17.8300 Sep 1, 18:58
AIOUSDT 0 -1.40% 37% $5M 0.045180 Sep 1, 18:58
TNSRUSDT 0 -5.68% 47% $5M 0.034210 Sep 1, 18:58
CRWDUSDT 0 -6.74% $5M 213.9000 Sep 1, 18:58
REDUSDT 0 +6.70% $5M 0.113100 Sep 1, 18:58
ZAMAUSDT 0 -1.18% 57% $5M 0.049600 Sep 1, 18:58
ERAUSDT 0 -5.89% 43% $5M 0.057240 Sep 1, 18:58
ACTUSDT 0 -4.03% 34% $5M 0.010056 Sep 1, 18:58
IOSTUSDT 0 +2.86% $5M 0.00059670 Sep 1, 18:58
XUSDUSDT 0 +0.01% $5M 1.0006 Sep 1, 18:58
NEIROUSDT 0 -1.76% $5M 0.00008442 Sep 1, 18:58
RUNEUSDT 0 -1.56% 45% $5M 0.472800 Sep 1, 18:58
CAPUSDT 0 +1.13% 47% $5M 0.070020 Sep 1, 18:58
SPKUSDT 0 +2.77% $5M 0.020040 Sep 1, 18:58
COLLECTUSDT 0 +7.78% 37% $5M 0.081500 Sep 1, 18:58
COHRUSDT 0 -1.00% $5M 272.7400 Sep 1, 18:58
WALUSDT 0 +1.56% $5M 0.024700 Sep 1, 18:58
API3USDT 0 +0.32% $5M 0.222100 Sep 1, 18:58
CHZUSDT 0 +0.53% $5M 0.013390 Sep 1, 18:58
ARXUSDT 0 -0.98% $5M 0.120800 Sep 1, 18:58
EGLDUSDT 0 +2.13% 41% $5M 3.9330 Sep 1, 18:58
ZBTUSDT 0 -0.36% 63% $5M 0.083920 Sep 1, 18:58
ANIMEUSDT 0 -4.85% 36% $5M 0.00272700 Sep 1, 18:58
MUBARAKUSDT 0 -4.82% 58% $4M 0.020530 Sep 1, 18:58
LIGHTUSDT 0 -0.72% 25% $4M 0.165300 Sep 1, 18:58
SCRUSDT 0 -3.52% 24% $4M 0.023320 Sep 1, 18:58
ATMUSDT 0 +5.21% $4M 1.2310 Sep 1, 18:58
ALLOUSDT 0 +0.13% 72% $4M 0.238750 Sep 1, 18:58
ESPUSDT 0 +2.89% 63% $4M 0.080130 Sep 1, 18:58
CFXUSDT 0 +2.92% 46% $4M 0.046460 Sep 1, 18:58
1000FLOKIUSDT 0 -1.81% $4M 0.023930 Sep 1, 18:58
OPNUSDT 0 +0.80% $4M 0.054480 Sep 1, 18:58
APRUSDT 0 +6.34% $4M 0.201300 Sep 1, 18:58
OPENUSDT 0 -3.85% 45% $4M 0.127500 Sep 1, 18:58
BSBUSDT 0 -0.02% $4M 0.104470 Sep 1, 18:58
FORMUSDT 0 +3.29% $4M 0.264000 Sep 1, 18:58
WUSDT 0 +6.51% $4M 0.00968400 Sep 1, 18:58
LINEAUSDT 0 -0.73% $4M 0.00246100 Sep 1, 18:58
SKHYBUSDT 0 -1.65% $4M 159.3700 Sep 1, 18:58
DYDXUSDT 0 +2.02% $4M 0.111000 Sep 1, 18:58
PIPPINUSDT 0 +4.57% $4M 0.018320 Sep 1, 18:58
PRLUSDT 0 -5.64% $4M 0.147200 Sep 1, 18:58
EURIUSDT 0 -0.21% $4M 1.1590 Sep 1, 18:58
EULUSDT 0 +3.52% 55% $4M 1.3160 Sep 1, 18:58
PNUTUSDT 0 -2.05% $4M 0.047380 Sep 1, 18:58
GRASSUSDT 0 -1.82% $4M 0.351000 Sep 1, 18:58
币安人生USDT 0 -3.06% 63% $4M 0.468400 Sep 1, 18:58
CFGUSDT 0 +3.55% 55% $4M 0.110900 Sep 1, 18:58
NFPUSDT 0 -65.85% $4M 0.00181000 Sep 1, 18:58
METABUSDT 0 +0.92% $4M 577.3900 Sep 1, 18:58
BARDUSDT 0 -3.90% $4M 0.125700 Sep 1, 18:58
TRBUSDT 0 -1.44% $4M 16.7390 Sep 1, 18:58
CRMUSDT 0 -1.62% $4M 256.8500 Sep 1, 18:58
WBTCUSDT 0 -2.53% $4M 76,935.20 Sep 1, 18:58
COMPUSDT 0 +0.42% 48% $4M 19.0100 Sep 1, 18:58
DOODUSDT 0 -1.13% $4M 0.00131500 Sep 1, 18:58
AMATUSDT 0 -3.79% $4M 440.4800 Sep 1, 18:58
TREEUSDT 0 -2.30% 30% $3M 0.038740 Sep 1, 18:58
BIOUSDT 0 -2.98% $3M 0.025700 Sep 1, 18:58
SHIBUSDT 0 +1.78% $3M 0.00000516 Sep 1, 18:58
APEUSDT 0 +2.07% $3M 0.138100 Sep 1, 18:58
1000LUNCUSDT 0 -0.73% $3M 0.050230 Sep 1, 18:58
AEVOUSDT 0 -0.94% 45% $3M 0.020980 Sep 1, 18:58
HOLOUSDT 0 -4.88% $3M 0.061790 Sep 1, 18:58
PLAYUSDT 0 -2.76% $3M 0.037040 Sep 1, 18:58
TURBOUSDT 0 -1.73% 39% $3M 0.00094270 Sep 1, 18:58
SLXUSDT 0 -3.91% $3M 0.066520 Sep 1, 18:58
BULLAUSDT 0 +6.48% 35% $3M 0.017571 Sep 1, 18:58
RAYSOLUSDT 0 +0.69% $3M 0.812000 Sep 1, 18:58
MELANIAUSDT 0 +1.05% $3M 0.107350 Sep 1, 18:58
1MBABYDOGEUSDT 0 +2.16% $3M 0.00036410 Sep 1, 18:58
MMTUSDT 0 +0.13% 55% $3M 0.159800 Sep 1, 18:58
PIEVERSEUSDT 0 +1.30% $3M 1.0299 Sep 1, 18:58
HK1810USDT 0 -0.18% $3M 27.7200 Sep 1, 18:58
UBUSDT 0 -3.66% $3M 0.117900 Sep 1, 18:58
ZILUSDT 0 +2.05% $3M 0.00263300 Sep 1, 18:58
METUSDT 0 -2.05% $3M 0.190900 Sep 1, 18:58
WMTUSDT 0 +1.14% $3M 106.0200 Sep 1, 18:58
IQUSDT 0 +16.37% $3M 0.00077500 Sep 1, 18:58
QNTUSDT 0 +2.73% $3M 63.2600 Sep 1, 18:58
SUSDT 0 -3.09% $3M 0.027300 Sep 1, 18:58
PORTALUSDT 0 -0.42% $3M 0.014270 Sep 1, 18:58
BELUSDT 0 -0.56% $3M 0.115740 Sep 1, 18:58
SONICUSDT 0 -0.05% $3M 0.022000 Sep 1, 18:58
IDUSDT 0 +1.28% $3M 0.032380 Sep 1, 18:58
SAHARAUSDT 0 -2.72% $3M 0.00818700 Sep 1, 18:58
USARUSDT 0 -1.98% $3M 17.3300 Sep 1, 18:58
WOOUSDT 0 +0.45% $3M 0.011210 Sep 1, 18:58
FOLKSUSDT 0 -2.25% $3M 2.0020 Sep 1, 18:58
AVNTUSDT 0 +2.95% $3M 0.102000 Sep 1, 18:58
SHAZUSDT 0 -2.23% $3M 51.7800 Sep 1, 18:58
PTBUSDT 0 -11.26% 26% $3M 0.00069250 Sep 1, 18:58
MANAUSDT 0 +1.72% $3M 0.072760 Sep 1, 18:58
SUPERUSDT 0 -0.22% $3M 0.106740 Sep 1, 18:58
DATAIPUSDT 0 +1.65% $3M 0.185100 Sep 1, 18:58
KASUSDT 0 -1.20% $3M 0.027250 Sep 1, 18:58
ASTSUSDT 0 -4.60% $3M 55.9900 Sep 1, 18:58
INUSDT 58 -2.93% 40% $3M 0.032430 Sep 1, 18:58
HK0625USDT 0 +4.67% $3M 47.0900 Sep 1, 18:58
CRDOUSDT 0 -5.21% $3M 212.3400 Sep 1, 18:58
SYNUSDT 0 -4.35% 64% $3M 0.090200 Sep 1, 18:58
BXUSDT 0 -4.94% $3M 136.3700 Sep 1, 18:58
SNXUSDT 0 +1.95% $3M 0.209600 Sep 1, 18:58
MOODENGUSDT 0 -1.75% $3M 0.039210 Sep 1, 18:58
MEGAUSDT 0 -0.21% $3M 0.037610 Sep 1, 18:58
HUSDT 0 -2.21% $3M 0.072000 Sep 1, 18:58
1INCHUSDT 0 -0.43% $3M 0.087800 Sep 1, 18:58
IDOLUSDT 0 -2.12% 55% $3M 0.014300 Sep 1, 18:58
