نتائج التوصيات — يوليو 2026
كل توصية مغلقة على Binance Futures · يوماً بيوم · بتوقيت UTC · آخر تحديث 27 Oct 2026, 08:29 UTC
التقويم — يوليو 2026
كل يوم بالتفصيل
20 يوليو 2026
3 توصية
2 ربح · 1 خسارة
نجاح 66.7%
-10.0%
| العملة | الاتجاه | الدخول | الخروج | النتيجة | المدة | أُغلقت | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANKUSDT 07:22 | LONG | 0.240430 | 0.264473 | ربح +10.00% | 2 س | Jul 20 08:59 | شموع Binance ↗ |
| ESPORTSUSDT 11:58 | SHORT | 0.019380 | 0.025194 | خسارة -30.00% | 23 س | Jul 21 10:59 | شموع Binance ↗ |
| SPCXUSDT 13:40 | SHORT | 123.5100 | 111.1590 | ربح +10.00% | 3 ي 1 س | Jul 23 14:59 | شموع Binance ↗ |
19 يوليو 2026
1 توصية
1 ربح · 0 خسارة
نجاح 100%
+10.0%
| العملة | الاتجاه | الدخول | الخروج | النتيجة | المدة | أُغلقت | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKEUSDT 05:32 | LONG | 0.0018773 | 0.00206503 | ربح +10.00% | 19 س | Jul 20 00:59 | شموع Binance ↗ |
18 يوليو 2026
5 توصية
5 ربح · 0 خسارة
نجاح 100%
+50.0%
| العملة | الاتجاه | الدخول | الخروج | النتيجة | المدة | أُغلقت | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KORUUSDT 07:50 | SHORT | 18.5600 | 16.7040 | ربح +10.00% | 9 ي 7 س | Jul 27 14:59 | شموع Binance ↗ |
| SNDKUSDT 07:53 | SHORT | 1,352.12 | 1,216.91 | ربح +10.00% | 9 ي 18 س | Jul 28 01:59 | شموع Binance ↗ |
| SOXLUSDT 07:53 | SHORT | 133.5400 | 120.1860 | ربح +10.00% | 9 ي 7 س | Jul 27 14:59 | شموع Binance ↗ |
| SKHYNIXUSDT 07:53 | SHORT | 1,161.85 | 1,045.67 | ربح +10.00% | 10 ي 3 س | Jul 28 10:59 | شموع Binance ↗ |
| ESPORTSUSDT 11:58 | SHORT | 0.024300 | 0.021870 | ربح +10.00% | 2 س | Jul 18 13:59 | شموع Binance ↗ |
15 يوليو 2026
6 توصية
5 ربح · 1 خسارة
نجاح 83.3%
+20.0%
| العملة | الاتجاه | الدخول | الخروج | النتيجة | المدة | أُغلقت | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHYUSDT 05:55 | LONG | 187.6600 | 131.3620 | خسارة -30.00% | 13 ي 8 س | Jul 28 13:59 | شموع Binance ↗ |
| LABUSDT 05:56 | SHORT | 0.231500 | 0.208350 | ربح +10.00% | 10 س | Jul 15 15:59 | شموع Binance ↗ |
| KORUUSDT 09:58 | SHORT | 23.4000 | 21.0600 | ربح +10.00% | 5 س | Jul 15 14:59 | شموع Binance ↗ |
| AKEUSDT 10:22 | LONG | 0.0005484 | 0.00060324 | ربح +10.00% | 2 س | Jul 15 11:59 | شموع Binance ↗ |
| 1000PEPEUSDT 13:35 | SHORT | 0.0029426 | 0.00264834 | ربح +10.00% | 28 ي 10 س | Aug 12 23:59 | شموع Binance ↗ |
| DRAMUSDT 16:41 | SHORT | 55.0900 | 49.5810 | ربح +10.00% | 37 س | Jul 17 05:59 | شموع Binance ↗ |
14 يوليو 2026
1 توصية
1 ربح · 0 خسارة
نجاح 100%
+10.0%
| العملة | الاتجاه | الدخول | الخروج | النتيجة | المدة | أُغلقت | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNGUSDT 07:30 | SHORT | 180.1300 | 162.1170 | ربح +10.00% | 2 ي 18 س | Jul 17 01:59 | شموع Binance ↗ |
13 يوليو 2026
4 توصية
4 ربح · 0 خسارة
نجاح 100%
+40.0%
| العملة | الاتجاه | الدخول | الخروج | النتيجة | المدة | أُغلقت | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KORUUSDT 05:06 | SHORT | 440.4400 | 396.3960 | ربح +10.00% | 20 س | Jul 14 00:59 | شموع Binance ↗ |
| LABUSDT 05:38 | SHORT | 0.426900 | 0.384210 | ربح +10.00% | 1 س | Jul 13 06:59 | شموع Binance ↗ |
| SOXLUSDT 18:08 | SHORT | 165.8500 | 149.2650 | ربح +10.00% | 2 ي 18 س | Jul 16 11:59 | شموع Binance ↗ |
| SPCXUSDT 18:08 | SHORT | 137.5100 | 123.7590 | ربح +10.00% | 3 ي 5 س | Jul 16 22:59 | شموع Binance ↗ |
12 يوليو 2026
1 توصية
0 ربح · 1 خسارة
نجاح 0%
-30.0%
| العملة | الاتجاه | الدخول | الخروج | النتيجة | المدة | أُغلقت | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXEUSDT 14:25 | LONG | 46.3200 | 32.4240 | خسارة -30.00% | 4 ي 3 س | Jul 16 16:59 | شموع Binance ↗ |
11 يوليو 2026
1 توصية
1 ربح · 0 خسارة
نجاح 100%
+10.0%
| العملة | الاتجاه | الدخول | الخروج | النتيجة | المدة | أُغلقت | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LABUSDT 05:36 | SHORT | 0.765800 | 0.689220 | ربح +10.00% | 11 س | Jul 11 16:59 | شموع Binance ↗ |
8 يوليو 2026
6 توصية
6 ربح · 0 خسارة
نجاح 100%
+60.0%
| العملة | الاتجاه | الدخول | الخروج | النتيجة | المدة | أُغلقت | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LABUSDT 05:15 | SHORT | 3.3250 | 2.9925 | ربح +10.00% | 2 س | Jul 8 06:59 | شموع Binance ↗ |
| SOXLUSDT 05:15 | SHORT | 165.7000 | 149.1300 | ربح +10.00% | 5 س | Jul 8 09:59 | شموع Binance ↗ |
| MUUSDT 05:15 | SHORT | 926.5400 | 833.8860 | ربح +10.00% | 8 ي 19 س | Jul 16 23:59 | شموع Binance ↗ |
| TACUSDT 05:15 | SHORT | 0.004416 | 0.0039744 | ربح +10.00% | 5 س | Jul 8 09:59 | شموع Binance ↗ |
| KORUUSDT 05:38 | SHORT | 486.6100 | 437.9490 | ربح +10.00% | 4 س | Jul 8 09:59 | شموع Binance ↗ |
| SKHYNIXUSDT 08:23 | SHORT | 1,373.26 | 1,235.93 | ربح +10.00% | 5 ي 9 س | Jul 13 16:59 | شموع Binance ↗ |
7 يوليو 2026
2 توصية
2 ربح · 0 خسارة
نجاح 100%
+20.0%
| العملة | الاتجاه | الدخول | الخروج | النتيجة | المدة | أُغلقت | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDKUSDT 05:29 | SHORT | 1,635.92 | 1,472.33 | ربح +10.00% | 9 ي 9 س | Jul 16 13:59 | شموع Binance ↗ |
| DRAMUSDT 06:16 | SHORT | 61.2800 | 55.1520 | ربح +10.00% | 6 ي 19 س | Jul 14 00:59 | شموع Binance ↗ |
6 يوليو 2026
4 توصية
4 ربح · 0 خسارة
نجاح 100%
+40.0%
| العملة | الاتجاه | الدخول | الخروج | النتيجة | المدة | أُغلقت | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXLUSDT 05:14 | SHORT | 193.1900 | 173.8710 | ربح +10.00% | 25 س | Jul 7 05:59 | شموع Binance ↗ |
| MUUSDT 05:14 | SHORT | 1,012.18 | 910.9620 | ربح +10.00% | 34 س | Jul 7 14:59 | شموع Binance ↗ |
| SKHYNIXUSDT 05:31 | SHORT | 1,529.69 | 1,376.72 | ربح +10.00% | 2 ي 1 س | Jul 8 06:59 | شموع Binance ↗ |
| KORUUSDT 05:36 | SHORT | 609.9000 | 548.9100 | ربح +10.00% | 20 س | Jul 7 01:59 | شموع Binance ↗ |
1 يوليو 2026
2 توصية
2 ربح · 0 خسارة
نجاح 100%
+20.0%
| العملة | الاتجاه | الدخول | الخروج | النتيجة | المدة | أُغلقت | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INUSDT 05:29 | SHORT | 0.067750 | 0.060975 | ربح +10.00% | 19 س | Jul 1 23:59 | شموع Binance ↗ |
| KORUUSDT 11:47 | SHORT | 693.6100 | 624.2490 | ربح +10.00% | 5 س | Jul 1 16:59 | شموع Binance ↗ |
هذه هي النتائج بعد الإغلاق. المشتركون يستلمون التوصية لحظة صدورها، مع الهدف ووقف الخسارة، قبل أن تظهر هنا.
اشترك لترى التوصيات الحاليةالنتائج حسب الشهر
| الشهر | توصيات | ربح / خسارة | نسبة النجاح | الصافي | أيام رابحة |
|---|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 38 | 33 / 5 | 86.8% | +180.0% | 13/17 |
| سبتمبر 2026 | 49 | 39 / 10 | 79.6% | +90.0% | 14/23 |
| أغسطس 2026 | 7 | 4 / 3 | 57.1% | -50.0% | 1/2 |
| يوليو 2026 | 36 | 33 / 3 | 91.7% | +240.0% | 10/12 |
| يونيو 2026 | 14 | 11 / 3 | 78.6% | +20.0% | 1/2 |
كيف تُحسب الأرقام
تُحتسب الإشارة ناجحة عندما يتحرك السعر 10% لصالحها (صعوداً لـ LONG وهبوطاً لـ SHORT)، وخاسرة عندما يتحرك 30% ضدها. ولا تُغلق الإشارة بمرور الوقت — تبقى مفتوحة حتى تبلغ الهدف أو وقف الخسارة. تظهر التوصية هنا تلقائياً لحظة إغلاقها، والصفقات المفتوحة لا تظهر ولا تدخل في أي رقم. الصافي هو مجموع نتائج الصفقات كنسب مئوية دون رافعة أو رسوم، ونسبة النجاح = الرابحة ÷ كل المغلقة. الأيام بتوقيت UTC. نتيجة كل صفقة لها مصدر مذكور: خروج مسجّل (السعر الفعلي عند الإغلاق)، شموع Binance (أُعيد حسابها من بيانات Binance العامة)، أو قاعدة الهدف للصفقات الأقدم (تُحتسب عند الهدف بالضبط حتى لو تجاوزته، أي بتحفّظ). نفس المحرك الذي يغذي سجل الأداء، فلا يختلف الرقمان أبداً. التفاصيل الكاملة في المنهجية، ويمكنك تنزيل السجل الكامل CSV.
أسئلة شائعة
ما هو تقويم نتائج التوصيات؟
تقويم يعرض نتيجة كل توصية مغلقة من BeforePump على Binance Futures مجمّعة حسب اليوم: عدد التوصيات، الرابحة والخاسرة، وصافي النتيجة. اضغط على أي يوم لترى كل صفقة بسعر الدخول والخروج.
هل تظهر الصفقات المفتوحة؟
لا. الصفقات المفتوحة خاصة بالمشتركين. تظهر التوصية في التقويم تلقائياً لحظة إغلاقها بربح أو خسارة، ويتحدث يومها مباشرة.
متى تُحتسب التوصية ناجحة أو خاسرة؟
تُحتسب الإشارة ناجحة عندما يتحرك السعر 10% لصالحها (صعوداً لـ LONG وهبوطاً لـ SHORT)، وخاسرة عندما يتحرك 30% ضدها. ولا تُغلق الإشارة بمرور الوقت — تبقى مفتوحة حتى تبلغ الهدف أو وقف الخسارة.
ما الفرق بين التجميع حسب يوم الفتح ويوم الإغلاق؟
يوم الفتح يقيس جودة توصيات ذلك اليوم مهما طالت مدتها. يوم الإغلاق يقيس ما تحقق فعلاً من ربح أو خسارة في ذلك اليوم.
كيف أتحقق من النتائج بنفسي؟
كل صف يذكر مصدر نتيجته (خروج مسجّل، شموع Binance العامة، أو قاعدة الهدف)، ويمكنك تنزيل السجل الكامل بصيغة CSV ومقارنته بشموع Binance العامة.