الملخصات اليومية لإشارات الكريبتو
أرشيف يومي لكل إشارة شراء (LONG) وبيع (SHORT) أطلقها الماسح — شفاف بالكامل، ويُولَّد تلقائياً. اليوم: 2026-10-20.
يسرد كل ملخص كل إشارة أُطلقت في ذلك اليوم على Binance Futures وما حدث بعدها: نجاح (بلوغ +10% خلال 7 أيام)، أو منتهية، أو ما زالت نشطة. لا يُحذف أو يُعدَّل شيء — هذا الأرشيف يُولَّد مباشرةً من نفس قاعدة البيانات التي تُشغّل سجل النتائج.
| اليوم | الإشارات المُطلقة | بلغت +10% | ما زالت نشطة | أفضل ربح | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 3 | 0 (0%) | 3 | +7.67% | عرض ← |
| 2026-10-18 | 2 | 0 (0%) | 2 | +0.86% | عرض ← |
| 2026-10-17 | 3 | 1 (33%) | 1 | +13.92% | عرض ← |
| 2026-10-16 | 4 | 2 (50%) | 1 | +11.84% | عرض ← |
| 2026-10-15 | 8 | 3 (38%) | 5 | +11.58% | عرض ← |
| 2026-10-14 | 4 | 3 (75%) | 1 | +10.11% | عرض ← |
| 2026-10-13 | 4 | 4 (100%) | — | +12.80% | عرض ← |
| 2026-10-12 | 3 | 3 (100%) | — | +10.82% | عرض ← |
| 2026-10-09 | 1 | 1 (100%) | — | +12.12% | عرض ← |
| 2026-10-08 | 3 | 3 (100%) | — | +10.40% | عرض ← |
| 2026-10-07 | 1 | 1 (100%) | — | +10.04% | عرض ← |
| 2026-10-02 | 2 | 2 (100%) | — | +18.45% | عرض ← |
| 2026-10-01 | 2 | 0 (0%) | 1 | +7.95% | عرض ← |
| 2026-09-30 | 1 | 1 (100%) | — | +10.71% | عرض ← |
| 2026-09-28 | 1 | 1 (100%) | — | +10.34% | عرض ← |
| 2026-09-27 | 1 | 1 (100%) | — | +10.20% | عرض ← |
| 2026-09-26 | 1 | 1 (100%) | — | +10.33% | عرض ← |
| 2026-09-25 | 1 | 0 (0%) | 1 | +4.42% | عرض ← |
| 2026-09-24 | 7 | 5 (71%) | 2 | +12.86% | عرض ← |
| 2026-09-23 | 1 | 0 (0%) | — | +8.29% | عرض ← |
| 2026-09-22 | 3 | 1 (33%) | 1 | +10.10% | عرض ← |
| 2026-09-21 | 4 | 3 (75%) | — | +10.41% | عرض ← |
| 2026-09-20 | 2 | 2 (100%) | — | +12.99% | عرض ← |
| 2026-09-19 | 4 | 3 (75%) | — | +12.18% | عرض ← |
| 2026-09-18 | 3 | 2 (67%) | — | +10.91% | عرض ← |
| 2026-09-16 | 6 | 5 (83%) | 1 | +10.42% | عرض ← |
| 2026-09-15 | 1 | 0 (0%) | — | +5.85% | عرض ← |
| 2026-09-14 | 3 | 2 (67%) | — | +10.59% | عرض ← |
| 2026-09-13 | 1 | 1 (100%) | — | +19.70% | عرض ← |
| 2026-09-12 | 3 | 2 (67%) | 1 | +11.84% | عرض ← |
| 2026-09-10 | 3 | 1 (33%) | 2 | +10.36% | عرض ← |
| 2026-09-08 | 2 | 2 (100%) | — | +11.33% | عرض ← |
| 2026-09-07 | 3 | 1 (33%) | — | +10.23% | عرض ← |
| 2026-09-06 | 1 | 1 (100%) | — | +12.79% | عرض ← |
| 2026-09-05 | 3 | 3 (100%) | — | +11.47% | عرض ← |
| 2026-09-04 | 2 | 1 (50%) | 1 | +10.67% | عرض ← |
| 2026-09-02 | 1 | 1 (100%) | — | +20.62% | عرض ← |
| 2026-09-01 | 5 | 3 (60%) | — | +10.36% | عرض ← |
| 2026-08-29 | 7 | 7 (100%) | — | +21.10% | عرض ← |
| 2026-08-01 | 3 | 0 (0%) | — | +9.36% | عرض ← |
| 2026-07-20 | 3 | 2 (67%) | — | +22.60% | عرض ← |
| 2026-07-19 | 1 | 1 (100%) | — | +114.85% | عرض ← |
| 2026-07-18 | 5 | 5 (100%) | — | +28.10% | عرض ← |
| 2026-07-15 | 6 | 4 (67%) | — | +22.69% | عرض ← |
| 2026-07-14 | 1 | 1 (100%) | — | +26.78% | عرض ← |
| 2026-07-13 | 4 | 4 (100%) | — | +94.53% | عرض ← |
| 2026-07-12 | 1 | 0 (0%) | — | +7.23% | عرض ← |
| 2026-07-11 | 1 | 1 (100%) | — | +29.67% | عرض ← |
| 2026-07-08 | 7 | 6 (86%) | — | +18.16% | عرض ← |
| 2026-07-07 | 2 | 2 (100%) | — | +17.37% | عرض ← |
| 2026-07-06 | 4 | 4 (100%) | — | +17.66% | عرض ← |
| 2026-07-01 | 2 | 2 (100%) | — | +22.11% | عرض ← |
| 2026-06-30 | 4 | 2 (50%) | — | +11.57% | عرض ← |
| 2026-06-29 | 12 | 8 (67%) | 2 | +15.47% | عرض ← |
احصل على إشارات الغد لحظة إطلاقها
يعمل الماسح على مدار الساعة. يتلقى المشتركون كل إشارة شراء (LONG) وبيع (SHORT) فوراً مع سعر الدخول المباشر — نفس الإشارات التي تراها في هذه الملخصات، لكن في الوقت الحقيقي.
عرض الخطط جرّب الإشارة المجانية⚠ جميع البيانات على هذه الصفحة معلومات سوقية خوارزمية تاريخية لأغراض تعليمية فقط — وليست نصيحة مالية. النتائج السابقة لا تضمن الأداء المستقبلي. تداول العقود الآجلة للكريبتو ينطوي على مخاطر كبيرة لخسارة رأس المال. إخلاء المسؤولية الكامل.