نتائج التوصيات — يونيو 2026
كل توصية مغلقة على Binance Futures · يوماً بيوم · بتوقيت UTC · آخر تحديث 27 Oct 2026, 08:32 UTC
التقويم — يونيو 2026
كل يوم بالتفصيل
30 يونيو 2026
4 توصية
3 ربح · 1 خسارة
نجاح 75%
+0.0%
| العملة | الاتجاه | الدخول | الخروج | النتيجة | المدة | أُغلقت | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAMUSDT 05:58 | SHORT | 73.3200 | 65.9880 | ربح +10.00% | 37 س | Jul 1 18:59 | شموع Binance ↗ |
| MRVLUSDT 05:58 | SHORT | 280.3900 | 252.3510 | ربح +10.00% | 2 ي 10 س | Jul 2 15:59 | شموع Binance ↗ |
| MSTRUSDT 14:08 | SHORT | 86.3300 | 112.2290 | خسارة -30.00% | 50 ي 19 س | Aug 20 08:59 | شموع Binance ↗ |
| CRCLUSDT 15:04 | SHORT | 65.6100 | 59.0490 | ربح +10.00% | 16 ي 15 س | Jul 17 05:59 | شموع Binance ↗ |
29 يونيو 2026
10 توصية
8 ربح · 2 خسارة
نجاح 80%
+20.0%
| العملة | الاتجاه | الدخول | الخروج | النتيجة | المدة | أُغلقت | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHYNIXUSDT 11:47 | SHORT | 1,705.24 | 1,534.72 | ربح +10.00% | 2 ي 12 س | Jul 1 23:59 | شموع Binance ↗ |
| VELVETUSDT 11:47 | LONG | 1.6794 | 1.1756 | خسارة -30.00% | 2 ي 19 س | Jul 2 06:59 | شموع Binance ↗ |
| MUUSDT 11:47 | SHORT | 1,128.20 | 1,015.38 | ربح +10.00% | 2 ي 13 س | Jul 2 00:59 | شموع Binance ↗ |
| SOXLUSDT 11:47 | SHORT | 221.9900 | 199.7910 | ربح +10.00% | 3 س | Jun 29 14:59 | شموع Binance ↗ |
| CLUSDT 11:47 | SHORT | 69.9200 | 90.8960 | خسارة -30.00% | 24 ي | Jul 23 11:59 | شموع Binance ↗ |
| SPCXUSDT 11:47 | SHORT | 157.1200 | 141.4080 | ربح +10.00% | 14 ي 2 س | Jul 13 13:59 | شموع Binance ↗ |
| RAVEUSDT 11:47 | SHORT | 0.377600 | 0.339840 | ربح +10.00% | 24 س | Jun 30 11:59 | شموع Binance ↗ |
| KORUUSDT 11:47 | SHORT | 728.5800 | 655.7220 | ربح +10.00% | 3 س | Jun 29 14:59 | شموع Binance ↗ |
| TACUSDT 12:18 | LONG | 0.053125 | 0.058438 | ربح +10.00% | 3 س | Jun 29 14:59 | شموع Binance ↗ |
| SNDKUSDT 14:06 | SHORT | 1,928.70 | 1,735.83 | ربح +10.00% | 3 ي 4 س | Jul 2 17:59 | شموع Binance ↗ |
هذه هي النتائج بعد الإغلاق. المشتركون يستلمون التوصية لحظة صدورها، مع الهدف ووقف الخسارة، قبل أن تظهر هنا.
اشترك لترى التوصيات الحاليةالنتائج حسب الشهر
| الشهر | توصيات | ربح / خسارة | نسبة النجاح | الصافي | أيام رابحة |
|---|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 38 | 33 / 5 | 86.8% | +180.0% | 13/17 |
| سبتمبر 2026 | 49 | 39 / 10 | 79.6% | +90.0% | 14/23 |
| أغسطس 2026 | 7 | 4 / 3 | 57.1% | -50.0% | 1/2 |
| يوليو 2026 | 36 | 33 / 3 | 91.7% | +240.0% | 10/12 |
| يونيو 2026 | 14 | 11 / 3 | 78.6% | +20.0% | 1/2 |
كيف تُحسب الأرقام
تُحتسب الإشارة ناجحة عندما يتحرك السعر 10% لصالحها (صعوداً لـ LONG وهبوطاً لـ SHORT)، وخاسرة عندما يتحرك 30% ضدها. ولا تُغلق الإشارة بمرور الوقت — تبقى مفتوحة حتى تبلغ الهدف أو وقف الخسارة. تظهر التوصية هنا تلقائياً لحظة إغلاقها، والصفقات المفتوحة لا تظهر ولا تدخل في أي رقم. الصافي هو مجموع نتائج الصفقات كنسب مئوية دون رافعة أو رسوم، ونسبة النجاح = الرابحة ÷ كل المغلقة. الأيام بتوقيت UTC. نتيجة كل صفقة لها مصدر مذكور: خروج مسجّل (السعر الفعلي عند الإغلاق)، شموع Binance (أُعيد حسابها من بيانات Binance العامة)، أو قاعدة الهدف للصفقات الأقدم (تُحتسب عند الهدف بالضبط حتى لو تجاوزته، أي بتحفّظ). نفس المحرك الذي يغذي سجل الأداء، فلا يختلف الرقمان أبداً. التفاصيل الكاملة في المنهجية، ويمكنك تنزيل السجل الكامل CSV.
أسئلة شائعة
ما هو تقويم نتائج التوصيات؟
تقويم يعرض نتيجة كل توصية مغلقة من BeforePump على Binance Futures مجمّعة حسب اليوم: عدد التوصيات، الرابحة والخاسرة، وصافي النتيجة. اضغط على أي يوم لترى كل صفقة بسعر الدخول والخروج.
هل تظهر الصفقات المفتوحة؟
لا. الصفقات المفتوحة خاصة بالمشتركين. تظهر التوصية في التقويم تلقائياً لحظة إغلاقها بربح أو خسارة، ويتحدث يومها مباشرة.
متى تُحتسب التوصية ناجحة أو خاسرة؟
تُحتسب الإشارة ناجحة عندما يتحرك السعر 10% لصالحها (صعوداً لـ LONG وهبوطاً لـ SHORT)، وخاسرة عندما يتحرك 30% ضدها. ولا تُغلق الإشارة بمرور الوقت — تبقى مفتوحة حتى تبلغ الهدف أو وقف الخسارة.
ما الفرق بين التجميع حسب يوم الفتح ويوم الإغلاق؟
يوم الفتح يقيس جودة توصيات ذلك اليوم مهما طالت مدتها. يوم الإغلاق يقيس ما تحقق فعلاً من ربح أو خسارة في ذلك اليوم.
كيف أتحقق من النتائج بنفسي؟
كل صف يذكر مصدر نتيجته (خروج مسجّل، شموع Binance العامة، أو قاعدة الهدف)، ويمكنك تنزيل السجل الكامل بصيغة CSV ومقارنته بشموع Binance العامة.