سجل نتائج إشارات بينانس فيوتشرز
كل إشارة تُسجَّل تلقائياً لحظة إطلاقها — الرابحة والخاسرة على السواء، بلا تصفية وبلا تعديل.
كل إشارة مسجّلة، ولا شيء يُحذف — هذا هو السجل الموثّق.
كيف تُحتسب هذه الأرقام
تُحتسب الإشارة ناجحة عندما يتحرك السعر 10% لصالحها (صعوداً لـ LONG وهبوطاً لـ SHORT)، وخاسرة عندما يتحرك 30% ضدها. ولا تُغلق الإشارة بمرور الوقت — تبقى مفتوحة حتى تبلغ الهدف أو وقف الخسارة. المنهجية الكاملة ←
كل رقم أعلاه محسوب على الإشارات المغلقة فقط — الرابحة والخاسرة والمنتهية معاً. الإشارات المفتوحة غير محتسبة. الأرباح تُحتسب عند هدف القاعدة وليس عند أعلى نقطة بلغها السعر.
صافي النتيجة: +420.0% نقطة مئوية عبر 130 إشارة مغلقة. بحجم صفقة $5,000 ورسوم ~$4 لكل صفقة، وبدون رافعة أو انزلاق سعري أو رسوم تمويل، يعادل ذلك +$20,480. للتوضيح فقط.
⬇ نزّل السجل الخام (CSV) — كل إشارة مغلقة، بلا تصفية
⚠️ التداول ينطوي على مخاطر خسارة. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
السجل الكامل
كل إشارة، صف واحد لكل إشارة، الأحدث أولاً. الرابحة والخاسرة معاً في جدول واحد، بلا حد لعدد الصفوف وبلا انتقاء.
| الرمز | الاتجاه | فُتحت (UTC) | أُغلقت (UTC) | المدة | سعر الدخول | هدف الربح | وقف الخسارة | سعر الخروج | النتيجة | أعلى نقطة | أسوأ نقطة | النتيجة النهائية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTWUSDT | شراء | 2026-10-17 23:47 | 2026-10-19 16:29 | 41 س | 2.4452 | 2.6897+10% | 1.7116−30% | 1.7116 | -30.00% | +3.8% | -30.1% | خسارة | سجل الماسح |
| QUSDT | شراء | 2026-10-17 22:53 | 2026-10-18 00:27 | 2 س | 0.122914 | 0.135205+10% | 0.086040−30% | 0.135205مشتق | +10.00% | +13.9% | -1.3% | ربح | سجل الماسح |
| SNXXUSDT | بيع | 2026-10-16 15:46 | 2026-10-17 21:29 | 30 س | 9.7100 | 8.7390+10% | 12.6230−30% | 8.7390 | +10.00% | +11.8% | -0.4% | ربح | سجل الماسح |
| KORUUSDT | بيع | 2026-10-16 10:13 | 2026-10-16 19:07 | 9 س | 11.8200 | 10.6380+10% | 15.3660−30% | 10.6380مشتق | +10.00% | +10.1% | -0.6% | ربح | سجل الماسح |
| SIRENUSDT | بيع | 2026-10-16 08:16 | 2026-10-16 23:29 | 15 س | 0.024940 | 0.022446+10% | 0.032422−30% | 0.032422 | -30.00% | +1.1% | -30.2% | خسارة | سجل الماسح |
| DRAMUSDT | بيع | 2026-10-15 23:27 | 2026-10-17 21:26 | 46 س | 49.1200 | 44.2080+10% | 63.8560−30% | 44.2080مشتق | +10.00% | +10.1% | -1.5% | ربح | سجل الماسح |
| AGTUSDT | شراء | 2026-10-15 23:11 | 2026-10-16 07:51 | 9 س | 0.035663 | 0.039229+10% | 0.024964−30% | 0.039229مشتق | +10.00% | +11.6% | -9.3% | ربح | سجل الماسح |
| SOXLUSDT | بيع | 2026-10-15 00:08 | 2026-10-15 13:44 | 14 س | 107.1300 | 96.4170+10% | 139.2690−30% | 96.4170 | +10.00% | +10.1% | -1.1% | ربح | سجل الماسح |
| SAMSUNGUSDT | بيع | 2026-10-14 22:12 | 2026-10-17 21:26 | 2 ي 23 س | 166.8000 | 150.1200+10% | 216.8400−30% | 150.1200مشتق | +10.00% | +10.1% | -1.3% | ربح | سجل الماسح |
| SNXXUSDT | بيع | 2026-10-14 15:46 | 2026-10-14 23:20 | 8 س | 11.0800 | 9.9720+10% | 14.4040−30% | 9.9720مشتق | +10.00% | +10.1% | -0.9% | ربح | سجل الماسح |
| KORUUSDT | بيع | 2026-10-14 10:13 | 2026-10-14 21:29 | 11 س | 14.1300 | 12.7170+10% | 18.3690−30% | 12.7170 | +10.00% | +10.0% | -2.2% | ربح | سجل الماسح |
| DRAMUSDT | بيع | 2026-10-13 23:27 | 2026-10-15 01:29 | 26 س | 52.9100 | 47.6190+10% | 68.7830−30% | 47.6190 | +10.00% | +10.1% | -1.2% | ربح | سجل الماسح |
| BTWUSDT | شراء | 2026-10-13 14:07 | 2026-10-13 15:29 | 1 س | 1.9326 | 2.1259+10% | 1.3528−30% | 2.1259 | +10.00% | +12.8% | -6.5% | ربح | سجل الماسح |
| SKHYNIXUSDT | بيع | 2026-10-13 02:45 | 2026-10-15 00:14 | 45 س | 1,088.57 | 979.7130+10% | 1,415.14−30% | 979.7130 | +10.00% | +10.0% | -3.0% | ربح | سجل الماسح |
| SOXLUSDT | بيع | 2026-10-13 00:07 | 2026-10-14 16:29 | 40 س | 123.8700 | 111.4830+10% | 161.0310−30% | 111.4830 | +10.00% | +10.1% | -5.6% | ربح | سجل الماسح |
| FILUSDT | بيع | 2026-10-12 21:42 | 2026-10-15 13:09 | 2 ي 15 س | 1.1300 | 1.0170+10% | 1.4690−30% | 1.0170مشتق | +10.00% | +10.1% | -7.4% | ربح | سجل الماسح |
| SNXXUSDT | بيع | 2026-10-12 15:46 | 2026-10-13 07:14 | 15 س | 12.1100 | 10.8990+10% | 15.7430−30% | 10.8990 | +10.00% | +10.8% | -1.3% | ربح | سجل الماسح |
| KORUUSDT | بيع | 2026-10-12 10:12 | 2026-10-13 00:05 | 14 س | 16.6800 | 15.0120+10% | 21.6840−30% | 15.0120مشتق | +10.00% | +10.2% | -1.3% | ربح | سجل الماسح |
| USUSDT | شراء | 2026-10-09 14:48 | 2026-10-09 22:44 | 8 س | 0.032463 | 0.035709+10% | 0.022724−30% | 0.035709 | +10.00% | +12.1% | -8.7% | ربح | سجل الماسح |
| SOXLUSDT | بيع | 2026-10-08 17:22 | 2026-10-13 00:06 | 4 ي 7 س | 138.2700 | 124.4430+10% | 179.7510−30% | 124.4430مشتق | +10.00% | +10.0% | -9.5% | ربح | سجل الماسح |
| MSTRUSDT | بيع | 2026-10-08 13:02 | 2026-10-16 18:59 | 8 ي 6 س | 149.5900 | 134.6310+10% | 194.4670−30% | 134.6310 | +10.00% | +10.0% | -6.5% | ربح | سجل الماسح |
| 龙虾USDT | بيع | 2026-10-08 00:58 | 2026-10-08 06:14 | 5 س | 0.042880 | 0.038592+10% | 0.055744−30% | 0.038592 | +10.00% | +10.4% | -9.1% | ربح | سجل الماسح |
| SNXXUSDT | بيع | 2026-10-07 09:21 | 2026-10-12 13:29 | 5 ي 4 س | 14.5400 | 13.0860+10% | 18.9020−30% | 13.0860 | +10.00% | +10.0% | -13.6% | ربح | سجل الماسح |
| 龙虾USDT | بيع | 2026-10-02 08:22 | 2026-10-02 08:44 | 23 د | 0.031840 | 0.028656+10% | 0.041392−30% | 0.028656 | +10.00% | +10.1% | -4.1% | ربح | سجل الماسح |
| BTWUSDT | شراء | 2026-10-02 04:33 | 2026-10-03 19:14 | 39 س | 1.4577 | 1.6035+10% | 1.0204−30% | 1.6035مشتق | +10.00% | +18.4% | -11.7% | ربح | سجل الماسح |
| SOXSUSDT | بيع | 2026-10-01 05:24 | 2026-10-13 13:31 | 12 ي 8 س | 30.9600 | 27.8640+10% | 40.2480−30% | 40.2480 | -30.00% | +7.9% | -29.9% | خسارة | سجل الماسح |
| BTWUSDT | شراء | 2026-09-30 04:32 | 2026-10-01 10:59 | 30 س | 1.3059 | 1.4365+10% | 0.914130−30% | 1.4365 | +10.00% | +10.7% | -23.0% | ربح | سجل الماسح |
| SOXSUSDT | بيع | 2026-09-28 13:46 | 2026-10-01 05:29 | 2 ي 16 س | 34.2300 | 30.8070+10% | 44.4990−30% | 30.8070 | +10.00% | +10.3% | -5.1% | ربح | سجل الماسح |
| WLDUSDT | بيع | 2026-09-27 00:33 | 2026-09-29 02:29 | 2 ي 2 س | 0.523500 | 0.471150+10% | 0.680550−30% | 0.471150 | +10.00% | +10.2% | -12.5% | ربح | سجل الماسح |
| BRUSDT | شراء | 2026-09-26 03:48 | 2026-09-26 13:39 | 10 س | 0.953030 | 1.0483+10% | 0.667121−30% | 1.0483مشتق | +10.00% | +10.3% | -14.4% | ربح | سجل الماسح |
| ETCUSDT | بيع | 2026-09-24 19:50 | 2026-09-29 02:29 | 4 ي 7 س | 9.7330 | 8.7597+10% | 12.6529−30% | 8.7597 | +10.00% | +10.1% | -0.7% | ربح | سجل الماسح |
| ONDOUSDT | بيع | 2026-09-24 14:16 | 2026-10-08 15:55 | 14 ي 2 س | 0.497100 | 0.447390+10% | 0.646230−30% | 0.447390مشتق | +10.00% | +10.0% | -23.0% | ربح | سجل الماسح |
| LTCUSDT | بيع | 2026-09-24 14:08 | 2026-10-08 04:41 | 13 ي 15 س | 71.2300 | 64.1070+10% | 92.5990−30% | 64.1070مشتق | +10.00% | +10.1% | -5.3% | ربح | سجل الماسح |
| TAKEUSDT | بيع | 2026-09-24 10:02 | 2026-09-24 17:52 | 8 س | 0.064770 | 0.058293+10% | 0.084201−30% | 0.058293مشتق | +10.00% | +12.9% | -4.7% | ربح | سجل الماسح |
| SOXSUSDT | بيع | 2026-09-24 08:09 | 2026-09-26 05:00 | 45 س | 35.1000 | 31.5900+10% | 45.6300−30% | 31.5900مشتق | +10.00% | +10.3% | -3.5% | ربح | سجل الماسح |
| ZECUSDT | شراء | 2026-09-23 14:21 | 2026-10-15 02:59 | 21 ي 13 س | 1,568.91 | 1,725.80+10% | 1,098.24−30% | 1,098.24 | -30.00% | +8.3% | -30.5% | خسارة | سجل الماسح |
| SOXSUSDT | بيع | 2026-09-22 08:08 | 2026-09-22 19:52 | 12 س | 36.0300 | 32.4270+10% | 46.8390−30% | 32.4270مشتق | +10.00% | +10.1% | -1.6% | ربح | سجل الماسح |
| 龙虾USDT | شراء | 2026-09-22 03:21 | 2026-09-22 14:59 | 12 س | 0.220600 | 0.242660+10% | 0.154420−30% | 0.154420 | -30.00% | +3.4% | -33.8% | خسارة | سجل الماسح |
| ONDOUSDT | بيع | 2026-09-21 12:29 | 2026-09-23 14:13 | 2 ي 2 س | 0.454500 | 0.409050+10% | 0.590850−30% | 0.409050مشتق | +10.00% | +10.3% | -2.1% | ربح | سجل الماسح |
| AVAXUSDT | بيع | 2026-09-21 09:22 | 2026-09-24 09:44 | 3 ي | 11.1380 | 10.0242+10% | 14.4794−30% | 10.0242 | +10.00% | +10.1% | -3.6% | ربح | سجل الماسح |
| ADAUSDT | بيع | 2026-09-21 08:43 | 2026-10-18 19:59 | 27 ي 11 س | 0.237200 | 0.213480+10% | 0.308360−30% | 0.213480 | +10.00% | +10.4% | -19.1% | ربح | سجل الماسح |
| 1000PEPEUSDT | بيع | 2026-09-21 01:31 | 2026-09-22 03:59 | 26 س | 0.0040646 | 0.00365814+10% | 0.00528398−30% | 0.00528398 | -30.00% | +2.1% | -30.8% | خسارة | سجل الماسح |
| BRUSDT | شراء | 2026-09-20 19:08 | 2026-09-21 01:29 | 6 س | 1.1064 | 1.2171+10% | 0.774508−30% | 1.2171 | +10.00% | +13.0% | -3.9% | ربح | سجل الماسح |
| ZAMAUSDT | بيع | 2026-09-20 14:07 | 2026-09-20 15:14 | 1 س | 0.092090 | 0.082881+10% | 0.119717−30% | 0.082881 | +10.00% | +10.8% | -2.1% | ربح | سجل الماسح |
| B2USDT | بيع | 2026-09-19 17:47 | 2026-09-19 21:29 | 4 س | 0.520000 | 0.468000+10% | 0.676000−30% | 0.468000 | +10.00% | +10.9% | -6.0% | ربح | سجل الماسح |
| MYXUSDT | بيع | 2026-09-19 10:13 | 2026-09-19 14:31 | 4 س | 0.092940 | 0.083646+10% | 0.120822−30% | 0.083646مشتق | +10.00% | +11.5% | -5.3% | ربح | سجل الماسح |
| AVAXUSDT | بيع | 2026-09-19 09:22 | 2026-09-21 00:20 | 39 س | 8.9950 | 8.0955+10% | 11.6935−30% | 11.6935 | -30.00% | +1.6% | -29.4% | خسارة | سجل الماسح |
| AKEUSDT | شراء | 2026-09-19 03:01 | 2026-09-19 04:44 | 2 س | 0.042426 | 0.046669+10% | 0.029698−30% | 0.046669 | +10.00% | +12.2% | -6.2% | ربح | سجل الماسح |
| SUIUSDT | بيع | 2026-09-18 22:26 | 2026-09-22 00:44 | 3 ي 2 س | 0.818300 | 0.736470+10% | 1.0638−30% | 1.0638 | -30.00% | +1.4% | -30.1% | خسارة | سجل الماسح |
| ZECUSDT | شراء | 2026-09-18 18:11 | 2026-09-22 23:06 | 4 ي 5 س | 1,451.05 | 1,596.16+10% | 1,015.74−30% | 1,596.16مشتق | +10.00% | +10.4% | -1.6% | ربح | سجل الماسح |
| BRUSDT | شراء | 2026-09-18 13:37 | 2026-09-18 15:14 | 2 س | 0.829500 | 0.912450+10% | 0.580650−30% | 0.912450 | +10.00% | +10.9% | -3.0% | ربح | سجل الماسح |
| ZECUSDT | شراء | 2026-09-16 18:10 | 2026-09-17 15:59 | 22 س | 1,333.85 | 1,467.24+10% | 933.6950−30% | 1,467.24 | +10.00% | +10.1% | -7.5% | ربح | سجل الماسح |
| CRCLUSDT | بيع | 2026-09-16 13:47 | — ما زالت مفتوحة | 34 ي 8 س | 82.9900 | 74.6910+10% | 107.8870−30% | 86.3100حالي | -4.00%غير محققة | +9.7% | -20.5% | مفتوحة | سجل الماسح |
| BRUSDT | شراء | 2026-09-16 13:36 | 2026-09-16 13:44 | 9 د | 0.579620 | 0.637582+10% | 0.405734−30% | 0.637582 | +10.00% | +10.4% | -2.4% | ربح | سجل الماسح |
| 龙虾USDT | شراء | 2026-09-16 08:32 | 2026-09-16 20:59 | 12 س | 0.208830 | 0.229713+10% | 0.146181−30% | 0.229713 | +10.00% | +10.1% | -10.7% | ربح | سجل الماسح |
| AINUSDT | بيع | 2026-09-16 05:58 | 2026-09-18 06:59 | 2 ي 1 س | 0.023480 | 0.021132+10% | 0.030524−30% | 0.021132 | +10.00% | +10.1% | -21.1% | ربح | سجل الماسح |
| KORUUSDT | بيع | 2026-09-16 01:56 | 2026-10-12 10:59 | 26 ي 9 س | 18.5400 | 16.6860+10% | 24.1020−30% | 16.6860 | +10.00% | +10.1% | -29.1% | ربح | سجل الماسح |
| SNXXUSDT | بيع | 2026-09-15 13:43 | 2026-09-18 19:55 | 3 ي 6 س | 13.6800 | 12.3120+10% | 17.7840−30% | 17.7840 | -30.00% | +5.8% | -29.2% | خسارة | سجل الماسح |
| SOXLUSDT | بيع | 2026-09-14 09:23 | 2026-09-21 14:24 | 7 ي 5 س | 104.4700 | 94.0230+10% | 135.8110−30% | 135.8110 | -30.00% | +4.5% | -30.0% | خسارة | سجل الماسح |
| 龙虾USDT | شراء | 2026-09-14 04:47 | 2026-09-14 10:49 | 6 س | 0.141034 | 0.155137+10% | 0.098724−30% | 0.155137مشتق | +10.00% | +10.6% | -4.3% | ربح | سجل الماسح |
| KORUUSDT | بيع | 2026-09-14 01:56 | 2026-09-14 14:38 | 13 س | 20.8400 | 18.7560+10% | 27.0920−30% | 18.7560مشتق | +10.00% | +10.1% | -3.1% | ربح | سجل الماسح |
| LSKUSDT | شراء | 2026-09-13 03:36 | 2026-09-13 03:44 | 9 د | 1.5601 | 1.7161+10% | 1.0920−30% | 1.7161 | +10.00% | +19.7% | -13.5% | ربح | سجل الماسح |
| CLUSDT | شراء | 2026-09-12 12:02 | — ما زالت مفتوحة | 38 ي 10 س | 95.7900 | 105.3690+10% | 67.0530−30% | 98.1900حالي | +2.51%غير محققة | +6.1% | -9.3% | مفتوحة | سجل الماسح |
| 龙虾USDT | شراء | 2026-09-12 04:46 | 2026-09-12 06:14 | 1 س | 0.116113 | 0.127724+10% | 0.081279−30% | 0.127724 | +10.00% | +10.9% | -7.1% | ربح | سجل الماسح |
| LABUSDT | بيع | 2026-09-12 03:48 | 2026-09-12 19:44 | 16 س | 0.071970 | 0.064773+10% | 0.093561−30% | 0.064773 | +10.00% | +11.8% | -14.2% | ربح | سجل الماسح |
| BZUSDT | شراء | 2026-09-10 21:43 | — ما زالت مفتوحة | 39 ي 24 س | 111.9700 | 123.1670+10% | 78.3790−30% | 105.4400حالي | -5.83%غير محققة | +0.7% | -16.4% | مفتوحة | سجل الماسح |
| AAPLUSDT | بيع | 2026-09-10 13:41 | — ما زالت مفتوحة | 40 ي 8 س | 321.1000 | 288.9900+10% | 417.4300−30% | 339.2100حالي | -5.64%غير محققة | +1.3% | -9.3% | مفتوحة | سجل الماسح |
| CLUSDT | شراء | 2026-09-10 12:01 | 2026-09-10 21:43 | 10 س | 96.7600 | 106.4360+10% | 67.7320−30% | 106.4360مشتق | +10.00% | +10.4% | -0.2% | ربح | سجل الماسح |
| INTCUSDT | بيع | 2026-09-08 15:14 | 2026-10-15 13:30 | 36 ي 22 س | 103.7000 | 93.3300+10% | 134.8100−30% | 93.3300مشتق | +10.00% | +10.5% | -25.8% | ربح | سجل الماسح |
| BZUSDT | شراء | 2026-09-08 07:32 | 2026-09-10 21:42 | 2 ي 14 س | 98.5000 | 108.3500+10% | 68.9500−30% | 108.3500مشتق | +10.00% | +11.3% | -2.2% | ربح | سجل الماسح |
| DOTUSDT | بيع | 2026-09-07 23:51 | 2026-09-15 18:37 | 7 ي 19 س | 1.0648 | 0.958320+10% | 1.3842−30% | 0.958320مشتق | +10.00% | +10.2% | -20.5% | ربح | سجل الماسح |
| LTCUSDT | بيع | 2026-09-07 20:15 | 2026-09-24 14:59 | 16 ي 19 س | 54.9400 | 49.4460+10% | 71.4220−30% | 71.4220 | -30.00% | +8.8% | -30.0% | خسارة | سجل الماسح |
| NEARUSDT | بيع | 2026-09-07 00:17 | 2026-09-17 23:26 | 10 ي 23 س | 2.4330 | 2.1897+10% | 3.1629−30% | 3.1629 | -30.00% | +8.0% | -29.4% | خسارة | سجل الماسح |
| ZECUSDT | شراء | 2026-09-06 18:52 | 2026-09-16 18:59 | 10 ي | 1,230.56 | 1,353.62+10% | 861.3920−30% | 1,353.62 | +10.00% | +12.8% | -15.4% | ربح | سجل الماسح |
| SUIUSDT | بيع | 2026-09-05 17:08 | — ما زالت مفتوحة | 45 ي 5 س | 0.800600 | 0.720540+10% | 1.0408−30% | 0.720540حالي | +0.37%غير محققة | +2.3% | -1.5% | مفتوحة | بيانات عامة |
| SOXLUSDT | بيع | 2026-09-05 15:08 | — ما زالت مفتوحة | 45 ي 7 س | 116.1900 | 104.5710+10% | 151.0470−30% | 104.5500حالي | -6.36%غير محققة | +0.1% | -6.7% | مفتوحة | بيانات عامة |
| ASTERUSDT | بيع | 2026-09-05 13:43 | — ما زالت مفتوحة | 45 ي 8 س | 0.793000 | 0.634400+20% | 1.0309−30% | 0.634400حالي | +4.04%غير محققة | +5.6% | -5.8% | مفتوحة | بيانات عامة |
| ZECUSDT | شراء | 2026-09-04 18:51 | 2026-09-06 04:59 | 34 س | 1,025.74 | 1,230.89+20% | 718.0180−30% | 1,128.31 | +10.00% | +14.7% | -2.8% | ربح | بيانات عامة |
| TSLAUSDT | بيع | 2026-09-04 11:42 | — ما زالت مفتوحة | 46 ي 10 س | 366.1900 | 292.9520+20% | 476.0470−30% | 378.3000حالي | +2.76%غير محققة | +4.0% | -0.4% | مفتوحة | بيانات عامة |
| AKEUSDT | شراء | 2026-09-02 18:46 | 2026-09-02 19:59 | 1 س | 0.017146 | 0.020575+20% | 0.012002−30% | 0.018861 | +10.00% | +10.8% | +3.2% | ربح | بيانات عامة |
| KORUUSDT | بيع | 2026-09-01 18:18 | — ما زالت مفتوحة | 49 ي 3 س | 19.2100 | 15.3680+20% | 24.9730−30% | 24.9730حالي | -20.56%غير محققة | +4.1% | -22.8% | مفتوحة | بيانات عامة |
| CRCLUSDT | بيع | 2026-09-01 14:47 | — ما زالت مفتوحة | 49 ي 7 س | 92.0600 | 73.6480+20% | 119.6780−30% | 73.6480حالي | -12.46%غير محققة | +6.5% | -14.5% | مفتوحة | بيانات عامة |
| CLUSDT | شراء | 2026-09-01 08:48 | — ما زالت مفتوحة | 49 ي 13 س | 87.9300 | 105.5160+20% | 61.5510−30% | 96.8300حالي | +4.65%غير محققة | +5.8% | -0.8% | مفتوحة | بيانات عامة |
| BTRUSDT | شراء | 2026-09-01 08:18 | 2026-09-01 10:59 | 3 س | 0.156900 | 0.188280+20% | 0.109830−30% | 0.109830 | -30.00% | -10.6% | -49.3% | خسارة | بيانات عامة |
| SAMSUNGUSDT | بيع | 2026-09-01 00:16 | — ما زالت مفتوحة | 49 ي 21 س | 186.5400 | 149.2320+20% | 242.5020−30% | 167.2100حالي | -6.30%غير محققة | +3.8% | -7.4% | مفتوحة | بيانات عامة |
| BTRUSDT | شراء | 2026-08-29 09:27 | 2026-08-29 11:59 | 3 س | 0.173280 | 0.207936+20% | 0.121296−30% | 0.190608 | +10.00% | +13.2% | -2.7% | ربح | بيانات عامة |
| 龙虾USDT | شراء | 2026-08-29 06:21 | 2026-08-29 10:59 | 5 س | 0.064473 | 0.077368+20% | 0.045131−30% | 0.070920 | +10.00% | +13.0% | -4.1% | ربح | بيانات عامة |
| SKHYNIXUSDT | بيع | 2026-08-29 06:16 | — ما زالت مفتوحة | 52 ي 15 س | 1,210.77 | 968.6160+20% | 1,574.00−30% | 1,089.05حالي | -5.73%غير محققة | +5.5% | -7.2% | مفتوحة | بيانات عامة |
| SOXLUSDT | بيع | 2026-08-29 06:16 | 2026-09-03 13:59 | 5 ي 8 س | 112.0100 | 89.6080+20% | 145.6130−30% | 100.8090 | +10.00% | +11.9% | -3.0% | ربح | بيانات عامة |
| SNDKUSDT | بيع | 2026-08-29 06:16 | — ما زالت مفتوحة | 52 ي 15 س | 1,489.20 | 1,191.36+20% | 1,935.96−30% | 1,340.07حالي | -18.86%غير محققة | +2.6% | -20.7% | مفتوحة | بيانات عامة |
| TRUMPUSDT | بيع | 2026-08-29 06:01 | 2026-08-30 01:59 | 20 س | 2.8960 | 2.6064+10% | 3.7648−30% | 2.6064 | +10.00% | +12.3% | +3.0% | ربح | بيانات عامة |
| MUUSDT | بيع | 2026-08-29 06:01 | — ما زالت مفتوحة | 52 ي 16 س | 933.6500 | 840.2850+10% | 1,213.75−30% | 836.7600حالي | -9.07%غير محققة | +2.3% | -10.9% | مفتوحة | بيانات عامة |
| SOXLUSDT | بيع | 2026-08-01 09:14 | 2026-08-10 08:59 | 8 ي 24 س | 112.7700 | 101.4930+10% | 146.6010−30% | 146.6010 | -30.00% | +9.4% | -30.5% | خسارة | بيانات عامة |
| SPCXUSDT | بيع | 2026-08-01 09:11 | 2026-08-08 17:59 | 7 ي 9 س | 108.9500 | 98.0550+10% | 141.6350−30% | 141.6350 | -30.00% | +4.3% | -30.2% | خسارة | بيانات عامة |
| KORUUSDT | بيع | 2026-08-01 09:11 | 2026-08-04 17:59 | 3 ي 9 س | 14.7700 | 13.2930+10% | 19.2010−30% | 19.2010 | -30.00% | +8.2% | -30.3% | خسارة | بيانات عامة |
| SPCXUSDT | بيع | 2026-07-20 13:40 | 2026-07-23 14:59 | 3 ي 1 س | 123.5100 | 111.1590+10% | 160.5630−30% | 111.1590 | +10.00% | +10.1% | -5.1% | ربح | بيانات عامة |
| ESPORTSUSDT | بيع | 2026-07-20 11:58 | 2026-07-21 10:59 | 23 س | 0.019380 | 0.017442+10% | 0.025194−30% | 0.025194 | -30.00% | +6.6% | -33.1% | خسارة | بيانات عامة |
| BANKUSDT | شراء | 2026-07-20 07:22 | 2026-07-20 08:59 | 2 س | 0.240430 | 0.264473+10% | 0.168301−30% | 0.264473 | +10.00% | +10.9% | -7.9% | ربح | بيانات عامة |
| AKEUSDT | شراء | 2026-07-19 05:32 | 2026-07-20 00:59 | 19 س | 0.0018773 | 0.00206503+10% | 0.00131411−30% | 0.00206503 | +10.00% | +33.9% | -10.4% | ربح | بيانات عامة |
| ESPORTSUSDT | بيع | 2026-07-18 11:58 | 2026-07-18 13:59 | 2 س | 0.024300 | 0.021870+10% | 0.031590−30% | 0.021870 | +10.00% | +17.7% | -2.9% | ربح | بيانات عامة |
| SKHYNIXUSDT | بيع | 2026-07-18 07:53 | 2026-07-28 10:59 | 10 ي 3 س | 1,161.85 | 1,045.67+10% | 1,510.41−30% | 1,045.67 | +10.00% | +10.2% | -16.7% | ربح | بيانات عامة |
| SOXLUSDT | بيع | 2026-07-18 07:53 | 2026-07-27 14:59 | 9 ي 7 س | 133.5400 | 120.1860+10% | 173.6020−30% | 120.1860 | +10.00% | +13.4% | -26.1% | ربح | بيانات عامة |
| SNDKUSDT | بيع | 2026-07-18 07:53 | 2026-07-28 01:59 | 9 ي 18 س | 1,352.12 | 1,216.91+10% | 1,757.76−30% | 1,216.91 | +10.00% | +10.2% | -25.4% | ربح | بيانات عامة |
| KORUUSDT | بيع | 2026-07-18 07:50 | 2026-07-27 14:59 | 9 ي 7 س | 18.5600 | 16.7040+10% | 24.1280−30% | 16.7040 | +10.00% | +13.1% | -26.0% | ربح | بيانات عامة |
| DRAMUSDT | بيع | 2026-07-15 16:41 | 2026-07-17 05:59 | 37 س | 55.0900 | 49.5810+10% | 71.6170−30% | 49.5810 | +10.00% | +10.6% | -5.0% | ربح | بيانات عامة |
| 1000PEPEUSDT | بيع | 2026-07-15 13:35 | 2026-08-12 23:59 | 28 ي 10 س | 0.0029426 | 0.00264834+10% | 0.00382538−30% | 0.00264834 | +10.00% | +10.8% | -5.5% | ربح | بيانات عامة |
| AKEUSDT | شراء | 2026-07-15 10:22 | 2026-07-15 11:59 | 2 س | 0.0005484 | 0.00060324+10% | 0.00038388−30% | 0.00060324 | +10.00% | +11.8% | -7.8% | ربح | بيانات عامة |
| KORUUSDT | بيع | 2026-07-15 09:58 | 2026-07-15 14:59 | 5 س | 23.4000 | 21.0600+10% | 30.4200−30% | 21.0600 | +10.00% | +11.8% | -2.1% | ربح | بيانات عامة |
| LABUSDT | بيع | 2026-07-15 05:56 | 2026-07-15 15:59 | 10 س | 0.231500 | 0.208350+10% | 0.300950−30% | 0.208350 | +10.00% | +12.7% | -11.5% | ربح | بيانات عامة |
| SKHYUSDT | شراء | 2026-07-15 05:55 | 2026-07-28 13:59 | 13 ي 8 س | 187.6600 | 206.4260+10% | 131.3620−30% | 131.3620 | -30.00% | +0.7% | -31.2% | خسارة | بيانات عامة |
| SAMSUNGUSDT | بيع | 2026-07-14 07:30 | 2026-07-17 01:59 | 2 ي 18 س | 180.1300 | 162.1170+10% | 234.1690−30% | 162.1170 | +10.00% | +11.8% | -5.9% | ربح | بيانات عامة |
| SPCXUSDT | بيع | 2026-07-13 18:08 | 2026-07-16 22:59 | 3 ي 5 س | 137.5100 | 123.7590+10% | 178.7630−30% | 123.7590 | +10.00% | +15.6% | -4.2% | ربح | بيانات عامة |
| SOXLUSDT | بيع | 2026-07-13 18:08 | 2026-07-16 11:59 | 2 ي 18 س | 165.8500 | 149.2650+10% | 215.6050−30% | 149.2650 | +10.00% | +11.5% | -15.2% | ربح | بيانات عامة |
| LABUSDT | بيع | 2026-07-13 05:38 | 2026-07-13 06:59 | 1 س | 0.426900 | 0.384210+10% | 0.554970−30% | 0.384210 | +10.00% | +13.8% | +2.6% | ربح | بيانات عامة |
