🤖 مُتتبَّع تلقائياً · لا انتقاء يدوي

سجل نتائج إشارات بينانس فيوتشرز

كل إشارة وصلت إلى هدف +10% يتم تسجيلها تلقائياً بدون تدخل بشري.

كل إشارة مسجّلة، ولا شيء يُحذف — هذا هو السجل الموثّق.

🤖 تسجيل آلي بالكامل 🔒 لا تعديل · لا حذف ⏱️ طابع زمني وسعر دخول لكل إشارة 📊 44 إشارة مُتتبَّعة
26
إجمالي النجاحات
59.1%
نسبة النجاح
+16.1%
متوسط الربح
+$20,826
إجمالي P&L ($5k)

⚠️ P&L محسوب على حجم صفقة افتراضي $5,000 مع رسوم Binance ~$4. للأغراض التوضيحية فقط. التداول ينطوي على مخاطر.

الرمز الاتجاه سعر الدخول أعلى ربح المدة تاريخ النجاح
DRAMUSDT بيع 61.2800 +10.0% 8 يوم Jul 15, 2026
KORUUSDT بيع 23.4000 +14.9% 6 ساعة Jul 15, 2026
AKEUSDT شراء 0.0005 +11.3% 2 ساعة Jul 15, 2026
KORUUSDT بيع 440.4400 +94.5% 2 يوم Jul 15, 2026
SPCXUSDT بيع 157.1200 +12.5% 14 يوم Jul 13, 2026
LABUSDT بيع 0.4269 +12.5% 0 ساعة Jul 13, 2026
LABUSDT بيع 0.7658 +29.7% 1 يوم Jul 12, 2026
KORUUSDT بيع 486.6100 +10.3% 4 ساعة Jul 8, 2026
SOXLUSDT بيع 165.7000 +10.3% 4 ساعة Jul 8, 2026
TACUSDT بيع 0.0044 +18.2% 4 ساعة Jul 8, 2026
SKHYNIXUSDT بيع 1,529.6900 +10.2% 2 يوم Jul 8, 2026
LABUSDT بيع 3.3250 +15.0% 1 ساعة Jul 8, 2026
MUUSDT بيع 1,012.1800 +10.1% 1 يوم Jul 7, 2026
SOXLUSDT بيع 193.1900 +10.0% 1 يوم Jul 7, 2026
SNDKUSDT بيع 1,928.7000 +15.5% 8 يوم Jul 7, 2026
KORUUSDT بيع 609.9000 +17.7% 1 يوم Jul 7, 2026
SKHYNIXUSDT بيع 1,705.2400 +10.2% 7 يوم Jul 6, 2026
MRVLUSDT بيع 280.3900 +10.4% 6 يوم Jul 6, 2026
MUUSDT بيع 1,128.2000 +10.3% 7 يوم Jul 6, 2026
INUSDT بيع 0.0678 +22.1% 3 يوم Jul 4, 2026
KORUUSDT بيع 693.6100 +10.8% 3 يوم Jul 4, 2026
DRAMUSDT بيع 73.3200 +11.4% 4 يوم Jul 4, 2026
RAVEUSDT بيع 0.3776 +10.4% 1 يوم Jun 30, 2026
TACUSDT شراء 0.0531 +10.0% 18 ساعة Jun 30, 2026
SOXLUSDT بيع 221.9900 +10.3% 2 ساعة Jun 29, 2026
KORUUSDT بيع 728.5800 +10.1% 2 ساعة Jun 29, 2026

شاهد إشارة الغد قبل حدوثها

ابدأ بالإشارة المجانية اليوم، أو اشترك للحصول على إشارات LONG وSHORT مباشرة على Binance Futures — بنفس التسجيل الآلي الذي تراه أعلاه.

⚠ تحذير: إشارات وتحليلات BeforePump لأغراض معلوماتية فقط وليست نصيحة مالية. تداول العملات الرقمية ينطوي على مخاطر خسارة رأس المال. إخلاء المسؤولية الكامل