سجل نتائج إشارات بينانس فيوتشرز
كل إشارة تُسجَّل تلقائياً لحظة إطلاقها — الرابحة والخاسرة على السواء، بلا تصفية وبلا تعديل.
كل إشارة مسجّلة، والخسائر معها — هذا هو السجل الموثّق.
كيف تُحتسب هذه الأرقام
تُحتسب الإشارة ناجحة عندما يتحرك السعر 10% لصالحها (صعوداً لـ LONG وهبوطاً لـ SHORT)، وخاسرة عندما يتحرك 30% ضدها. ولا تُغلق الإشارة بمرور الوقت — تبقى مفتوحة حتى تبلغ الهدف أو وقف الخسارة. المنهجية الكاملة ← · 📅 النتائج يوماً بيوم في التقويم ←
كل رقم أعلاه محسوب على الإشارات المغلقة فقط — الرابحة والخاسرة والمنتهية معاً. الإشارات المفتوحة غير محتسبة. الأرباح تُحتسب عند هدف القاعدة وليس عند أعلى نقطة بلغها السعر.
صافي النتيجة: +1,080.0% نقطة مئوية عبر 234 إشارة مغلقة. بحجم صفقة $5,000 ورسوم ~$4 لكل صفقة، وبدون رافعة أو انزلاق سعري أو رسوم تمويل، يعادل ذلك +$53,064. للتوضيح فقط.
⚠️ التداول ينطوي على مخاطر خسارة. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
النتائج حسب العملة + محاكي حساب واقعي
أدخل رصيدك الابتدائي — الافتراضي 10,000 USDT — ويعيد المحاكي كل صفقة في وقت دخولها وخروجها الحقيقي. حجم الصفقة يُحسب تلقائياً: رصيدك ÷ أقصى عدد صفقات كانت مفتوحة معاً، وتظهر أدنى وأعلى قيمة له. بدون اختيار عملة تُحسب كل العملات، واختيار عملة يصفّي السجل الكامل أدناه لنفس العملة. رتّب العملات من الأعلى نجاحاً إلى الأضعف لتعرف أيها تتجنب.
🧮 محاكي حساب واقعي
أدخل رصيدك فقط. حجم الصفقة يُحسب تلقائياً: رصيدك ÷ أقصى عدد صفقات كانت مفتوحة في نفس الوقت، وكل صفقة تحجز مبلغها من وقت دخولها حتى خروجها.
كل صفقة رابحة +10% وكل خاسرة −30%، وكل صفقة تبدأ وتنتهي في وقتها الحقيقي.
| # العملة | الصفقات | ربح / خسارة | نسبة النجاح | مجموع النتائج | أقصى مفتوحة معاً | الربح الواقعي (10,000) | العائد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 SNDKUSDT | 9 | 9 / 0 | +90.00% | 3 | +3,328 USDT | +33.28% | |
| #2 SKHYNIXUSDT | 7 | 7 / 0 | +70.00% | 2 | +3,993 USDT | +39.93% | |
| #3 MUUSDT | 6 | 6 / 0 | +60.00% | 2 | +3,333 USDT | +33.33% | |
| #4 DRAMUSDT | 6 | 6 / 0 | +60.00% | 1 | +7,619 USDT | +76.19% | |
| #5 AKEUSDT | 5 | 5 / 0 | +50.00% | 1 | +6,032 USDT | +60.32% | |
| #6 CRCLUSDT | 5 | 5 / 0 | +50.00% | 3 | +1,716 USDT | +17.16% | |
| #7 SAMSUNGUSDT | 5 | 5 / 0 | +50.00% | 2 | +2,676 USDT | +26.76% | |
| #8 INTCUSDT | 5 | 5 / 0 | +50.00% | 2 | +2,677 USDT | +26.77% | |
| #9 LABUSDT | 5 | 5 / 0 | +50.00% | 1 | +6,032 USDT | +60.32% | |
| #10 BRUSDT | 4 | 4 / 0 | +40.00% | 1 | +4,588 USDT | +45.88% | |
| #11 JCTUSDT | 3 | 3 / 0 | +30.00% | 1 | +3,274 USDT | +32.74% | |
| #12 NVDAUSDT | 3 | 3 / 0 | +30.00% | 2 | +1,510 USDT | +15.10% | |
| #13 MRVLUSDT | 3 | 3 / 0 | +30.00% | 1 | +3,274 USDT | +32.74% | |
| #14 AINUSDT | 3 | 3 / 0 | +30.00% | 1 | +3,274 USDT | +32.74% | |
| #15 NBISUSDT | 2 | 2 / 0 | +20.00% | 1 | +2,078 USDT | +20.78% | |
| #16 AGTUSDT | 2 | 2 / 0 | +20.00% | 1 | +2,078 USDT | +20.78% | |
| #17 XAGUSDT | 2 | 2 / 0 | +20.00% | 2 | +990 USDT | +9.90% | |
| #18 IRYSUSDT | 2 | 2 / 0 | +20.00% | 1 | +2,078 USDT | +20.78% | |
| #19 INUSDT | 2 | 2 / 0 | +20.00% | 1 | +2,078 USDT | +20.78% | |
| #20 WLDUSDT | 2 | 2 / 0 | +20.00% | 1 | +2,078 USDT | +20.78% | |
| #21 ONDOUSDT | 2 | 2 / 0 | +20.00% | 1 | +2,078 USDT | +20.78% | |
| #22 TACUSDT | 2 | 2 / 0 | +20.00% | 1 | +2,078 USDT | +20.78% | |
| #23 BLESSUSDT | 1 | 1 / 0 | +10.00% | 1 | +990 USDT | +9.90% | |
| #24 EVAAUSDT | 1 | 1 / 0 | +10.00% | 1 | +990 USDT | +9.90% | |
| #25 TQQQUSDT | 1 | 1 / 0 | +10.00% | 1 | +990 USDT | +9.90% | |
| #26 LITEUSDT | 1 | 1 / 0 | +10.00% | 1 | +990 USDT | +9.90% | |
| #27 INTWUSDT | 1 | 1 / 0 | +10.00% | 1 | +990 USDT | +9.90% | |
| #28 DOODUSDT | 1 | 1 / 0 | +10.00% | 1 | +990 USDT | +9.90% | |
| #29 QQQUSDT | 1 | 1 / 0 | +10.00% | 1 | +990 USDT | +9.90% | |
| #30 FILUSDT | 1 | 1 / 0 | +10.00% | 1 | +990 USDT | +9.90% | |
| #31 USUSDT | 1 | 1 / 0 | +10.00% | 1 | +990 USDT | +9.90% | |
| #32 ETCUSDT | 1 | 1 / 0 | +10.00% | 1 | +990 USDT | +9.90% | |
| #33 GOOGLUSDT | 1 | 1 / 0 | +10.00% | 1 | +990 USDT | +9.90% | |
| #34 TAKEUSDT | 1 | 1 / 0 | +10.00% | 1 | +990 USDT | +9.90% | |
| #35 ADAUSDT | 1 | 1 / 0 | +10.00% | 1 | +990 USDT | +9.90% | |
| #36 ZAMAUSDT | 1 | 1 / 0 | +10.00% | 1 | +990 USDT | +9.90% | |
| #37 B2USDT | 1 | 1 / 0 | +10.00% | 1 | +990 USDT | +9.90% | |
| #38 MYXUSDT | 1 | 1 / 0 | +10.00% | 1 | +990 USDT | +9.90% | |
| #39 DOTUSDT | 1 | 1 / 0 | +10.00% | 1 | +990 USDT | +9.90% | |
| #40 ASTERUSDT | 1 | 1 / 0 | +10.00% | 1 | +990 USDT | +9.90% | |
| #41 TRUMPUSDT | 1 | 1 / 0 | +10.00% | 1 | +990 USDT | +9.90% | |
| #42 BANKUSDT | 1 | 1 / 0 | +10.00% | 1 | +990 USDT | +9.90% | |
| #43 RAVEUSDT | 1 | 1 / 0 | +10.00% | 1 | +990 USDT | +9.90% | |
| #44 SOXSUSDT | 7 | 6 / 1 | +30.00% | 2 | +1,446 USDT | +14.46% | |
| #45 龙虾USDT | 7 | 6 / 1 | +30.00% | 1 | +2,316 USDT | +23.16% | |
| #46 KORUUSDT | 23 | 19 / 4 | +70.00% | 2 | +3,144 USDT | +31.44% | |
| #47 SNXXUSDT | 17 | 14 / 3 | +50.00% | 2 | +2,205 USDT | +22.05% | |
| #48 SOXLUSDT | 21 | 17 / 4 | +50.00% | 3 | +1,320 USDT | +13.20% | |
| #49 SPCXUSDT | 5 | 4 / 1 | +10.00% | 1 | +197 USDT | +1.97% | |
| #50 ZECUSDT | 5 | 4 / 1 | +10.00% | 2 | +283 USDT | +2.83% | |
| #51 MSTRUSDT | 4 | 3 / 1 | +0.00% | 1 | -722 USDT | -7.22% | |
| #52 SUIUSDT | 4 | 3 / 1 | +0.00% | 1 | -722 USDT | -7.22% | |
| #53 QUSDT | 4 | 3 / 1 | +0.00% | 1 | -722 USDT | -7.22% | |
| #54 BTWUSDT | 4 | 3 / 1 | +0.00% | 1 | -722 USDT | -7.22% | |
| #55 AVAXUSDT | 3 | 2 / 1 | -10.00% | 1 | -1,557 USDT | -15.57% | |
| #56 CLUSDT | 3 | 2 / 1 | -10.00% | 2 | -664 USDT | -6.64% | |
| #57 1000PEPEUSDT | 5 | 3 / 2 | -30.00% | 2 | -1,588 USDT | -15.88% | |
| #58 SKHYUSDT | 2 | 1 / 1 | -20.00% | 1 | -2,318 USDT | -23.18% | |
| #59 LTCUSDT | 2 | 1 / 1 | -20.00% | 2 | -1,010 USDT | -10.10% | |
| #60 BZUSDT | 2 | 1 / 1 | -20.00% | 2 | -1,010 USDT | -10.10% | |
| #61 BTRUSDT | 2 | 1 / 1 | -20.00% | 1 | -2,318 USDT | -23.18% | |
| #62 ESPORTSUSDT | 2 | 1 / 1 | -20.00% | 1 | -2,318 USDT | -23.18% | |
| #63 APRUSDT | 1 | 0 / 1 | -30.00% | 1 | -3,010 USDT | -30.10% | |
| #64 SIRENUSDT | 1 | 0 / 1 | -30.00% | 1 | -3,010 USDT | -30.10% | |
| #65 LSKUSDT | 1 | 0 / 1 | -30.00% | 1 | -3,010 USDT | -30.10% | |
| #66 NEARUSDT | 1 | 0 / 1 | -30.00% | 1 | -3,010 USDT | -30.10% | |
| #67 DEXEUSDT | 1 | 0 / 1 | -30.00% | 1 | -3,010 USDT | -30.10% | |
| #68 VELVETUSDT | 1 | 0 / 1 | -30.00% | 1 | -3,010 USDT | -30.10% |
السجل الكامل
🏆 شاهد نسبة النجاح والربح لكل عملة مع محاكي الاستثمار ←
كل إشارة، صف واحد لكل إشارة، الأحدث أولاً. الرابحة والخاسرة معاً في جدول واحد، بلا حد لعدد الصفوف وبلا انتقاء.
| الرمز | الاتجاه | فُتحت (UTC) | أُغلقت (UTC) | المدة | سعر الدخول | هدف الربح | وقف الخسارة | سعر الخروج | النتيجة | أعلى نقطة | أسوأ نقطة | النتيجة النهائية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNXXUSDT | بيع | 2026-11-18 12:34 | 2026-11-18 14:59 | 2 س | 3.0390 | 2.7351+10% | 3.9507−30% | 2.7351 | +10.00% | +15.8% | +0.5% | ربح | بيانات عامة |
| BLESSUSDT | بيع | 2026-11-17 14:38 | 2026-11-17 15:59 | 1 س | 0.010766 | 0.0096894+10% | 0.013996−30% | 0.0096894 | +10.00% | +11.2% | +0.8% | ربح | بيانات عامة |
| KORUUSDT | بيع | 2026-11-16 20:59 | 2026-11-17 15:59 | 19 س | 6.6400 | 5.9760+10% | 8.6320−30% | 5.9760 | +10.00% | +10.7% | -4.1% | ربح | بيانات عامة |
| SNXXUSDT | بيع | 2026-11-16 12:33 | 2026-11-17 09:59 | 21 س | 3.0820 | 2.7738+10% | 4.0066−30% | 2.7738 | +10.00% | +10.4% | -3.9% | ربح | بيانات عامة |
| JCTUSDT | بيع | 2026-11-16 08:17 | 2026-11-16 09:59 | 2 س | 0.002507 | 0.0022563+10% | 0.0032591−30% | 0.0022563 | +10.00% | +12.1% | +5.8% | ربح | بيانات عامة |
| EVAAUSDT | شراء | 2026-11-16 02:23 | 2026-11-16 08:59 | 7 س | 2.7327 | 3.0060+10% | 1.9129−30% | 3.0060 | +10.00% | +12.6% | -8.3% | ربح | بيانات عامة |
| SOXLUSDT | بيع | 2026-11-15 09:28 | 2026-11-16 14:59 | 30 س | 55.4800 | 49.9320+10% | 72.1240−30% | 49.9320 | +10.00% | +12.7% | -6.7% | ربح | بيانات عامة |
| AKEUSDT | شراء | 2026-11-14 00:37 | 2026-11-14 01:59 | 1 س | 0.011694 | 0.012863+10% | 0.0081858−30% | 0.012863 | +10.00% | +22.7% | -0.2% | ربح | بيانات عامة |
| KORUUSDT | بيع | 2026-11-13 15:03 | 2026-11-16 20:59 | 3 ي 6 س | 7.3800 | 6.6420+10% | 9.5940−30% | 6.6420 | +10.00% | +10.3% | -6.6% | ربح | بيانات عامة |
| SNXXUSDT | بيع | 2026-11-13 14:42 | 2026-11-13 15:59 | 1 س | 3.7500 | 3.3750+10% | 4.8750−30% | 3.3750 | +10.00% | +12.7% | +5.2% | ربح | بيانات عامة |
| SOXLUSDT | بيع | 2026-11-13 09:27 | 2026-11-13 14:59 | 6 س | 64.2900 | 57.8610+10% | 83.5770−30% | 57.8610 | +10.00% | +10.8% | -4.1% | ربح | بيانات عامة |
| JCTUSDT | بيع | 2026-11-12 20:52 | 2026-11-13 00:59 | 4 س | 0.002331 | 0.0020979+10% | 0.0030303−30% | 0.0020979 | +10.00% | +10.7% | -7.8% | ربح | بيانات عامة |
| NBISUSDT | بيع | 2026-11-12 15:21 | 2026-11-13 15:59 | 25 س | 125.3600 | 112.8240+10% | 162.9680−30% | 112.8240 | +10.00% | +12.9% | -5.7% | ربح | بيانات عامة |
| AGTUSDT | شراء | 2026-11-11 16:21 | 2026-11-11 18:59 | 3 س | 0.071310 | 0.078441+10% | 0.049917−30% | 0.078441 | +10.00% | +10.6% | -6.6% | ربح | بيانات عامة |
| SNXXUSDT | بيع | 2026-11-11 14:42 | 2026-11-12 13:59 | 23 س | 4.1460 | 3.7314+10% | 5.3898−30% | 3.7314 | +10.00% | +11.0% | -12.5% | ربح | بيانات عامة |
| KORUUSDT | بيع | 2026-11-11 07:30 | 2026-11-13 15:59 | 2 ي 8 س | 8.2100 | 7.3890+10% | 10.6730−30% | 7.3890 | +10.00% | +13.0% | -9.3% | ربح | بيانات عامة |
| SOXLUSDT | بيع | 2026-11-10 15:01 | 2026-11-10 16:59 | 2 س | 59.5000 | 53.5500+10% | 77.3500−30% | 53.5500 | +10.00% | +11.9% | +5.2% | ربح | بيانات عامة |
| MSTRUSDT | بيع | 2026-11-09 15:34 | 2026-11-12 09:59 | 2 ي 18 س | 129.0900 | 116.1810+10% | 167.8170−30% | 116.1810 | +10.00% | +10.4% | -0.2% | ربح | بيانات عامة |
| KORUUSDT | بيع | 2026-11-09 07:30 | 2026-11-11 06:59 | 47 س | 6.3900 | 5.7510+10% | 8.3070−30% | 8.3070 | -30.00% | +2.0% | -30.0% | خسارة | بيانات عامة |
| NVDAUSDT | بيع | 2026-11-09 01:01 | 2026-11-11 22:59 | 2 ي 22 س | 180.2400 | 162.2160+10% | 234.3120−30% | 162.2160 | +10.00% | +14.7% | -1.8% | ربح | بيانات عامة |
| JCTUSDT | شراء | 2026-11-08 13:43 | 2026-11-08 17:59 | 4 س | 0.011135 | 0.012249+10% | 0.0077945−30% | 0.012249 | +10.00% | +20.1% | -21.9% | ربح | بيانات عامة |
| SNDKUSDT | بيع | 2026-11-07 12:18 | 2026-11-17 15:59 | 10 ي 4 س | 835.2000 | 751.6800+10% | 1,085.76−30% | 751.6800 | +10.00% | +10.1% | -21.2% | ربح | بيانات عامة |
| SOXSUSDT | شراء | 2026-11-07 09:56 | 2026-11-09 07:59 | 46 س | 70.8300 | 77.9130+10% | 49.5810−30% | 77.9130 | +10.00% | +10.8% | -3.5% | ربح | بيانات عامة |
| SOXLUSDT | بيع | 2026-11-06 19:40 | 2026-11-10 15:59 | 3 ي 20 س | 45.6800 | 41.1120+10% | 59.3840−30% | 59.3840 | -30.00% | +9.5% | -30.8% | خسارة | بيانات عامة |
| SNXXUSDT | بيع | 2026-11-06 19:01 | 2026-11-11 14:59 | 4 ي 20 س | 3.2400 | 2.9160+10% | 4.2120−30% | 4.2120 | -30.00% | +9.6% | -32.4% | خسارة | بيانات عامة |
| KORUUSDT | بيع | 2026-11-06 02:26 | 2026-11-09 07:59 | 3 ي 6 س | 7.0700 | 6.3630+10% | 9.1910−30% | 6.3630 | +10.00% | +12.2% | -4.4% | ربح | بيانات عامة |
| CRCLUSDT | بيع | 2026-11-05 15:44 | 2026-11-14 02:59 | 8 ي 11 س | 67.3100 | 60.5790+10% | 87.5030−30% | 60.5790 | +10.00% | +10.6% | -4.0% | ربح | بيانات عامة |
| NVDAUSDT | بيع | 2026-11-05 12:51 | 2026-11-09 01:59 | 3 ي 13 س | 196.9700 | 177.2730+10% | 256.0610−30% | 177.2730 | +10.00% | +10.2% | -0.4% | ربح | بيانات عامة |
| SAMSUNGUSDT | بيع | 2026-11-05 12:43 | 2026-11-05 21:59 | 9 س | 148.9500 | 134.0550+10% | 193.6350−30% | 134.0550 | +10.00% | +11.3% | -0.5% | ربح | بيانات عامة |
| SNDKUSDT | بيع | 2026-11-05 12:17 | 2026-11-05 15:59 | 4 س | 984.4200 | 885.9780+10% | 1,279.75−30% | 885.9780 | +10.00% | +17.9% | +0.3% | ربح | بيانات عامة |
| SOXSUSDT | شراء | 2026-11-05 08:07 | 2026-11-05 14:59 | 7 س | 63.5100 | 69.8610+10% | 44.4570−30% | 69.8610 | +10.00% | +14.9% | -2.3% | ربح | بيانات عامة |
| SUIUSDT | بيع | 2026-11-05 05:11 | 2026-11-05 23:59 | 19 س | 0.925700 | 0.833130+10% | 1.2034−30% | 0.833130 | +10.00% | +10.3% | -0.9% | ربح | بيانات عامة |
| MUUSDT | بيع | 2026-11-05 01:12 | 2026-11-05 15:59 | 15 س | 774.3900 | 696.9510+10% | 1,006.71−30% | 696.9510 | +10.00% | +15.1% | -1.8% | ربح | بيانات عامة |
| SOXLUSDT | بيع | 2026-11-04 19:40 | 2026-11-05 12:59 | 17 س | 65.6800 | 59.1120+10% | 85.3840−30% | 59.1120 | +10.00% | +10.9% | -3.0% | ربح | بيانات عامة |
| SNXXUSDT | بيع | 2026-11-04 19:01 | 2026-11-05 12:59 | 18 س | 5.3300 | 4.7970+10% | 6.9290−30% | 4.7970 | +10.00% | +13.3% | -4.3% | ربح | بيانات عامة |
| NBISUSDT | بيع | 2026-11-04 15:46 | 2026-11-05 14:59 | 23 س | 142.2400 | 128.0160+10% | 184.9120−30% | 128.0160 | +10.00% | +14.4% | -2.2% | ربح | بيانات عامة |
| TQQQUSDT | بيع | 2026-11-04 14:50 | 2026-11-05 14:59 | 24 س | 63.9000 | 57.5100+10% | 83.0700−30% | 57.5100 | +10.00% | +13.9% | -1.5% | ربح | بيانات عامة |
| INTCUSDT | بيع | 2026-11-04 14:16 | 2026-11-05 15:59 | 26 س | 58.9300 | 53.0370+10% | 76.6090−30% | 53.0370 | +10.00% | +11.0% | -1.8% | ربح | بيانات عامة |
| KORUUSDT | بيع | 2026-11-04 02:26 | 2026-11-05 12:59 | 35 س | 9.9900 | 8.9910+10% | 12.9870−30% | 8.9910 | +10.00% | +10.3% | -16.4% | ربح | بيانات عامة |
| SOXSUSDT | شراء | 2026-11-03 08:06 | 2026-11-05 01:59 | 42 س | 56.7200 | 62.3920+10% | 39.7040−30% | 62.3920 | +10.00% | +12.1% | -12.9% | ربح | بيانات عامة |
| SOXLUSDT | بيع | 2026-11-02 19:39 | 2026-11-04 16:59 | 45 س | 69.5000 | 62.5500+10% | 90.3500−30% | 62.5500 | +10.00% | +10.3% | -14.1% | ربح | بيانات عامة |
| MRVLUSDT | بيع | 2026-11-02 19:10 | 2026-11-04 15:59 | 45 س | 174.4400 | 156.9960+10% | 226.7720−30% | 156.9960 | +10.00% | +10.1% | -3.7% | ربح | بيانات عامة |
| SNDKUSDT | بيع | 2026-11-02 19:02 | 2026-11-05 12:59 | 2 ي 18 س | 1,099.11 | 989.1990+10% | 1,428.84−30% | 989.1990 | +10.00% | +12.6% | -5.1% | ربح | بيانات عامة |
| SNXXUSDT | بيع | 2026-11-02 19:01 | 2026-11-04 15:59 | 45 س | 6.1400 | 5.5260+10% | 7.9820−30% | 5.5260 | +10.00% | +13.2% | -9.9% | ربح | بيانات عامة |
| LITEUSDT | بيع | 2026-11-02 15:15 | 2026-11-03 14:59 | 24 س | 753.0400 | 677.7360+10% | 978.9520−30% | 677.7360 | +10.00% | +11.1% | +0.3% | ربح | بيانات عامة |
| INTCUSDT | بيع | 2026-11-02 14:16 | 2026-11-04 01:59 | 36 س | 65.9900 | 59.3910+10% | 85.7870−30% | 59.3910 | +10.00% | +11.5% | +1.6% | ربح | بيانات عامة |
| AINUSDT | شراء | 2026-10-31 07:48 | 2026-11-01 03:59 | 20 س | 0.269050 | 0.295955+10% | 0.188335−30% | 0.295955 | +10.00% | +11.1% | -29.4% | ربح | بيانات عامة |
| QUSDT | بيع | 2026-10-31 04:16 | 2026-11-02 15:59 | 2 ي 12 س | 0.028530 | 0.025677+10% | 0.037089−30% | 0.025677 | +10.00% | +11.0% | -19.0% | ربح | بيانات عامة |
| SNXXUSDT | بيع | 2026-10-30 20:02 | 2026-11-02 19:59 | 2 ي 24 س | 6.8500 | 6.1650+10% | 8.9050−30% | 6.1650 | +10.00% | +13.7% | -7.3% | ربح | بيانات عامة |
| SOXLUSDT | بيع | 2026-10-30 15:43 | 2026-11-02 19:59 | 3 ي 4 س | 77.1300 | 69.4170+10% | 100.2690−30% | 69.4170 | +10.00% | +11.4% | -7.5% | ربح | بيانات عامة |
| INTWUSDT | بيع | 2026-10-30 08:49 | 2026-10-30 13:59 | 5 س | 8.1800 | 7.3620+10% | 10.6340−30% | 7.3620 | +10.00% | +14.4% | -11.4% | ربح | بيانات عامة |
| KORUUSDT | بيع | 2026-10-30 03:44 | 2026-11-04 02:59 | 4 ي 23 س | 11.0700 | 9.9630+10% | 14.3910−30% | 9.9630 | +10.00% | +12.3% | -9.8% | ربح | بيانات عامة |
| CRCLUSDT | بيع | 2026-10-30 00:24 | 2026-11-05 15:59 | 6 ي 16 س | 74.9400 | 67.4460+10% | 97.4220−30% | 67.4460 | +10.00% | +13.3% | -4.3% | ربح | بيانات عامة |
| INTCUSDT | بيع | 2026-10-29 20:02 | 2026-10-29 22:59 | 3 س | 80.1900 | 72.1710+10% | 104.2470−30% | 72.1710 | +10.00% | +11.4% | +4.1% | ربح | بيانات عامة |
| XAGUSDT | بيع | 2026-10-29 13:34 | 2026-11-14 20:59 | 16 ي 7 س | 52.3200 | 47.0880+10% | 68.0160−30% | 47.0880 | +10.00% | +10.1% | -2.9% | ربح | بيانات عامة |
| MRVLUSDT | بيع | 2026-10-29 11:30 | 2026-10-30 14:59 | 27 س | 223.3200 | 200.9880+10% | 290.3160−30% | 200.9880 | +10.00% | +10.4% | -1.2% | ربح | بيانات عامة |
| SNXXUSDT | بيع | 2026-10-28 20:02 | 2026-10-29 01:59 | 6 س | 10.5300 | 9.4770+10% | 13.6890−30% | 9.4770 | +10.00% | +10.3% | +3.0% | ربح | بيانات عامة |
| DRAMUSDT | بيع | 2026-10-28 14:07 | 2026-10-30 16:59 | 2 ي 3 س | 53.2800 | 47.9520+10% | 69.2640−30% | 47.9520 | +10.00% | +10.2% | -2.2% | ربح | بيانات عامة |
| QUSDT | بيع | 2026-10-28 07:23 | 2026-10-28 17:59 | 11 س | 0.056630 | 0.050967+10% | 0.073619−30% | 0.073619 | -30.00% | +7.6% | -33.9% | خسارة | بيانات عامة |
| KORUUSDT | بيع | 2026-10-28 03:43 | 2026-10-29 21:59 | 42 س | 13.0900 | 11.7810+10% | 17.0170−30% | 11.7810 | +10.00% | +12.4% | -7.6% | ربح | بيانات عامة |
| DOODUSDT | بيع | 2026-10-27 16:52 | 2026-10-29 01:59 | 33 س | 0.002023 | 0.0018207+10% | 0.0026299−30% | 0.0018207 | +10.00% | +12.8% | -15.7% | ربح | بيانات عامة |
| AINUSDT | شراء | 2026-10-27 09:02 | 2026-10-27 10:59 | 2 س | 0.132280 | 0.145508+10% | 0.092596−30% | 0.145508 | +10.00% | +15.8% | -1.5% | ربح | بيانات عامة |
| QUSDT | شراء | 2026-10-27 02:00 | 2026-10-27 03:59 | 2 س | 0.198387 | 0.218226+10% | 0.138871−30% | 0.218226 | +10.00% | +12.0% | -1.2% | ربح | بيانات عامة |
| IRYSUSDT | بيع | 2026-10-25 13:33 | 2026-10-26 06:59 | 17 س | 0.034670 | 0.031203+10% | 0.045071−30% | 0.031203 | +10.00% | +12.7% | -17.2% | ربح | بيانات عامة |
| 1000PEPEUSDT | بيع | 2026-10-25 11:31 | 2026-11-14 16:59 | 20 ي 5 س | 0.0044392 | 0.00399528+10% | 0.00577096−30% | 0.00399528 | +10.00% | +13.4% | -28.1% | ربح | بيانات عامة |
| APRUSDT | بيع | 2026-10-25 09:52 | 2026-10-25 12:59 | 3 س | 0.035700 | 0.032130+10% | 0.046410−30% | 0.046410 | -30.00% | +4.4% | -30.4% | خسارة | بيانات عامة |
| SNDKUSDT | بيع | 2026-10-24 14:16 | 2026-11-02 19:59 | 9 ي 6 س | 1,218.66 | 1,096.79+10% | 1,584.26−30% | 1,096.79 | +10.00% | +11.6% | -16.6% | ربح | بيانات عامة |
| SNXXUSDT | بيع | 2026-10-24 12:59 | 2026-10-28 20:59 | 4 ي 8 س | 8.1200 | 7.3080+10% | 10.5560−30% | 10.5560 | -30.00% | +3.8% | -30.9% | خسارة | بيانات عامة |
| INUSDT | بيع | 2026-10-24 12:18 | 2026-10-25 00:59 | 13 س | 0.033180 | 0.029862+10% | 0.043134−30% | 0.029862 | +10.00% | +13.2% | -6.4% | ربح | بيانات عامة |
| IRYSUSDT | شراء | 2026-10-23 15:06 | 2026-10-23 16:59 | 2 س | 0.045510 | 0.050061+10% | 0.031857−30% | 0.050061 | +10.00% | +239.3% | +36.3% | ربح | بيانات عامة |
| 1000PEPEUSDT | بيع | 2026-10-23 11:30 | 2026-10-23 22:59 | 11 س | 0.0050688 | 0.00456192+10% | 0.00658944−30% | 0.00456192 | +10.00% | +10.7% | -0.8% | ربح | بيانات عامة |
| SOXLUSDT | بيع | 2026-10-22 14:57 | 2026-10-30 15:59 | 8 ي 1 س | 85.4400 | 76.8960+10% | 111.0720−30% | 76.8960 | +10.00% | +10.2% | -27.8% | ربح | بيانات عامة |
| SNXXUSDT | بيع | 2026-10-22 12:59 | 2026-10-22 19:59 | 7 س | 9.1600 | 8.2440+10% | 11.9080−30% | 8.2440 | +10.00% | +10.2% | -7.6% | ربح | بيانات عامة |
| QQQUSDT | بيع | 2026-10-19 13:57 | 2026-11-05 21:59 | 17 ي 8 س | 719.2800 | 647.3520+10% | 935.0640−30% | 647.3520 | +10.00% | +10.3% | -1.6% | ربح | بيانات عامة |
| SNXXUSDT | بيع | 2026-10-19 13:31 | 2026-10-22 12:59 | 2 ي 23 س | 10.1700 | 9.1530+10% | 13.2210−30% | 9.1530 | +10.00% | +10.0% | -7.3% | ربح | بيانات عامة |
| SAMSUNGUSDT | بيع | 2026-10-19 11:34 | 2026-11-05 12:59 | 17 ي 1 س | 165.0000 | 148.5000+10% | 214.5000−30% | 148.5000 | +10.00% | +10.3% | -12.7% | ربح | بيانات عامة |
| KORUUSDT | بيع | 2026-10-18 20:00 | 2026-10-28 03:59 | 9 ي 8 س | 10.1100 | 9.0990+10% | 13.1430−30% | 13.1430 | -30.00% | +5.1% | -30.1% | خسارة | بيانات عامة |
| MUUSDT | بيع | 2026-10-18 02:44 | 2026-11-05 01:59 | 17 ي 23 س | 861.1000 | 774.9900+10% | 1,119.43−30% | 774.9900 | +10.00% | +11.4% | -15.1% | ربح | بيانات عامة |
| BTWUSDT | شراء | 2026-10-17 23:47 | 2026-10-19 16:59 | 41 س | 2.4452 | 2.6897+10% | 1.7116−30% | 1.7116 | -30.00% | +3.8% | -30.3% | خسارة | بيانات عامة |
| QUSDT | شراء | 2026-10-17 22:53 | 2026-10-18 00:59 | 2 س | 0.122914 | 0.135205+10% | 0.086040−30% | 0.135205 | +10.00% | +15.5% | -8.8% | ربح | بيانات عامة |
| SOXLUSDT | بيع | 2026-10-17 00:08 | 2026-10-22 14:59 | 5 ي 15 س | 94.8300 | 85.3470+10% | 123.2790−30% | 85.3470 | +10.00% | +10.1% | -12.7% | ربح | بيانات عامة |
